財通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010418 | 財通景氣行業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,501.67 | 6.48% |
2 | 016234 | 財通景氣行業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,501.67 | 6.48% |
3 | 501001 | 財通多策略精選混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 263.27 | 5.38% |
4 | 501046 | 財通多策略福鑫定開混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 708.25 | 4.75% |
5 | 017490 | 財通景氣甄選一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,044.46 | 4.73% |
6 | 017491 | 財通景氣甄選一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,044.46 | 4.73% |
7 | 005851 | 財通新視野靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,240.76 | 4.54% |
8 | 005959 | 財通新視野靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,240.76 | 4.54% |
9 | 001480 | 財通成長優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,928.75 | 4.46% |
10 | 021528 | 財通成長優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,928.75 | 4.46% |
;