太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 009537 | 太平行業(yè)優(yōu)選股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,813.98 | 20.66% |
2 | 009538 | 太平行業(yè)優(yōu)選股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,813.98 | 20.66% |
3 | 018327 | 太平低碳經濟混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 171.74 | 2.90% |
4 | 018328 | 太平低碳經濟混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 171.74 | 2.90% |
5 | 009794 | 太平智選一年定開股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,139.52 | 2.90% |
6 | 013414 | 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 | 詳情 基金吧 檔案 | 2,028.71 | 2.64% |
7 | 013422 | 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,114.37 | 2.18% |
;