華安證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
威唐工業(yè) (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 華安證券資產(chǎn)管理 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 970035 | 華安證券合贏九個(gè)月持有 | 詳情 基金吧 檔案 | 268.66 | 0.38% |
2 | 970036 | 華安證券睿贏一年持有債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 141.84 | 0.36% |
3 | 970037 | 華安證券睿贏一年持有債券B | 詳情 基金吧 檔案 | 141.84 | 0.36% |
4 | 970006 | 華安證券匯贏增利一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 356.94 | 0.36% |
5 | 970007 | 華安證券匯贏增利一年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 356.94 | 0.36% |
6 | 970008 | 華安證券匯贏增利一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 356.94 | 0.36% |
;