富國(guó)基金管理有限公司

Fullgoal Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持倉(cāng)個(gè)股詳情

其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢:

基金持倉(cāng)個(gè)股的歷史持倉(cāng)變動(dòng)一覽。

邁瑞醫(yī)療股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 富國(guó)基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 詳情 基金吧 檔案 9.05% 33.87 9,923.91
2 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 詳情 基金吧 檔案 9.05% 33.87 9,923.91
3 515950 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF 詳情 基金吧 檔案 8.99% 24.47 7,169.71
4 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 詳情 基金吧 檔案 8.85% 118.75 34,793.87
5 011307 富國(guó)天益價(jià)值混合C 詳情 基金吧 檔案 8.85% 118.75 34,793.87
6 021451 富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 基金吧 檔案 8.78% 0.36 105.48
7 021450 富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 基金吧 檔案 8.78% 0.36 105.48
8 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 詳情 基金吧 檔案 8.24% 10.02 2,936.80
9 588380 富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 基金吧 檔案 7.53% 56.19 16,464.58
10 005626 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 基金吧 檔案 5.08% 8.86 2,596.04
11 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 基金吧 檔案 5.08% 8.86 2,596.04
12 159971 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 基金吧 檔案 4.73% 46.89 13,738.77
13 007016 富國(guó)睿澤回報(bào)混合 詳情 基金吧 檔案 4.64% 4.34 1,271.62
14 011566 富國(guó)美麗中國(guó)混合C 詳情 基金吧 檔案 4.52% 19.96 5,848.22
15 002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合A 詳情 基金吧 檔案 4.52% 19.96 5,848.22
16 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 基金吧 檔案 4.42% 41.04 12,024.72
17 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 詳情 基金吧 檔案 4.24% 8.54 2,501.25
18 011308 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C 詳情 基金吧 檔案 4.24% 8.54 2,501.25
19 159676 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF 詳情 基金吧 檔案 3.89% 5.39 1,579.27
20 013989 富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 詳情 基金吧 檔案 3.41% 0.44 128.92
21 013990 富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 詳情 基金吧 檔案 3.41% 0.44 128.92
22 159350 富國(guó)深證50ETF 詳情 基金吧 檔案 3.08% 11.81 3,460.33
23 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 詳情 基金吧 檔案 2.92% 0.14 41.02
24 561130 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF 詳情 基金吧 檔案 2.64% 2.06 603.58
25 001347 富國(guó)新收益靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 2.29% 6.74 1,974.82
26 001345 富國(guó)新收益靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 2.29% 6.74 1,974.82
27 013143 富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 1.18% 1.90 556.70
28 013144 富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 1.18% 1.90 556.70
29 010843 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A 詳情 基金吧 檔案 1.15% 0.36 105.48
30 010844 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C 詳情 基金吧 檔案 1.15% 0.36 105.48
31 000841 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合A/B 詳情 基金吧 檔案 1.09% 0.22 64.46
32 000843 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 1.09% 0.22 64.46
33 022229 富國(guó)興利增強(qiáng)債券E 詳情 基金吧 檔案 0.94% 3.83 1,122.25
34 005121 富國(guó)興利增強(qiáng)債券A 詳情 基金吧 檔案 0.94% 3.83 1,122.25
35 013524 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 0.69% 0.31 90.83
36 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 0.69% 0.31 90.83
37 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 基金吧 檔案 0.03% 0.05 14.65
38 021211 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 基金吧 檔案 0.03% 0.05 14.65

顯示全部基金明細(xì)>>

邁瑞醫(yī)療股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 富國(guó)基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 515950 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF 詳情 基金吧 檔案 10.55% 24.50 7,127.30
2 011307 富國(guó)天益價(jià)值混合C 詳情 基金吧 檔案 9.66% 118.75 34,545.68
3 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 詳情 基金吧 檔案 9.66% 118.75 34,545.68
4 588380 富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 基金吧 檔案 9.60% 58.69 17,074.41
5 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 基金吧 檔案 8.94% 13.88 4,037.89
6 005626 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 基金吧 檔案 8.94% 13.88 4,037.89
7 159676 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF 詳情 基金吧 檔案 7.02% 9.28 2,699.64
8 159971 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 基金吧 檔案 6.05% 38.15 11,098.22
9 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 詳情 基金吧 檔案 5.93% 20.98 6,103.29
10 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 詳情 基金吧 檔案 5.93% 20.98 6,103.29
11 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 詳情 基金吧 檔案 5.27% 6.08 1,769.66
12 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 基金吧 檔案 5.02% 42.30 12,305.49
13 011566 富國(guó)美麗中國(guó)混合C 詳情 基金吧 檔案 5.02% 20.64 6,004.32
14 002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合A 詳情 基金吧 檔案 5.02% 20.64 6,004.32
15 013990 富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 詳情 基金吧 檔案 4.94% 0.44 128.00
16 013989 富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 詳情 基金吧 檔案 4.94% 0.44 128.00
17 011308 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C 詳情 基金吧 檔案 4.87% 11.99 3,487.05
18 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 詳情 基金吧 檔案 4.87% 11.99 3,487.05
19 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 4.38% 81.53 23,718.62
20 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 4.38% 81.53 23,718.62
21 006527 富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 詳情 基金吧 檔案 4.08% 12.77 3,715.27
22 006528 富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 詳情 基金吧 檔案 4.08% 12.77 3,715.27
23 008372 富國(guó)阿爾法兩年持有期混合 詳情 基金吧 檔案 4.07% 12.83 3,732.38
24 007016 富國(guó)睿澤回報(bào)混合 詳情 基金吧 檔案 3.96% 3.58 1,041.46
25 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 詳情 基金吧 檔案 3.87% 16.97 4,936.57
26 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 詳情 基金吧 檔案 3.87% 16.97 4,936.57
27 005739 富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合 詳情 基金吧 檔案 3.82% 14.21 4,134.99
28 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 詳情 基金吧 檔案 3.76% 16.42 4,775.84
29 014347 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合A 詳情 基金吧 檔案 3.72% 5.41 1,573.82
30 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 詳情 基金吧 檔案 3.72% 5.41 1,573.82
31 159350 富國(guó)深證50ETF 詳情 基金吧 檔案 3.70% 11.21 3,261.10
32 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 詳情 基金吧 檔案 3.70% 1.59 462.55
33 014718 富國(guó)天旭均衡混合A 詳情 基金吧 檔案 3.70% 1.59 462.55
34 011213 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 詳情 基金吧 檔案 3.68% 10.67 3,104.01
35 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 詳情 基金吧 檔案 3.68% 10.67 3,104.01
36 161040 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 詳情 基金吧 檔案 3.41% 11.21 3,261.10
37 161037 富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 3.31% 1.23 357.82
38 005627 富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 3.31% 1.23 357.82
39 561130 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF 詳情 基金吧 檔案 3.18% 2.12 616.73
40 159645 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF 詳情 基金吧 檔案 3.16% 0.24 68.36
41 010549 富國(guó)均衡策略混合 詳情 基金吧 檔案 3.04% 20.14 5,857.73
42 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 詳情 基金吧 檔案 3.04% 0.15 43.64
43 018039 富國(guó)融裕兩年持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 2.94% 4.08 1,186.91
44 018038 富國(guó)融裕兩年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 2.94% 4.08 1,186.91
45 011565 富國(guó)周期優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 基金吧 檔案 2.86% 19.09 5,553.47
46 005760 富國(guó)周期優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 基金吧 檔案 2.86% 19.09 5,553.47
47 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 詳情 基金吧 檔案 2.69% 10.85 3,156.37
48 159591 富國(guó)中證A50ETF 詳情 基金吧 檔案 2.59% 24.72 7,190.60
49 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合A/B(LOF) 詳情 基金吧 檔案 2.25% 208.00 60,509.28
50 003494 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合C 詳情 基金吧 檔案 2.25% 208.00 60,509.28
51 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 2.04% 0.50 145.46
52 018246 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 2.04% 0.50 145.46
53 515750 富國(guó)中證科技50策略ETF 詳情 基金吧 檔案 2.01% 4.01 1,166.55
54 561180 富國(guó)中證100ETF 詳情 基金吧 檔案 1.62% 1.14 331.64
55 161038 富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 1.51% 0.13 37.82
56 014171 富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 1.51% 0.13 37.82
57 005121 富國(guó)興利增強(qiáng)債券 詳情 基金吧 檔案 1.40% 5.60 1,629.15
58 019371 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)精選三年定期開(kāi)放混合 詳情 基金吧 檔案 1.35% 1.33 386.91
59 516830 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 詳情 基金吧 檔案 1.35% 0.78 226.91
60 010966 富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 詳情 基金吧 檔案 1.32% 15.80 4,596.38
61 018971 富國(guó)致弘量化選股股票A 詳情 基金吧 檔案 1.25% 0.55 160.00
62 018972 富國(guó)致弘量化選股股票C 詳情 基金吧 檔案 1.25% 0.55 160.00
63 014931 富國(guó)天源滬港深平衡混合C 詳情 基金吧 檔案 1.11% 2.08 605.09
64 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 詳情 基金吧 檔案 1.11% 2.08 605.09
65 010662 富國(guó)均衡優(yōu)選混合 詳情 基金吧 檔案 1.08% 13.30 3,869.10
66 005840 富國(guó)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 基金吧 檔案 0.99% 0.80 232.73
67 018174 富國(guó)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 基金吧 檔案 0.99% 0.80 232.73
68 014663 富國(guó)創(chuàng)新發(fā)展兩年定開(kāi)混合A 詳情 基金吧 檔案 0.97% 0.58 168.73
69 014664 富國(guó)創(chuàng)新發(fā)展兩年定開(kāi)混合C 詳情 基金吧 檔案 0.97% 0.58 168.73
70 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 基金吧 檔案 0.86% 33.96 9,877.97
71 013291 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 基金吧 檔案 0.86% 33.96 9,877.97
72 517100 富國(guó)中證滬港深500ETF 詳情 基金吧 檔案 0.55% 0.61 176.64
73 005075 富國(guó)研究量化精選混合A 詳情 基金吧 檔案 0.48% 0.39 113.45
74 018176 富國(guó)研究量化精選混合C 詳情 基金吧 檔案 0.48% 0.39 113.45
75 015539 富國(guó)元利債券A 詳情 基金吧 檔案 0.42% 0.40 116.36
76 015540 富國(guó)元利債券C 詳情 基金吧 檔案 0.42% 0.40 116.36
77 019562 富國(guó)致航量化選股股票C 詳情 基金吧 檔案 0.26% 0.20 59.52
78 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 詳情 基金吧 檔案 0.26% 0.20 59.52
79 008836 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 0.23% 0.38 110.55
80 020353 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合E 詳情 基金吧 檔案 0.23% 0.38 110.55
81 008835 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 0.23% 0.38 110.55
82 020811 富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A 詳情 基金吧 檔案 0.13% 0.11 32.00
83 020812 富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式C 詳情 基金吧 檔案 0.13% 0.11 32.00
84 006034 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 基金吧 檔案 0.10% 0.09 26.36
85 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 基金吧 檔案 0.10% 0.09 26.36
86 004902 富國(guó)豐利增強(qiáng)債券 詳情 基金吧 檔案 0.06% 0.21 61.09
87 010525 富國(guó)天興回報(bào)混合C 詳情 基金吧 檔案 0.03% 0.29 84.36
88 010515 富國(guó)天興回報(bào)混合A 詳情 基金吧 檔案 0.03% 0.29 84.36
89 017038 富國(guó)中證1000優(yōu)選股票A 詳情 基金吧 檔案 0.03% 0.01 2.91
90 017039 富國(guó)中證1000優(yōu)選股票C 詳情 基金吧 檔案 0.03% 0.01 2.91
91 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 基金吧 檔案 0.02% 0.04 11.64
92 021211 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 基金吧 檔案 0.02% 0.04 11.64
93 014671 富國(guó)裕利債券A 詳情 基金吧 檔案 0.01% 0.20 58.18
94 018187 富國(guó)裕利債券E 詳情 基金吧 檔案 0.01% 0.20 58.18
95 014672 富國(guó)裕利債券C 詳情 基金吧 檔案 0.01% 0.20 58.18
96 013332 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 0.01% 0.19 55.27
97 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 0.01% 0.19 55.27
98 161039 富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 0.01% 0.05 14.55
99 013331 富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 0.01% 0.05 14.55

顯示全部基金明細(xì)>>

邁瑞醫(yī)療股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 富國(guó)基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 515950 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF 詳情 基金吧 檔案 11.03% 31.70 8,922.28
2 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 詳情 基金吧 檔案 8.78% 118.75 33,423.49
3 011307 富國(guó)天益價(jià)值混合C 詳情 基金吧 檔案 8.78% 118.75 33,423.49
4 588380 富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 基金吧 檔案 8.67% 62.54 17,603.38
5 008372 富國(guó)阿爾法兩年持有期混合 詳情 基金吧 檔案 7.73% 27.06 7,616.31
6 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 7.11% 148.48 41,791.88
7 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 7.11% 148.48 41,791.88
8 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 基金吧 檔案 6.91% 12.20 3,433.87
9 005626 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 基金吧 檔案 6.91% 12.20 3,433.87
10 159676 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF 詳情 基金吧 檔案 6.59% 10.10 2,842.75
11 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 詳情 基金吧 檔案 5.67% 20.98 5,905.03
12 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 詳情 基金吧 檔案 5.67% 20.98 5,905.03
13 159971 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 基金吧 檔案 5.62% 43.01 12,105.59
14 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 詳情 基金吧 檔案 5.16% 12.98 3,652.42
15 011308 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C 詳情 基金吧 檔案 5.16% 12.98 3,652.42
16 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 詳情 基金吧 檔案 4.96% 6.08 1,712.18
17 002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合A 詳情 基金吧 檔案 4.18% 19.08 5,370.26
18 011566 富國(guó)美麗中國(guó)混合C 詳情 基金吧 檔案 4.18% 19.08 5,370.26
19 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 詳情 基金吧 檔案 4.01% 0.15 42.22
20 014181 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合C 詳情 基金吧 檔案 4.01% 0.15 42.22
21 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 基金吧 檔案 3.82% 34.66 9,755.40
22 006527 富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 詳情 基金吧 檔案 3.77% 12.77 3,594.58
23 006528 富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 詳情 基金吧 檔案 3.77% 12.77 3,594.58
24 005739 富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合 詳情 基金吧 檔案 3.63% 14.21 4,000.67
25 007016 富國(guó)睿澤回報(bào)混合 詳情 基金吧 檔案 3.63% 3.58 1,007.63
26 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 詳情 基金吧 檔案 3.61% 16.97 4,776.21
27 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 詳情 基金吧 檔案 3.61% 16.97 4,776.21
28 100056 富國(guó)低碳環(huán)?;旌?/a> 詳情 基金吧 檔案 3.61% 16.42 4,620.70
29 159645 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF 詳情 基金吧 檔案 3.59% 0.22 60.51
30 014347 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合A 詳情 基金吧 檔案 3.51% 4.68 1,317.23
31 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 詳情 基金吧 檔案 3.51% 4.68 1,317.23
32 011213 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 詳情 基金吧 檔案 3.48% 10.67 3,003.18
33 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 詳情 基金吧 檔案 3.48% 10.67 3,003.18
34 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 詳情 基金吧 檔案 3.45% 1.59 447.52
35 014718 富國(guó)天旭均衡混合A 詳情 基金吧 檔案 3.45% 1.59 447.52
36 159350 富國(guó)深證50ETF 詳情 基金吧 檔案 3.30% 7.65 2,153.17
37 161040 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 詳情 基金吧 檔案 3.27% 11.21 3,155.17
38 005760 富國(guó)周期優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 基金吧 檔案 3.13% 20.18 5,679.86
39 011565 富國(guó)周期優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 基金吧 檔案 3.13% 20.18 5,679.86
40 010549 富國(guó)均衡策略混合 詳情 基金吧 檔案 3.11% 21.22 5,971.43
41 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 詳情 基金吧 檔案 2.91% 11.68 3,287.45
42 561130 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF 詳情 基金吧 檔案 2.90% 2.05 576.99
43 018038 富國(guó)融裕兩年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 2.82% 4.08 1,148.36
44 018039 富國(guó)融裕兩年持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 2.82% 4.08 1,148.36
45 005121 富國(guó)興利增強(qiáng)債券 詳情 基金吧 檔案 1.25% 7.66 2,156.04

顯示全部基金明細(xì)>>