海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)個(gè)股詳情
其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢:
陽(yáng)光電源 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 海富通基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013175 | 海富通碳中和混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 8.12% | 41.31 | 4,113.30 |
2 | 013176 | 海富通碳中和混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 8.12% | 41.31 | 4,113.30 |
3 | 009025 | 海富通科技創(chuàng)新混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7.42% | 33.24 | 3,309.64 |
4 | 009024 | 海富通科技創(chuàng)新混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7.42% | 33.24 | 3,309.64 |
5 | 519026 | 海富通中小盤(pán)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 6.58% | 18.55 | 1,847.21 |
6 | 018883 | 海富通ESG領(lǐng)先股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.46% | 0.03 | 2.99 |
7 | 018882 | 海富通ESG領(lǐng)先股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.46% | 0.03 | 2.99 |
8 | 005288 | 海富通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.71% | 24.05 | 2,394.50 |
9 | 005287 | 海富通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.71% | 24.05 | 2,394.50 |
10 | 012410 | 海富通成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.52% | 7.94 | 790.67 |
11 | 012411 | 海富通成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.52% | 7.94 | 790.67 |
12 | 010790 | 海富通均衡甄選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.60% | 37.21 | 3,705.57 |
13 | 010791 | 海富通均衡甄選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.60% | 37.21 | 3,705.57 |
14 | 519224 | 海富通欣榮混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.54% | 7.07 | 704.03 |
15 | 519223 | 海富通欣榮混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.54% | 7.07 | 704.03 |
16 | 519133 | 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.47% | 164.69 | 16,400.22 |
17 | 006557 | 海富通研究精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.36% | 1.22 | 121.29 |
18 | 006556 | 海富通研究精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.36% | 1.22 | 121.29 |
19 | 519062 | 海富通阿爾法對(duì)沖混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.85% | 2.70 | 268.47 |
20 | 008795 | 海富通阿爾法對(duì)沖混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.85% | 2.70 | 268.47 |
21 | 519050 | 海富通安頤收益混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.50% | 0.59 | 58.55 |
22 | 002339 | 海富通安頤收益混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.50% | 0.59 | 58.55 |
23 | 009156 | 海富通富澤混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.48% | 0.40 | 39.43 |
24 | 009157 | 海富通富澤混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.48% | 0.40 | 39.43 |
陽(yáng)光電源 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 海富通基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013176 | 海富通碳中和混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.70% | 49.09 | 3,044.84 |
2 | 013175 | 海富通碳中和混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.70% | 49.09 | 3,044.84 |
3 | 005287 | 海富通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.15% | 22.35 | 1,386.12 |
4 | 005288 | 海富通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.15% | 22.35 | 1,386.12 |
5 | 519130 | 海富通新內(nèi)需混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.14% | 0.87 | 53.84 |
6 | 002172 | 海富通新內(nèi)需混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.14% | 0.87 | 53.84 |
7 | 519133 | 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.09% | 198.50 | 12,313.20 |
8 | 010790 | 海富通均衡甄選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.06% | 45.48 | 2,821.25 |
9 | 010791 | 海富通均衡甄選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.06% | 45.48 | 2,821.25 |
10 | 519003 | 海富通收益增長(zhǎng)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1.86% | 39.03 | 2,421.15 |
11 | 006557 | 海富通研究精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.60% | 1.22 | 75.55 |
12 | 006556 | 海富通研究精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.60% | 1.22 | 75.55 |
13 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.95% | 0.91 | 56.45 |
14 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.95% | 0.91 | 56.45 |
15 | 010224 | 海富通中證100指數(shù)(LOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.93% | 0.80 | 49.50 |
16 | 162307 | 海富通中證100指數(shù)(LOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.93% | 0.80 | 49.50 |
17 | 008611 | 海富通添鑫收益?zhèn)疉 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.74% | 0.13 | 7.82 |
18 | 008610 | 海富通添鑫收益?zhèn)疌 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.74% | 0.13 | 7.82 |
19 | 010569 | 海富通惠睿精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.66% | 0.80 | 49.75 |
20 | 010568 | 海富通惠睿精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.66% | 0.80 | 49.75 |
21 | 519007 | 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.45% | 1.62 | 100.74 |
22 | 519223 | 海富通欣榮混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.42% | 2.60 | 161.28 |
23 | 519224 | 海富通欣榮混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.42% | 2.60 | 161.28 |
24 | 519229 | 海富通欣享靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.21% | 0.38 | 23.45 |
25 | 519228 | 海富通欣享靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.21% | 0.38 | 23.45 |
26 | 011554 | 海富通欣利混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.17% | 0.18 | 11.29 |
27 | 011555 | 海富通欣利混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.17% | 0.18 | 11.29 |
28 | 008831 | 海富通安益對(duì)沖混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.14% | 0.62 | 38.21 |
29 | 008830 | 海富通安益對(duì)沖混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.14% | 0.62 | 38.21 |
30 | 519062 | 海富通阿爾法對(duì)沖混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.13% | 0.74 | 45.65 |
31 | 008795 | 海富通阿爾法對(duì)沖混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.13% | 0.74 | 45.65 |
32 | 519050 | 海富通安頤收益混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.13% | 0.26 | 16.00 |
33 | 002339 | 海富通安頤收益混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.13% | 0.26 | 16.00 |
34 | 009157 | 海富通富澤混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.11% | 0.16 | 9.68 |
35 | 009156 | 海富通富澤混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.11% | 0.16 | 9.68 |
36 | 010657 | 海富通欣睿混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.07% | 0.43 | 26.92 |
37 | 010658 | 海富通欣?;旌螩 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.07% | 0.43 | 26.92 |
38 | 519030 | 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.03% | 0.69 | 42.55 |
39 | 018042 | 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.03% | 0.69 | 42.55 |
40 | 019039 | 海富通添利收益一年持有期債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.03% | 0.20 | 12.16 |
41 | 019038 | 海富通添利收益一年持有期債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.03% | 0.20 | 12.16 |
42 | 019752 | 海富通悅享一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.01% | 0.07 | 4.34 |
43 | 019753 | 海富通悅享一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.01% | 0.07 | 4.34 |
44 | 004513 | 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.04 | 2.23 |
45 | 004512 | 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.04 | 2.23 |
陽(yáng)光電源 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 海富通基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013175 | 海富通碳中和混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7.20% | 35.06 | 3,639.41 |
2 | 013176 | 海富通碳中和混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7.20% | 35.06 | 3,639.41 |
3 | 005287 | 海富通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.34% | 15.76 | 1,635.89 |
4 | 005288 | 海富通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.34% | 15.76 | 1,635.89 |
5 | 519133 | 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.26% | 122.14 | 12,678.42 |
6 | 010791 | 海富通均衡甄選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.18% | 22.83 | 2,369.75 |
7 | 010790 | 海富通均衡甄選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.18% | 22.83 | 2,369.75 |
8 | 519003 | 海富通收益增長(zhǎng)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.04% | 27.88 | 2,893.94 |
9 | 519223 | 海富通欣榮混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.26% | 5.53 | 574.01 |
10 | 519224 | 海富通欣榮混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.26% | 5.53 | 574.01 |
11 | 008611 | 海富通添鑫收益?zhèn)疉 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.84% | 0.09 | 9.34 |
12 | 008610 | 海富通添鑫收益?zhèn)疌 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.84% | 0.09 | 9.34 |
13 | 010569 | 海富通惠睿精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.73% | 1.68 | 174.38 |
14 | 010568 | 海富通惠睿精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.73% | 1.68 | 174.38 |
15 | 519050 | 海富通安頤收益混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.37% | 0.48 | 49.82 |
16 | 002339 | 海富通安頤收益混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.37% | 0.48 | 49.82 |