新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
中際旭創(chuàng) (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 新華基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560660 | 新華中證云計算50ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 10.38% | 6.32 | 979.33 |
2 | 012200 | 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 8.35% | 6.44 | 996.99 |
3 | 012201 | 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 8.35% | 6.44 | 996.99 |
4 | 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.22% | 13.12 | 2,031.14 |
5 | 009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.22% | 13.12 | 2,031.14 |
6 | 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.92% | 15.30 | 2,369.67 |
中際旭創(chuàng) (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 新華基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560660 | 新華中證云計算50ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 11.24% | 6.72 | 927.11 |
2 | 012200 | 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7.28% | 5.98 | 824.25 |
3 | 012201 | 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7.28% | 5.98 | 824.25 |
4 | 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.52% | 18.53 | 2,554.36 |
5 | 009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.52% | 18.53 | 2,554.36 |
6 | 014150 | 新華鑫益靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.50% | 9.72 | 1,340.47 |
7 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.50% | 9.72 | 1,340.47 |
8 | 519089 | 新華優(yōu)選成長混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5.43% | 16.52 | 2,277.78 |
9 | 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4.62% | 23.78 | 3,279.34 |
10 | 008184 | 新華滬深300指數(shù)增強C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.46% | 0.38 | 52.12 |
11 | 005248 | 新華滬深300指數(shù)增強A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.46% | 0.38 | 52.12 |
中際旭創(chuàng) (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 新華基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560660 | 新華中證云計算50ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 12.67% | 7.58 | 1,186.72 |
2 | 012201 | 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.33% | 3.96 | 619.98 |
3 | 012200 | 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.33% | 3.96 | 619.98 |
4 | 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.99% | 8.23 | 1,288.49 |
5 | 009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.99% | 8.23 | 1,288.49 |