新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
基金資產(chǎn)組合一覽。
2024年3季度 新華基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.75% | -- | 5.25% | 47.88% | -- | 1.02 |
2 | 560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 97.94% | -- | 2.18% | 58.65% | -- | 0.94 |
3 | 519157 | 新華行業(yè)靈活配置混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.65% | 5.33% | 5.72% | 29.29% | 5.33% | 3.78 |
4 | 001040 | 新華策略精選股票 | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.13% | -- | 5.35% | 68.07% | -- | 2.05 |
5 | 003222 | 新華豐利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 9.60% | 98.47% | 8.95% | 4.25% | 19.33% | 13.77 |
6 | 000434 | 新華壹諾寶貨幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 41.66% | 42.52% | -- | 10.23% | 48.77 |
7 | 002766 | 新華雙利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 81.76% | 22.69% | -- | 71.94% | 0.52 |
8 | 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.64% | -- | 8.64% | 34.74% | -- | 3.89 |
9 | 006892 | 新華鼎利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 106.31% | 0.64% | -- | 43.98% | 10.91 |
10 | 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 96.05% | -- | 28.65% | 55.20% | -- | 0.50 |
2024年2季度 新華基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | -- | 5.44% | 47.19% | -- | 0.89 |
2 | 560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 97.61% | -- | 2.54% | 60.76% | -- | 0.82 |
3 | 001681 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.28% | -- | 7.65% | 33.72% | -- | 0.52 |
4 | 519160 | 新華安享惠金定期債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 83.20% | 2.46% | -- | 38.33% | 0.24 |
5 | 519163 | 新華增怡債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 12.21% | 85.94% | 1.26% | 7.32% | 19.10% | 14.10 |
6 | 009980 | 新華安享惠融88個月定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 176.41% | 2.40% | -- | 139.35% | 82.34 |
7 | 519089 | 新華優(yōu)選成長混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 84.09% | 2.41% | 14.56% | 32.61% | 2.41% | 4.19 |
8 | 009979 | 新華安享惠融88個月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 176.41% | 2.40% | -- | 139.35% | 82.34 |
9 | 003264 | 新華活期添利貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 36.51% | 44.58% | -- | 6.52% | 153.55 |
10 | 003221 | 新華豐利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 112.10% | 0.15% | -- | 44.37% | 5.67 |
2024年1季度 新華基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 97.85% | -- | 5.15% | 59.71% | -- | 0.94 |
2 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.51% | -- | 6.12% | 47.53% | -- | 1.01 |
3 | 519153 | 新華純債添利債券發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 130.06% | 0.80% | -- | 30.90% | 3.29 |
4 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.80% | -- | 12.32% | 27.61% | -- | 2.80 |
5 | 001682 | 新華鑫回報(bào)混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 60.33% | 27.77% | 3.66% | 20.76% | 15.73% | 0.94 |
6 | 004981 | 新華鑫日享中短債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 111.48% | 0.92% | -- | 20.28% | 7.62 |
7 | 002765 | 新華雙利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.09% | 10.62% | -- | 99.09% | 0.53 |
8 | 519089 | 新華優(yōu)選成長混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.22% | 2.41% | 10.03% | 27.60% | 2.41% | 4.13 |
9 | 519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | -- | 6.82% | 55.52% | -- | 2.68 |
10 | 519152 | 新華純債添利債券發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 130.06% | 0.80% | -- | 30.90% | 3.29 |