創(chuàng)金合信基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)個(gè)股詳情
其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢:
工業(yè)富聯(lián) (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 創(chuàng)金合信基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011142 | 創(chuàng)金合信新材料新能源股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.23% | 34.99 | 881.40 |
2 | 011143 | 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.23% | 34.99 | 881.40 |
3 | 005968 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.10% | 288.80 | 7,274.87 |
4 | 005969 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.10% | 288.80 | 7,274.87 |
5 | 012613 | 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.90% | 185.15 | 4,663.93 |
6 | 012614 | 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.90% | 185.15 | 4,663.93 |
7 | 011206 | 創(chuàng)金合信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.57% | 71.78 | 1,808.14 |
8 | 011207 | 創(chuàng)金合信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.57% | 71.78 | 1,808.14 |
9 | 002316 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.96% | 16.27 | 409.84 |
10 | 002311 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.96% | 16.27 | 409.84 |
工業(yè)富聯(lián) (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 創(chuàng)金合信基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
工業(yè)富聯(lián) (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 創(chuàng)金合信基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003646 | 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.39% | 1.22 | 27.78 |
2 | 003647 | 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.39% | 1.22 | 27.78 |