創(chuàng)金合信基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

公司持倉(cāng)

其他公司公司持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽

數(shù)據(jù)加載中...

創(chuàng)金合信基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-09-30

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉(cāng)市值(萬元)
1 300750 寧德時(shí)代 26 0.51% 327.43 82,475.18
2 603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 18 0.39% 7,348.50 63,931.95
3 601899 紫金礦業(yè) 18 0.35% 3,161.43 57,348.34
4 002594 比亞迪 23 0.25% 130.80 40,195.81
5 601168 西部礦業(yè) 8 0.17% 1,433.29 27,189.59
6 300274 陽(yáng)光電源 10 0.13% 206.61 20,574.41
7 601088 中國(guó)神華 8 0.12% 453.21 19,759.90
8 002532 天山鋁業(yè) 10 0.11% 2,034.85 17,418.27
9 601138 工業(yè)富聯(lián) 10 0.09% 596.99 15,038.18
10 002463 滬電股份 10 0.09% 367.03 14,739.82
11 00700 騰訊控股 15 0.08% 34.39 13,789.27

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

創(chuàng)金合信基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉(cāng)市值(萬元)
1 300750 寧德時(shí)代 47 0.46% 411.76 74,129.08
2 601899 紫金礦業(yè) 36 0.37% 3,434.93 60,351.72
3 603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 20 0.34% 6,415.85 54,534.73
4 601168 西部礦業(yè) 19 0.20% 1,770.74 31,784.86
5 000625 長(zhǎng)安汽車 29 0.19% 2,288.53 30,734.97
6 002594 比亞迪 30 0.16% 105.89 26,499.12
7 601088 中國(guó)神華 18 0.15% 542.39 24,065.79
8 000878 云南銅業(yè) 16 0.12% 1,592.72 19,845.28
9 600348 華陽(yáng)股份 14 0.12% 1,990.98 19,830.12
10 603338 浙江鼎力 16 0.11% 292.42 17,668.25
11 300274 陽(yáng)光電源 16 0.10% 266.17 16,510.39

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

創(chuàng)金合信基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉(cāng)市值(萬元)
1 300750 寧德時(shí)代 34 0.58% 420.41 79,945.93
2 000625 長(zhǎng)安汽車 17 0.27% 2,233.56 37,523.82
3 002594 比亞迪 14 0.15% 103.49 21,015.61
4 601899 紫金礦業(yè) 10 0.13% 1,098.01 18,468.50
5 601088 中國(guó)神華 9 0.12% 425.73 16,641.63
6 603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 6 0.12% 1,979.49 16,469.36
7 002965 祥鑫科技 4 0.12% 445.91 16,369.43
8 000792 鹽湖股份 4 0.12% 1,009.36 16,190.13
9 603338 浙江鼎力 12 0.11% 272.03 15,587.54
10 601985 中國(guó)核電 5 0.10% 1,524.08 14,006.30
11 600188 兗礦能源 7 0.10% 579.81 13,793.63

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>