創(chuàng)金合信基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
中國核電 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 創(chuàng)金合信基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013160 | 創(chuàng)金合信碳中和混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.93% | 220.64 | 2,460.14 |
2 | 013161 | 創(chuàng)金合信碳中和混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.93% | 220.64 | 2,460.14 |
3 | 005076 | 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4.70% | 52.95 | 590.35 |
中國核電 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 創(chuàng)金合信基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013160 | 創(chuàng)金合信碳中和混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.52% | 313.93 | 3,346.49 |
2 | 013161 | 創(chuàng)金合信碳中和混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.52% | 313.93 | 3,346.49 |
3 | 011142 | 創(chuàng)金合信新材料新能源股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.18% | 40.33 | 429.92 |
4 | 011143 | 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.18% | 40.33 | 429.92 |
5 | 011368 | 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.61% | 6.94 | 73.98 |
6 | 011367 | 創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.61% | 6.94 | 73.98 |
中國核電 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 創(chuàng)金合信基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013161 | 創(chuàng)金合信碳中和混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7.96% | 482.27 | 4,432.06 |
2 | 013160 | 創(chuàng)金合信碳中和混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7.96% | 482.27 | 4,432.06 |
3 | 005076 | 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 6.69% | 103.80 | 953.92 |
4 | 005927 | 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.08% | 938.01 | 8,620.31 |
5 | 005928 | 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.08% | 938.01 | 8,620.31 |