國泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
國泰基金 2009年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2009-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020001 | 國泰金鷹增長混合 | 詳情 | 16.53% | 83.47% | 0.06% | 11.21 |
2 | 020002 | 國泰金龍債券A | 詳情 | 13.84% | 86.16% | 0.00% | 2.52 |
3 | 020003 | 國泰金龍行業(yè)混合 | 詳情 | 10.92% | 89.08% | 0.11% | 4.89 |
4 | 020005 | 國泰金馬穩(wěn)健混合A | 詳情 | 21.43% | 78.57% | 0.01% | 89.11 |
5 | 020007 | 國泰貨幣A | 詳情 | 81.60% | 18.40% | 0.00% | 102.58 |
6 | 020009 | 國泰金鵬藍(lán)籌混合 | 詳情 | 17.61% | 82.39% | 0.01% | 27.80 |
7 | 020010 | 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 | 詳情 | 33.48% | 66.52% | 0.02% | 62.49 |
8 | 020011 | 國泰滬深300指數(shù)A | 詳情 | 17.78% | 82.22% | 0.06% | 78.41 |
9 | 020012 | 國泰金龍債券C | 詳情 | 35.26% | 64.74% | 0.02% | 2.52 |
10 | 020015 | 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 17.14% | 82.86% | 0.46% | 9.13 |
國泰基金 2009年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2009-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020001 | 國泰金鷹增長混合 | 詳情 | 22.26% | 77.74% | 0.05% | 7.62 |
2 | 020002 | 國泰金龍債券A | 詳情 | 27.55% | 72.45% | 0.08% | 5.30 |
3 | 020003 | 國泰金龍行業(yè)混合 | 詳情 | 11.96% | 88.04% | 0.15% | 4.21 |
4 | 020005 | 國泰金馬穩(wěn)健混合A | 詳情 | 15.47% | 84.53% | 0.01% | 77.49 |
5 | 020007 | 國泰貨幣A | 詳情 | 61.82% | 38.18% | 0.02% | 15.95 |
6 | 020009 | 國泰金鵬藍(lán)籌混合 | 詳情 | 3.14% | 96.86% | 0.01% | 24.04 |
7 | 020010 | 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 | 詳情 | 9.54% | 90.46% | 0.02% | 49.06 |
8 | 020011 | 國泰滬深300指數(shù)A | 詳情 | 15.86% | 84.14% | 0.08% | 56.67 |
9 | 020012 | 國泰金龍債券C | 詳情 | 11.77% | 88.23% | 0.08% | 5.30 |
10 | 020018 | 國泰金鹿混合 | 詳情 | 13.57% | 86.43% | 0.10% | 25.92 |
;