融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
融通基金 2010年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2010-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161601 | 融通新藍籌混合 | 詳情 | 0.41% | 99.59% | 0.01% | 147.11 |
2 | 161603 | 融通債券A/B | 詳情 | 0.78% | 99.22% | 0.00% | 3.30 |
3 | 161604 | 融通深證100指數(shù)A | 詳情 | 1.05% | 98.95% | 0.02% | 159.87 |
4 | 161605 | 融通藍籌成長混合A/B | 詳情 | 0.39% | 99.61% | 0.03% | 24.00 |
5 | 161606 | 融通行業(yè)景氣混合A | 詳情 | 1.01% | 98.99% | 0.04% | 36.41 |
6 | 161607 | 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) | 詳情 | 3.15% | 96.85% | 0.07% | 27.27 |
7 | 161608 | 融通易支付貨幣A | 詳情 | 26.00% | 74.00% | 0.03% | 2.08 |
8 | 161609 | 融通動力先鋒混合A/B | 詳情 | 0.58% | 99.42% | 0.06% | 29.32 |
9 | 161610 | 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A | 詳情 | 1.62% | 98.38% | 0.01% | 39.85 |
10 | 161611 | 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A | 詳情 | 0.09% | 99.91% | 0.16% | 7.01 |
融通基金 2010年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2010-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161601 | 融通新藍籌混合 | 詳情 | 0.48% | 99.52% | 0.01% | 134.14 |
2 | 161603 | 融通債券A/B | 詳情 | 0.71% | 99.29% | 0.00% | 3.63 |
3 | 161604 | 融通深證100指數(shù)A | 詳情 | 0.82% | 99.18% | 0.01% | 131.07 |
4 | 161605 | 融通藍籌成長混合A/B | 詳情 | 0.39% | 99.61% | 0.02% | 25.16 |
5 | 161606 | 融通行業(yè)景氣混合A | 詳情 | 0.93% | 99.07% | 0.03% | 34.85 |
6 | 161607 | 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) | 詳情 | 2.88% | 97.12% | 0.05% | 26.04 |
7 | 161608 | 融通易支付貨幣A | 詳情 | 22.76% | 77.24% | 0.24% | 1.67 |
8 | 161609 | 融通動力先鋒混合A/B | 詳情 | 0.57% | 99.43% | 0.05% | 29.82 |
9 | 161610 | 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A | 詳情 | 1.47% | 98.53% | 0.01% | 36.72 |
10 | 161611 | 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A | 詳情 | 0.13% | 99.87% | 0.14% | 7.37 |
;