融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:2024-09-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 161611 | 詳情 | 混合型-偏股 | 6.69% | 2.67% | 3.05% | 21.73% | -0.23% |
融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 014109 | 詳情 | 混合型-偏股 | 6.52% | 2.55% | 2.97% | 21.12% | -0.38% |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 002252 | 詳情 | 混合型-靈活 | 6.68% | 3.54% | 3.00% | 20.02% | -0.08% |
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 014106 | 詳情 | 混合型-靈活 | 6.53% | 3.42% | 2.90% | 19.38% | -0.24% |
融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 161628 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 18.53% | -6.67% | -1.77% | 15.16% | -5.62% |
融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 014130 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 18.42% | -6.78% | -1.87% | 14.69% | -5.71% |
融通人工智能指數(shù)(LOF)A 161631 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 14.38% | -2.59% | -1.18% | 11.07% | -3.16% |
融通人工智能指數(shù)(LOF)C 009239 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 14.26% | -2.69% | -1.28% | 10.63% | -3.25% |
融通歲歲添利定開(kāi)債A 161618 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 1.14% | 1.20% | 1.07% | 7.43% | 0.55% |
融通歲歲添利定開(kāi)債B 161619 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 1.05% | 1.11% | 0.99% | 7.05% | 0.45% |
融通通躍一年定開(kāi)債發(fā)起式 012732 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.11% | 1.35% | 1.18% | 5.67% | 1.11% |
融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 000142 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 1.40% | 1.22% | 1.17% | 5.25% | 1.13% |
融通增強(qiáng)收益?zhèn)疌 001124 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 1.31% | 1.15% | 1.10% | 4.86% | 1.04% |
融通債券A/B 161603 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.48% | 1.28% | 1.21% | 4.77% | 0.80% |
融通增鑫債券A 002635 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.22% | 1.37% | 1.39% | 4.63% | 0.97% |
融通債券C 161693 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.37% | 1.20% | 1.12% | 4.41% | 0.70% |
融通增鑫債券C 017159 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.06% | 1.26% | 1.34% | 4.38% | 0.92% |
融通增益?zhèn)疉/B 002342 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 0.30% | 0.82% | 0.81% | 4.28% | 0.79% |
融通價(jià)值成長(zhǎng)混合A 015553 | 詳情 | 混合型-偏股 | 16.12% | -13.58% | -9.07% | 4.28% | 4.64% |
融通四季添利債券(LOF)A 161614 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 0.15% | 0.96% | 0.82% | 4.10% | 0.73% |
融通通昊三個(gè)月定開(kāi)債 005289 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.25% | 1.41% | 1.22% | 3.98% | 0.95% |
融通增益?zhèn)疌 002344 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 0.21% | 0.73% | 0.73% | 3.91% | 0.69% |
融通通恒63個(gè)月定開(kāi)債券A 007988 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.02% | 1.01% | 0.94% | 3.81% | 0.93% |
融通增享純債債券A 007546 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.15% | 1.53% | 1.60% | 3.80% | 1.34% |
融通四季添利債券(LOF)C 000673 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 0.06% | 0.88% | 0.75% | 3.78% | 0.65% |
融通價(jià)值成長(zhǎng)混合C 015554 | 詳情 | 混合型-偏股 | 15.96% | -13.68% | -9.19% | 3.76% | 4.50% |
融通通安債券 002807 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.17% | 1.16% | 1.19% | 3.72% | 0.89% |
融通通潤(rùn)債券 003650 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.29% | 1.31% | 1.32% | 3.66% | 1.06% |
融通通裕定開(kāi)債 002869 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.22% | 1.45% | 1.39% | 3.59% | 0.76% |
融通增潤(rùn)三個(gè)月定開(kāi)債 007516 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.07% | 1.37% | 1.11% | 3.58% | 0.99% |
融通增悅債券 006206 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.75% | 1.37% | 1.57% | 3.48% | 0.99% |
融通通宸債券A 003728 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.60% | 1.49% | 1.20% | 3.13% | 0.81% |
融通通祺債券A 003648 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.27% | 1.45% | 1.38% | 2.89% | 0.83% |
融通通璽債券 003674 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.29% | 1.08% | 0.90% | 2.78% | 0.75% |
融通通和債券A 002825 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.95% | 0.86% | 1.25% | 2.76% | 0.67% |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A 005243 | 詳情 | QDII-混合債 | -1.31% | 0.96% | 0.03% | 2.58% | 3.21% |
融通增輝定開(kāi)債券發(fā)起式 006163 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.10% | 1.68% | 1.72% | 2.30% | 1.97% |
融通通源短融債券B 001941 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.28% | 0.78% | 0.63% | 2.24% | 0.45% |
融通通鑫靈活配置混合 001470 | 詳情 | 混合型-靈活 | 2.58% | 1.19% | -0.30% | 2.24% | -1.34% |
融通通源短融債券A 000394 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.28% | 0.78% | 0.54% | 1.92% | 0.38% |
融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合A 012113 | 詳情 | 混合型-偏債 | 2.71% | 0.66% | 0.30% | 0.81% | -0.67% |
融通鑫新成長(zhǎng)混合A 011403 | 詳情 | 混合型-偏股 | 17.42% | -13.20% | -12.06% | 0.77% | 1.98% |
融通通福債券(LOF)A 161626 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 0.58% | 1.19% | 1.42% | 0.76% | -1.59% |
融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C 012114 | 詳情 | 混合型-偏債 | 2.65% | 0.61% | 0.24% | 0.62% | -0.72% |
融通新機(jī)遇靈活配置混合 002049 | 詳情 | 混合型-靈活 | 2.36% | 1.08% | -0.51% | 0.46% | -1.78% |
融通通福債券(LOF)C 161627 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 0.48% | 1.08% | 1.33% | 0.36% | -1.69% |
融通鑫新成長(zhǎng)混合C 011404 | 詳情 | 混合型-偏股 | 17.27% | -13.30% | -12.16% | 0.26% | 1.83% |
融通通慧混合A/B 002612 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.14% | 0.91% | 0.06% | -0.69% | -1.29% |
融通通慧混合C 007387 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.06% | 0.84% | -0.01% | -0.99% | -1.37% |
融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 010807 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.55% | 0.58% | 0.67% | -1.45% | -1.13% |
融通動(dòng)力先鋒混合A/B 161609 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.73% | -6.26% | 2.18% | -1.54% | -7.19% |
融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 001152 | 詳情 | 混合型-靈活 | 8.58% | -6.35% | 2.71% | -1.81% | -7.83% |
融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 012525 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.44% | 0.48% | 0.57% | -1.84% | -1.22% |
融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 013985 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.93% | -1.51% | 5.19% | -2.73% | -1.75% |
融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 001150 | 詳情 | 混合型-靈活 | 8.44% | -10.03% | -9.59% | -2.77% | -0.90% |
融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 013986 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.89% | -1.57% | 5.15% | -2.93% | -1.80% |
融通可轉(zhuǎn)債債券A 161624 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | -2.57% | -4.04% | -3.31% | -3.60% | -7.68% |
融通可轉(zhuǎn)債債券C 161625 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | -2.66% | -4.14% | -3.41% | -3.99% | -7.77% |
融通收益增強(qiáng)債券A 004025 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | -2.87% | -2.21% | 1.73% | -4.67% | -1.54% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 000727 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11.32% | -14.98% | -11.69% | -4.92% | 2.06% |
融通收益增強(qiáng)債券C 004026 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | -2.97% | -2.31% | 1.64% | -5.05% | -1.65% |
融通消費(fèi)升級(jí)混合A 007261 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.12% | -7.43% | 2.92% | -5.26% | -7.17% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 009274 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11.16% | -15.08% | -11.81% | -5.43% | 1.93% |
融通多元收益一年持有期混合 011816 | 詳情 | 混合型-偏債 | 2.33% | -1.81% | 4.50% | -5.48% | -1.59% |
融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 161616 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10.02% | -12.04% | -12.85% | -6.51% | 4.27% |
融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 009275 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.89% | -12.16% | -12.94% | -6.99% | 4.13% |
融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 161605 | 詳情 | 混合型-靈活 | 8.40% | -4.17% | 3.41% | -7.09% | -6.55% |
融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)臻選股票A 009891 | 詳情 | 股票型 | 24.20% | 6.04% | -3.07% | -7.41% | 1.73% |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A 005618 | 詳情 | 混合型-靈活 | -0.52% | -1.35% | -2.18% | -8.65% | -6.36% |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C 005619 | 詳情 | 混合型-靈活 | -0.65% | -1.48% | -2.29% | -9.11% | -6.48% |
融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)先鋒股票 008445 | 詳情 | 股票型 | 1.35% | 0.41% | 4.84% | -9.61% | -3.91% |
融通核心價(jià)值混合A 161620 | 詳情 | QDII-混合靈活 | 1.83% | 7.96% | 0.87% | -9.80% | -2.74% |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 002605 | 詳情 | 混合型-靈活 | 8.05% | -7.34% | 3.27% | -9.99% | -7.31% |
融通核心價(jià)值混合C 014127 | 詳情 | QDII-混合靈活 | 1.70% | 7.80% | 0.74% | -10.28% | -2.86% |
融通量化多策略混合A 007527 | 詳情 | 混合型-靈活 | 9.04% | -0.28% | -0.83% | -10.73% | -1.64% |
融通量化多策略混合C 007528 | 詳情 | 混合型-靈活 | 8.91% | -0.41% | -0.95% | -11.18% | -1.76% |
融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 161607 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 18.10% | -0.35% | 4.22% | -11.23% | -6.85% |
融通深證成份指數(shù)A 161612 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 18.40% | -4.07% | -0.90% | -11.52% | -5.81% |
融通巨潮100指數(shù)C 004874 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 17.93% | -0.26% | 3.99% | -11.57% | -7.04% |
融通深證成份指數(shù)C 004875 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 18.15% | -4.04% | -1.11% | -11.87% | -5.76% |
融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 001830 | 詳情 | 混合型-靈活 | 8.05% | 0.79% | 5.78% | -11.88% | -6.47% |
融通逆向策略靈活配置混合A 005067 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.69% | 0.62% | 5.97% | -12.75% | -6.46% |
融通逆向策略靈活配置混合C 009270 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.56% | 0.49% | 5.84% | -13.25% | -6.58% |
融通通盈靈活配置混合 002415 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.44% | -6.45% | 0.71% | -13.73% | -5.63% |
融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)精選混合A 011011 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.30% | 3.75% | 10.36% | -14.72% | -2.57% |
融通深證100指數(shù)A 161604 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 19.62% | -3.36% | 0.35% | -15.91% | -6.95% |
融通深證100指數(shù)C 004876 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 19.46% | -3.45% | 0.19% | -16.20% | -7.05% |
融通新趨勢(shì)靈活配置混合 002955 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.90% | 0.08% | -6.20% | -16.44% | -6.28% |
融通創(chuàng)新動(dòng)力混合A 011813 | 詳情 | 混合型-偏股 | 21.65% | -8.02% | -5.39% | -16.54% | -10.03% |
融通新藍(lán)籌混合 161601 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.03% | -2.63% | -0.17% | -16.69% | -7.08% |
融通創(chuàng)新動(dòng)力混合C 011814 | 詳情 | 混合型-偏股 | 21.50% | -8.13% | -5.51% | -16.96% | -10.16% |
融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 000717 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.53% | 0.09% | 3.02% | -17.48% | -7.28% |
融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 009828 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.39% | -0.05% | 2.93% | -17.91% | -7.39% |
融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 161610 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.52% | -3.37% | 0.41% | -19.40% | -7.90% |
融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)C 009241 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.37% | -3.51% | 0.34% | -19.80% | -8.03% |
融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 161613 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 27.61% | -5.41% | -4.43% | -20.35% | -5.84% |
融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 004870 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 27.45% | -5.61% | -4.42% | -20.65% | -5.93% |
融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票 008382 | 詳情 | 股票型 | 7.55% | 1.18% | 1.50% | -22.68% | -16.91% |
融通新能源汽車主題精選混合A 005668 | 詳情 | 混合型-靈活 | 23.62% | -4.74% | -7.39% | -22.76% | -4.87% |
融通通乾研究精選混合 002989 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.85% | 1.25% | 1.72% | -23.10% | -16.63% |
融通新能源汽車主題精選混合C 009835 | 詳情 | 混合型-靈活 | 23.47% | -4.85% | -7.50% | -23.15% | -4.99% |
融通行業(yè)景氣混合A 161606 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.75% | 1.12% | 1.57% | -23.84% | -17.03% |
融通行業(yè)景氣混合C 009277 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.63% | 0.93% | 1.52% | -24.26% | -17.14% |
融通先進(jìn)制造混合A 014647 | 詳情 | 混合型-偏股 | 22.42% | -7.75% | -7.41% | -24.70% | -10.07% |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 001852 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.62% | 1.05% | 1.50% | -24.98% | -17.16% |
融通先進(jìn)制造混合C 014648 | 詳情 | 混合型-偏股 | 22.26% | -7.87% | -7.52% | -25.09% | -10.19% |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C 009273 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.57% | 0.91% | 1.36% | -25.36% | -17.28% |
融通價(jià)值趨勢(shì)混合A 010646 | 詳情 | 混合型-偏股 | 23.41% | 5.72% | 0.20% | -26.15% | 2.20% |
融通價(jià)值趨勢(shì)混合C 010647 | 詳情 | 混合型-偏股 | 23.26% | 5.56% | 0.09% | -26.50% | 2.07% |
融通新能源靈活配置混合A 001471 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12.98% | 0.56% | -2.71% | -31.11% | -4.10% |
融通新能源靈活配置混合C 014948 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12.78% | 0.44% | -2.86% | -31.53% | -4.25% |
融通通瑞債券A/B 000466 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - |
融通通澤靈活配置混合 000278 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
融通通祥一年目標(biāo)觸發(fā)式 000315 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
融通新優(yōu)選靈活配置混合 001627 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
融通通瑞債券C 000859 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - |
融通通啟一年定開(kāi)債A 000437 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通穩(wěn)利債券C 002827 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通增豐債券 002922 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - |
融通增利債券 002579 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通增裕債券 002607 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - |
融通穩(wěn)利債券A 002798 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通增益?zhèn)疊 002343 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
融通通啟一年定開(kāi)債B 000438 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通通景靈活配置混合 002791 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
融通通尚靈活配置混合C 003251 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
融通增祥三個(gè)月定開(kāi)債 002719 | 詳情 | 債券型-混合債 | - | - | - | - | - |
融通通頤定開(kāi)債券C 003727 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - |
融通通頤定開(kāi)債券A 003726 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - |
融通通弘債券 003645 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通通尚靈活配置混合A 003250 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
融通通穗債券 003677 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通滬港深智慧生活靈活配置混合 003279 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
融通新動(dòng)力靈活配置混合 004508 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
融通通優(yōu)債券 003146 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通研究?jī)?yōu)選混合 006084 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
融通通捷債券 006164 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 008446 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
融通超短債債券C 007007 | 詳情 | 債券型-中短債 | - | - | - | - | - |
融通通恒63個(gè)月定開(kāi)債券C 007989 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 008447 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
融通超短債債券A 007006 | 詳情 | 債券型-中短債 | - | - | - | - | - |
融通中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 008788 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | - | - | - | - | - |
融通中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 008787 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | - | - | - | - | - |
融通通益混合 008837 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - |
融通通遠(yuǎn)三個(gè)月定開(kāi)債券 008573 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通動(dòng)態(tài)平衡配置混合(FOF) 009150 | 詳情 | FOF | - | - | - | - | - |
融通核心趨勢(shì)混合A 011595 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合A 010395 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
融通核心趨勢(shì)混合C 011596 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合C 010396 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
融通證券分級(jí)B 150338 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 161629 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
融通通福分級(jí)債券B 150160 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | - | - | - | - | - |
融通軍工分級(jí)A 150335 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
融通農(nóng)業(yè)分級(jí)B 150350 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
融通農(nóng)業(yè)分級(jí)A 150349 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
融通證券分級(jí)A 150343 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
融通軍工分級(jí)B 150336 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
融通證券分級(jí)B 150344 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 161630 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
融通證券分級(jí)A 150337 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
融通穩(wěn)健添利混合A 011639 | 詳情 | 混合型-平衡 | - | - | - | - | - |
融通穩(wěn)健添利混合C 011640 | 詳情 | 混合型-平衡 | - | - | - | - | - |
融通穩(wěn)健添瑞靈活配置混合C 012110 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
融通穩(wěn)健添瑞靈活配置混合A 012109 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
融通通燦債券A 016148 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.52% | 1.32% | 1.45% | - | 0.81% |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A 017561 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.11% | 1.12% | 0.88% | - | 0.83% |
融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 017562 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.18% | 1.05% | 0.83% | - | 1.14% |
融通增享純債債券C 017555 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.19% | 1.47% | 1.55% | - | 1.38% |
融通慧心混合C 017738 | 詳情 | 混合型-偏股 | 6.17% | 2.47% | 2.09% | - | 0.21% |
融通慧心混合A 017737 | 詳情 | 混合型-偏股 | 6.30% | 2.60% | 2.20% | - | 0.35% |
融通明銳混合A 017735 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.11% | 2.33% | 3.94% | - | -0.09% |
融通明銳混合C 017736 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.98% | 2.20% | 3.82% | - | -0.23% |
融通通華五年定開(kāi)債券C 008440 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.71% | 0.72% | 0.69% | - | 0.64% |
融通通華五年定開(kāi)債券A 008439 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.76% | 0.76% | 0.70% | - | 0.64% |
融通中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 013906 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
融通中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 013905 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)臻選股票C 018495 | 詳情 | 股票型 | 24.14% | 5.86% | -3.19% | - | 1.55% |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A 018377 | 詳情 | 混合型-偏股 | 15.08% | -13.13% | -12.11% | - | 4.97% |
融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C 018378 | 詳情 | 混合型-偏股 | 14.92% | -13.24% | -12.21% | - | 4.84% |
融通通祺債券C 018606 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.16% | 1.40% | 1.33% | - | 0.76% |
融通致遠(yuǎn)混合A 018340 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
融通致遠(yuǎn)混合C 018341 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)精選混合C 019194 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.14% | 3.69% | 10.21% | - | -2.74% |
融通動(dòng)力先鋒混合C 019978 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.51% | -6.45% | 2.20% | - | - |
融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 019971 | 詳情 | 混合型-靈活 | 9.20% | -4.33% | 3.34% | - | - |
融通消費(fèi)升級(jí)混合C 019951 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.95% | -7.73% | 2.66% | - | - |
融通通宸債券C 020590 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.51% | 1.43% | - | - | - |
融通中國(guó)概念債券(QDII)C 020571 | 詳情 | QDII-混合債 | -1.41% | 0.88% | - | - | - |
融通通燦債券C 020889 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.45% | 2.21% | - | - | - |
融通增益?zhèn)疍 021096 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 0.30% | 0.80% | - | - | - |
融通債券D 021433 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.48% | - | - | - | - |
融通通福債券(LOF)D 021434 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 0.57% | - | - | - | - |
融通通和債券C 018657 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通中證港股通科技指數(shù)A 021891 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
融通中證港股通科技指數(shù)C 021892 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
融通通和債券D 022279 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券C 022349 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A 022348 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 022341 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 022340 | 詳情 | - | - | - | - | - |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2024-09-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
融通匯財(cái)寶貨幣B 161623 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.48% | 0.47% | 0.54% | 2.09% | 0.51% |
融通易支付貨幣B 161615 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.45% | 0.46% | 0.51% | 2.05% | 0.50% |
融通匯財(cái)寶貨幣E 004399 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.46% | 0.46% | 0.53% | 2.04% | 0.50% |
融通現(xiàn)金寶貨幣B 004398 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.45% | 0.45% | 0.52% | 2.00% | 0.47% |
融通匯財(cái)寶貨幣A 161622 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42% | 0.42% | 0.48% | 1.86% | 0.46% |
融通易支付貨幣A 161608 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 1.80% | 0.44% |
融通易支付貨幣E 511910 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 1.80% | 0.44% |
融通現(xiàn)金寶貨幣A 002788 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.39% | 0.39% | 0.46% | 1.75% | 0.41% |
場(chǎng)內(nèi)基金
最新更新日期:2024-09-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
