融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-08-29 | 2024-06-30 | 2024-05-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 2,011.02 | - |
結(jié)算備付金 | 詳情 | - | 36,508.58 | 418.29 | 135,859.88 |
存出保證金 | 詳情 | - | 586.89 | 4.32 | 776.39 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 20,526.80 | 9,573,838.53 | - | 9,125,817.15 |
其中:股票投資 | 詳情 | 20,526.80 | 2,664,845.39 | - | 3,173,003.82 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | 643.04 |
債券投資 | 詳情 | - | 6,889,813.01 | - | 5,936,772.57 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 19,180.14 | - | 15,397.72 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 2,839,065.19 | - | 1,782,580.89 |
應收證券清算款 | 詳情 | - | 13,645.96 | - | 22,807.40 |
應收利息 | 詳情 | 5.30 | - | - | - |
應收股利 | 詳情 | - | 302.81 | 1.18 | 20.27 |
應收申購款 | 詳情 | - | 30,363.44 | - | 29,288.66 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 5.92 | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 178,344.70 | 16,391,205.98 | 2,434.81 | 16,093,839.70 |
負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-08-29 | 2024-06-30 | 2024-05-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 1,482,894.11 | - | 1,495,100.13 |
應付證券清算款 | 詳情 | - | 9,171.77 | - | 22,076.20 |
應付贖回款 | 詳情 | - | 23,586.20 | 1,201.43 | 23,675.13 |
應付管理人報酬 | 詳情 | 10.23 | 5,912.43 | 3.67 | 6,226.03 |
應付托管費 | 詳情 | 1.71 | 1,154.99 | 0.61 | 1,184.81 |
應付銷售服務費 | 詳情 | - | 1,550.48 | 0.32 | 1,650.05 |
應付稅費 | 詳情 | - | 929.49 | - | 905.10 |
應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收利潤 | 詳情 | - | 935.20 | - | 1,325.02 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 4.13 | 3,643.11 | 13.41 | 13,419.37 |
負債合計 | 詳情 | 16.07 | 1,529,777.77 | 1,219.45 | 1,565,561.85 |
所有者權益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 178,488.37 | 13,811,200.86 | 1,179.10 | 13,238,901.87 |
所有者權益合計 | 詳情 | 178,328.63 | 14,861,428.21 | 1,215.36 | 14,528,277.84 |
負債和所有者權益合計 | 詳情 | 178,344.70 | 16,391,205.98 | 2,434.81 | 16,093,839.70 |
數(shù)據(jù)加載中...