融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
公司持倉(cāng)
其他公司公司持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
融通基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 24 | 0.53% | 313.29 | 78,913.41 |
2 | 000975 | 山金國(guó)際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 0.38% | 3,014.99 | 56,109.02 |
3 | 600547 | 山東黃金 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.36% | 1,832.40 | 53,670.93 |
4 | 600988 | 赤峰黃金 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 0.35% | 2,610.62 | 52,656.26 |
5 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 0.35% | 1,742.16 | 52,351.91 |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 19 | 0.34% | 4,108.64 | 50,330.82 |
7 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 32 | 0.32% | 364.22 | 47,338.15 |
8 | 000333 | 美的集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 22 | 0.32% | 619.40 | 47,111.52 |
9 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 32 | 0.30% | 285.10 | 44,150.01 |
10 | 002727 | 一心堂 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.26% | 2,560.51 | 38,228.41 |
11 | 002244 | 濱江集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 0.24% | 3,139.04 | 35,596.69 |
融通基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 26 | 0.38% | 310.86 | 55,963.26 |
2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 48 | 0.37% | 398.85 | 54,993.66 |
3 | 601006 | 大秦鐵路 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 17 | 0.37% | 7,623.31 | 54,582.87 |
4 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 21 | 0.37% | 1,885.29 | 54,522.59 |
5 | 000975 | 山金國(guó)際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 34 | 0.37% | 3,339.36 | 54,398.18 |
6 | 600547 | 山東黃金 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 21 | 0.35% | 1,897.37 | 51,950.12 |
7 | 000333 | 美的集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 29 | 0.32% | 742.84 | 47,913.06 |
8 | 600066 | 宇通客車 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 31 | 0.29% | 1,691.01 | 43,628.11 |
9 | 002727 | 一心堂 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 17 | 0.29% | 2,881.94 | 43,488.40 |
10 | 601000 | 唐山港 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.28% | 8,806.34 | 41,389.78 |
11 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 40 | 0.27% | 382.25 | 40,346.26 |
融通基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601006 | 大秦鐵路 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 21 | 0.43% | 8,537.27 | 62,834.28 |
2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 23 | 0.41% | 311.16 | 59,169.27 |
3 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 25 | 0.41% | 2,362.28 | 58,891.63 |
4 | 000975 | 山金國(guó)際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 17 | 0.39% | 3,144.10 | 56,876.82 |
5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 28 | 0.39% | 881.70 | 56,622.74 |
6 | 002727 | 一心堂 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.37% | 2,778.96 | 53,022.56 |
7 | 605266 | 健之佳 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.33% | 1,061.36 | 47,219.88 |
8 | 600547 | 山東黃金 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 22 | 0.31% | 1,569.79 | 44,315.25 |
9 | 601000 | 唐山港 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 0.27% | 9,496.22 | 38,839.53 |
10 | 603298 | 杭叉集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 0.22% | 1,168.10 | 32,029.16 |
11 | 600761 | 安徽合力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 0.21% | 1,511.20 | 29,967.14 |