長(zhǎng)城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢(xún):
長(zhǎng)城基金 2012年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150057 | 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) | 詳情 | 29.88% | 70.12% | 0.00% | 0.72 |
2 | 150058 | 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) | 詳情 | 9.06% | 90.94% | 0.00% | 0.72 |
3 | 162006 | 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A | 詳情 | 9.77% | 90.23% | 0.00% | 20.59 |
4 | 162010 | 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 27.38% | 72.62% | 0.00% | 0.72 |
5 | 184722 | 基金久嘉 | 詳情 | 53.29% | 46.71% | 0.00% | 17.24 |
6 | 200001 | 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A | 詳情 | 4.82% | 95.18% | 0.00% | 1.79 |
7 | 200002 | 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A | 詳情 | 17.84% | 82.16% | 0.01% | 18.95 |
8 | 200003 | 長(zhǎng)城貨幣A | 詳情 | 1.58% | 98.42% | 0.33% | 18.80 |
9 | 200006 | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A | 詳情 | 1.17% | 98.83% | 0.00% | 36.27 |
10 | 200007 | 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A | 詳情 | 8.35% | 91.65% | 0.00% | 73.24 |
長(zhǎng)城基金 2012年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150057 | 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) | 詳情 | 10.65% | 89.35% | 0.00% | 0.60 |
2 | 150058 | 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) | 詳情 | 18.17% | 81.83% | 0.00% | 0.60 |
3 | 162006 | 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A | 詳情 | 9.37% | 90.63% | 0.27% | 21.41 |
4 | 162010 | 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.60 |
5 | 184722 | 基金久嘉 | 詳情 | 56.50% | 43.50% | 2.25% | 16.75 |
6 | 200001 | 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A | 詳情 | 4.71% | 95.29% | 0.00% | 1.79 |
7 | 200002 | 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A | 詳情 | 7.16% | 92.84% | 0.01% | 16.39 |
8 | 200003 | 長(zhǎng)城貨幣A | 詳情 | 1.64% | 98.36% | 0.11% | 15.99 |
9 | 200006 | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A | 詳情 | 2.92% | 97.08% | 0.61% | 39.24 |
10 | 200007 | 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A | 詳情 | 8.10% | 91.90% | 0.00% | 75.41 |
;