長城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-06-28

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

23年3季度

長城量化小盤股票A 007903 股票型 -6.12% -13.98% 13.52% 1.82% -1.41%
長城增強(qiáng)收益定期開放債券A 000254 債券型-混合一級 2.10% 3.02% 7.66% 0.79% 2.39%
長城增強(qiáng)收益定期開放債券C 000255 債券型-混合一級 1.99% 2.91% 7.24% 0.69% 2.29%
長城創(chuàng)新驅(qū)動混合A 009623 混合型-偏股 -1.33% -15.28% 6.45% 6.37% -10.96%
長城久穩(wěn)債券D 012567 債券型-長債 1.18% 0.95% 6.20% 1.44% 1.57%
長城久穩(wěn)債券A 003290 債券型-長債 1.17% 0.95% 6.17% 1.43% 1.55%
長城久穩(wěn)債券C 012566 債券型-長債 1.16% 0.94% 6.13% 1.42% 1.55%
長城創(chuàng)新驅(qū)動混合C 017458 混合型-偏股 -1.49% -15.43% 5.93% 6.22% -11.09%
長城穩(wěn)健增利債券A 200009 債券型-混合二級 1.82% 1.78% 5.91% 1.88% 0.74%
長城穩(wěn)健增利債券C 008974 債券型-混合二級 1.74% 1.71% 5.58% 1.79% 0.66%
長城短債A 007194 債券型-中短債 1.53% 1.21% 5.51% 1.44% 1.06%
長城短債C 007195 債券型-中短債 1.48% 1.17% 5.34% 1.41% 1.01%
長城穩(wěn)利純債A 009831 債券型-長債 1.60% 1.01% 5.34% 1.18% 0.81%
長城穩(wěn)利純債C 009832 債券型-長債 1.53% 0.94% 5.03% 1.10% 0.74%
長城中債5-10年國開債指數(shù)A 010603 指數(shù)型-固收 2.31% 2.53% 4.46% 1.42% 0.54%
長城優(yōu)選穩(wěn)進(jìn)六個月持有混合A 010799 混合型-偏債 0.43% 1.60% 4.42% 1.49% -3.43%
長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 006045 債券型-長債 1.09% 1.06% 4.39% 1.01% 0.63%
長城中債5-10年國開債指數(shù)C 010604 指數(shù)型-固收 2.28% 2.50% 4.35% 1.38% 0.51%
長城信利一年定開債券發(fā)起式 014105 債券型-長債 1.47% 1.33% 4.31% 1.09% 0.61%
長城久祥混合A 001613 混合型-靈活 -6.17% 4.70% 4.28% 2.23% -22.00%
長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A 006048 指數(shù)型-股票 -2.10% -5.85% 4.01% -1.48% -1.10%
長城優(yōu)選穩(wěn)進(jìn)六個月持有混合C 010800 混合型-偏債 0.31% 1.51% 4.00% 1.38% -3.52%
長城瑞利純債債券A 014876 債券型-長債 1.16% 1.41% 3.84% 0.72% 0.87%
長城中證500指數(shù)增強(qiáng)C 007413 指數(shù)型-股票 -2.17% -5.93% 3.72% -1.54% -1.18%
長城聚利純債A 015590 債券型-長債 1.32% 1.09% 3.68% 1.48% 1.22%
長城久祥混合C 017462 混合型-靈活 -6.32% 4.56% 3.67% 2.06% -22.11%
長城聚利純債C 015591 債券型-長債 1.31% 1.07% 3.58% 1.44% 1.18%
長城泰利純債A 009001 債券型-長債 1.03% 0.93% 3.55% 0.85% 0.55%
長城瑞利純債債券C 014877 債券型-長債 1.09% 1.33% 3.55% 0.64% 0.79%
長城恒利債券A 013186 債券型-長債 1.13% 0.78% 3.51% 0.78% 0.48%
長城泰利純債C 009002 債券型-長債 0.95% 0.85% 3.25% 0.77% 0.48%
長城恒利債券C 013187 債券型-長債 1.05% 0.70% 3.21% 0.69% 0.42%
長城永利債券A 016743 債券型-長債 1.14% 1.54% 3.20% 0.81% 0.42%
長城中債3-5年國開債指數(shù)A 009324 指數(shù)型-固收 1.77% 2.10% 3.11% 0.98% 0.20%
長城永利債券C 016744 債券型-長債 1.11% 1.50% 3.01% 0.79% 0.29%
長城中債3-5年國開債指數(shù)C 009325 指數(shù)型-固收 1.75% 2.08% 2.99% 0.97% 0.18%
長城悅享增利債券C 014035 債券型-混合二級 0.61% 0.54% 2.59% 0.44% 0.21%
長城嘉鑫兩年定開債A 008287 債券型-長債 0.57% 0.53% 2.55% 0.78% 0.64%
長城中債1-3年政金債A 008652 指數(shù)型-固收 1.05% 1.00% 2.48% 0.68% 0.40%
長城久榮純債定開 005845 債券型-長債 0.70% 0.69% 2.45% 0.63% 0.39%
長城中債1-3年政金債C 008653 指數(shù)型-固收 1.05% 0.98% 2.35% 0.63% 0.38%
長城嘉鑫兩年定開債C 008288 債券型-長債 0.51% 0.48% 2.34% 0.73% 0.58%
長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016625 指數(shù)型-固收 0.57% 0.63% 2.14% 0.62% 0.36%
長城悅享增利債券A 001296 債券型-混合二級 0.69% 0.61% 1.95% 0.53% 0.29%
長城優(yōu)選回報六個月持有混合A 010797 混合型-偏債 0.41% -0.43% 1.06% -0.14% -0.72%
長城久悅債券A 006254 債券型-混合二級 -0.59% -6.78% 0.91% -0.88% -3.15%
長城積極增利債券A 200013 債券型-混合一級 1.33% -2.11% 0.72% -1.41% -0.75%
長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 010798 混合型-偏債 0.30% -0.52% 0.66% -0.24% -0.83%
長城久悅債券C 015723 債券型-混合二級 -0.68% -6.87% 0.52% -0.97% -3.24%
長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 000333 債券型-混合二級 1.16% 1.69% 0.44% -3.25% 3.59%
長城積極增利債券C 200113 債券型-混合一級 1.23% -2.21% 0.31% -1.51% -0.84%
長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 000334 債券型-混合二級 1.06% 1.60% 0.03% -3.35% 3.48%
長城優(yōu)選增強(qiáng)六個月持有混合A 009829 混合型-偏債 -0.07% 1.05% -0.27% -0.13% -0.43%
長城悅享回報債券A 011897 債券型-混合二級 0.84% 1.05% -0.44% -0.83% 0.47%
長城優(yōu)選增強(qiáng)六個月持有混合C 009830 混合型-偏債 -0.18% 0.97% -0.67% -0.24% -0.53%
長城新優(yōu)選混合A 002227 混合型-偏債 0.19% 1.70% -0.84% -0.28% -0.47%
長城悅享回報債券C 011898 債券型-混合二級 0.74% 0.97% -0.84% -0.95% 0.38%
長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 011538 混合型-偏債 -0.33% 1.41% -1.24% -0.63% -0.76%
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017295 FOF-穩(wěn)健型 0.73% -0.11% -1.33% -1.09% -1.14%
長城新優(yōu)選混合C 002228 混合型-偏債 0.07% 1.58% -1.34% -0.41% -0.59%
長城優(yōu)選添利一年混合A 011359 混合型-偏債 0.09% 0.77% -1.44% -0.64% -0.59%
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 007705 FOF-穩(wěn)健型 0.66% -0.19% -1.62% -1.15% -1.21%
長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 011539 混合型-偏債 -0.43% 1.31% -1.63% -0.72% -0.86%
長城消費(fèi)增值混合A 200006 混合型-偏股 -6.89% -10.21% -1.79% 2.34% -5.89%
長城優(yōu)選添利一年混合C 011360 混合型-偏債 -0.01% 0.67% -1.83% -0.74% -0.69%
長城優(yōu)選招益一年持有混合A 012685 混合型-偏債 -0.21% 1.54% -3.14% -0.71% -0.79%
長城優(yōu)選招益一年持有混合C 012686 混合型-偏債 -0.32% 1.44% -3.52% -0.80% -0.90%
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 011673 混合型-偏股 -9.48% -11.85% -6.28% 5.73% -8.64%
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C 011674 混合型-偏股 -9.59% -11.96% -6.75% 5.60% -8.76%
長城醫(yī)療保健混合A 000339 混合型-偏股 -9.76% -12.35% -6.89% 5.64% -9.04%
長城大健康混合A 013037 混合型-偏股 -9.32% -12.23% -7.31% 4.90% -8.68%
長城醫(yī)療保健混合C 015562 混合型-偏股 -9.89% -12.48% -7.45% 5.48% -9.18%
長城雙動力混合A 200010 混合型-偏股 -6.28% -8.12% -7.58% -0.13% -10.63%
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 004666 混合型-靈活 -9.34% -3.56% -7.75% 2.25% -12.67%
長城大健康混合C 013038 混合型-偏股 -9.50% -12.40% -8.04% 4.69% -8.86%
長城雙動力混合C 015561 混合型-偏股 -6.42% -8.26% -8.13% -0.28% -10.78%
長城久嘉創(chuàng)新成長混合C 010052 混合型-靈活 -9.45% -3.67% -8.21% 2.11% -12.78%
長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)A 014205 指數(shù)型-股票 -6.69% -11.82% -8.22% -2.45% 0.51%
長城改革紅利混合A 001255 混合型-靈活 -4.94% -8.10% -8.46% -5.65% -15.74%
長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)C 014206 指數(shù)型-股票 -6.76% -11.88% -8.51% -2.52% 0.43%
長城安心回報混合A 200007 混合型-靈活 1.54% -7.16% -11.27% -1.18% -3.13%
長城港股通價值精選混合A 007132 混合型-偏股 3.99% -6.14% -11.43% -4.71% -2.24%
長城安心回報混合C 015965 混合型-靈活 1.38% -7.29% -11.79% -1.33% -3.28%
長城核心優(yōu)選混合A 000030 混合型-靈活 -0.65% -0.71% -12.31% -4.61% -5.27%
長城久恒靈活配置混合A 200001 混合型-靈活 -12.38% -15.60% -12.75% 0.24% -21.83%
長城健康生活混合A 008786 混合型-靈活 -8.72% -10.38% -13.11% 2.09% -12.24%
長城久益混合A 002543 混合型-靈活 -0.07% 2.04% -13.32% -3.44% -5.63%
長城久泰滬深300指數(shù)A 200002 指數(shù)型-股票 -2.38% -3.29% -13.50% -8.21% -0.59%
長城久泰滬深300指數(shù)C 006912 指數(shù)型-股票 -2.45% -3.36% -13.75% -8.28% -0.66%
長城久益混合C 002544 混合型-靈活 -0.21% 1.89% -13.84% -3.60% -5.77%
長城科創(chuàng)兩年定開混合A 506008 混合型-偏股 -6.21% -12.38% -13.98% -4.75% -15.45%
長城久鑫混合A 000649 混合型-靈活 -4.61% -6.46% -14.15% -5.81% -9.98%
長城科創(chuàng)兩年定開混合C 012793 混合型-偏股 -6.34% -12.48% -14.41% -4.87% -15.56%
長城久鑫混合C 017461 混合型-靈活 -4.76% -6.59% -14.69% -5.95% -10.12%
長城健康消費(fèi)混合A 013293 混合型-偏股 -4.73% -9.40% -15.02% -6.01% -8.61%
長城久惠靈活配置混合A 001363 混合型-靈活 1.46% 2.23% -15.26% -4.76% -1.72%
長城智能產(chǎn)業(yè)混合A 005738 混合型-靈活 -5.44% -7.71% -15.64% -4.88% -14.31%
長城核心優(yōu)勢混合A 007047 混合型-偏股 6.55% -10.94% -16.06% -2.71% -10.17%
長城成長先鋒混合A 010049 混合型-偏股 -1.20% -8.53% -16.64% -2.78% -11.72%
長城競爭優(yōu)勢六個月混合A 011455 混合型-偏股 -1.21% -8.60% -16.65% -2.64% -11.76%
長城價值甄選一年持有混合A 013674 混合型-偏股 0.46% 8.57% -16.92% -2.75% -3.47%
長城久鼎混合A 002542 混合型-靈活 -1.22% -8.66% -16.97% -2.87% -11.69%
長城成長先鋒混合C 010050 混合型-偏股 -1.33% -8.65% -17.05% -2.90% -11.82%
長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 011456 混合型-偏股 -1.36% -8.73% -17.15% -2.79% -11.89%
長城久鼎混合C 016059 混合型-靈活 -1.34% -8.77% -17.43% -3.00% -11.80%
長城久潤混合A 002512 混合型-靈活 -10.79% -0.48% -17.46% -10.43% -1.71%
長城遠(yuǎn)見成長混合A 016592 混合型-偏股 -1.27% -8.59% -17.52% -3.03% -11.99%
長城價值甄選一年持有混合C 013675 混合型-偏股 0.26% 8.36% -17.58% -2.95% -3.67%
長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 000976 混合型-靈活 -1.86% -6.25% -17.61% -3.79% -10.51%
長城均衡優(yōu)選混合A 010602 混合型-偏股 -6.40% -7.77% -17.66% -0.01% -11.33%
長城量化精選股票A 006926 股票型 -15.17% -1.34% -17.75% -10.98% 3.04%
長城遠(yuǎn)見成長混合C 016593 混合型-偏股 -1.42% -8.71% -18.02% -3.19% -12.12%
長城量化精選股票C 011463 股票型 -15.28% -1.46% -18.16% -11.09% 2.91%
長城穩(wěn)健成長混合A 200016 混合型-靈活 0.12% -0.55% -18.49% -2.35% -16.74%
長城久富混合(LOF)A 162006 混合型-偏股 -2.21% -6.53% -18.57% -3.98% -10.45%
長城久富混合(LOF)C 015383 混合型-偏股 -2.36% -6.69% -19.08% -4.14% -10.59%
長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 015127 混合型-偏股 5.55% 5.36% -19.17% -5.69% -8.41%
長城環(huán)保主題混合A 000977 混合型-靈活 -1.30% -8.79% -19.23% -4.52% -12.40%
長城品牌優(yōu)選混合A 200008 混合型-偏股 -7.49% 0.75% -19.53% -7.23% -2.35%
長城環(huán)保主題混合C 016061 混合型-靈活 -1.42% -8.90% -19.64% -4.66% -12.51%
長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 015128 混合型-偏股 5.41% 5.21% -19.66% -5.84% -8.53%
長城消費(fèi)30股票A 011013 股票型 -7.90% 1.36% -20.38% -7.58% -3.74%
長城價值成長六個月持有期混合A 010284 混合型-偏股 -3.41% -4.25% -20.75% -3.65% -20.14%
長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 014788 混合型-偏股 -2.07% -6.33% -20.75% -3.93% -10.54%
長城消費(fèi)30股票C 011014 股票型 -8.04% 1.23% -20.85% -7.73% -3.88%
長城價值領(lǐng)航混合A 013387 混合型-偏股 3.41% 2.23% -21.22% -7.13% -5.52%
長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 014789 混合型-偏股 -2.22% -6.46% -21.23% -4.09% -10.67%
長城優(yōu)化升級混合A 200015 混合型-偏股 -1.80% -12.39% -21.28% -0.14% -16.64%
長城研究精選混合A 006769 混合型-偏股 -1.61% -12.64% -21.34% 0.00% -16.05%
長城價值成長六個月持有期混合C 010285 混合型-偏股 -3.60% -4.45% -21.37% -3.83% -20.30%
長城價值領(lǐng)航混合C 013388 混合型-偏股 3.28% 2.09% -21.61% -7.25% -5.63%
長城優(yōu)化升級混合C 013274 混合型-偏股 -1.96% -12.51% -21.76% -0.30% -16.76%
長城中小盤成長混合A 200012 混合型-偏股 -1.62% -12.09% -21.79% -0.95% -15.80%
長城研究精選混合C 014538 混合型-偏股 -1.78% -12.76% -21.82% -0.16% -16.17%
長城品質(zhì)成長混合A 010410 混合型-偏股 -2.19% -2.28% -21.96% -5.43% -4.30%
長城中小盤成長混合C 015722 混合型-偏股 -1.75% -12.20% -22.20% -1.08% -15.91%
長城品質(zhì)成長混合C 010411 混合型-偏股 -2.36% -2.40% -22.44% -5.57% -4.44%
長城興華優(yōu)選一年定開混合A 012312 混合型-偏股 -4.11% 2.18% -23.14% -7.64% -7.63%
長城興華優(yōu)選一年定開混合C 012313 混合型-偏股 -4.27% 2.03% -23.59% -7.77% -7.78%
長城價值優(yōu)選混合A 008260 混合型-偏股 -4.85% 1.85% -23.98% -8.09% -8.42%
長城久源靈活配置混合A 002703 混合型-靈活 4.49% -7.57% -24.64% -8.22% -9.55%
長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 001879 指數(shù)型-股票 -4.56% -6.09% -24.69% -5.23% -10.52%
長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 006928 指數(shù)型-股票 -4.63% -6.16% -24.91% -5.30% -10.59%
長城久源靈活配置混合C 014381 混合型-靈活 4.33% -7.71% -25.10% -8.36% -9.69%
長城行業(yè)輪動混合A 002296 混合型-靈活 -0.48% -2.31% -34.17% -4.80% -17.38%
長城行業(yè)輪動混合C 013484 混合型-靈活 -0.63% -2.46% -34.58% -4.94% -17.51%
長城新能源股票發(fā)起式A 014902 股票型 -1.86% -2.86% -35.00% -6.22% -18.05%
長城新能源股票發(fā)起式C 014903 股票型 -2.00% -3.01% -35.38% -6.36% -18.17%
長城中國智造靈活配置混合A 001880 混合型-靈活 -19.67% -6.51% -36.62% -9.18% -20.93%
長城中國智造靈活配置混合C 010000 混合型-靈活 -19.77% -6.62% -36.93% -9.29% -21.03%
長城淘金理財債券 000611 債券型-中短債 - - - - -
長城久盈純債分級債券B 000770 債券型-長債 - - - - -
長城久盈純債分級債券A 000769 債券型-長債 - - - - -
長城久盈純債債券 000768 債券型-長債 - - - - -
長城新策略混合A 001670 混合型-靈活 - - - - -
長城新策略混合C 001671 混合型-靈活 - - - - -
長城新視野混合C 002226 混合型-偏債 - - - - -
長城新視野混合A 002225 混合型-偏債 - - - - -
長城久盛安穩(wěn)純債兩年定開債 003466 債券型-長債 - - - - -
長城久信債券 003546 - - - - -
長城久弘純債 005798 債券型-長債 - - - - -
長城滬港深行業(yè)龍頭精選混合 007131 混合型-偏股 - - - - -
長城泰豐純債A 008309 債券型-長債 - - - - -
長城泰豐純債C 008310 債券型-長債 - - - - -
長城嘉裕六個月定開債C 008172 債券型-長債 - - - - -
長城嘉裕六個月定開債A 008171 債券型-長債 - - - - -
長城恒泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 009436 FOF-均衡型 - - - - -
長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 150057 - - - - -
長城久兆中小板300指數(shù)分級 162010 - - - - -
長城久兆積極指數(shù) 150058 - - - - -
長城景氣行業(yè)龍頭混合 200011 混合型-靈活 - - - - -
長城歲歲金債券 200017 - - - - -
長城中債1-5年國開債指數(shù)A 011675 指數(shù)型-固收 - - - - -
長城中債1-5年國開債指數(shù)C 011676 指數(shù)型-固收 - - - - -
長城鑫享90天滾動持有中短債A 015354 債券型-中短債 - - - - -
長城鑫享90天滾動持有中短債C 015355 債券型-中短債 - - - - -
長城興瑞穩(wěn)健一年持有混合C 015214 混合型-偏債 - - - - -
長城興瑞穩(wěn)健一年持有混合A 015213 混合型-偏債 - - - - -
長城優(yōu)選添盈一年持有混合C 011541 混合型-偏債 - - - - -
長城優(yōu)選添盈一年持有混合A 011540 混合型-偏債 - - - - -
長城鑫利30天滾動持有中短債A 015991 債券型-中短債 1.06% 1.07% - 0.92% 0.70%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 015992 債券型-中短債 1.02% 1.00% - 0.88% 0.65%
長城數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 016508 混合型-偏股 -3.47% -4.33% - -3.63% -19.42%
長城數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 016507 混合型-偏股 -3.33% -4.17% - -3.48% -19.31%
長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 016184 債券型-長債 0.85% 1.45% - 1.22% 0.91%
長城產(chǎn)業(yè)臻選混合A 016332 混合型-偏股 -1.88% -4.76% - -3.50% -9.37%
長城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 016333 混合型-偏股 -2.08% -4.93% - -3.71% -9.54%
長城久惠靈活配置混合C 017626 混合型-靈活 1.30% 2.08% - -4.91% -1.86%
長城港股通價值精選混合C 017627 混合型-偏股 3.87% -6.26% - -4.83% -2.37%
長城久潤混合C 017885 混合型-靈活 -10.91% -0.62% - -10.55% -1.82%
長城核心優(yōu)勢混合C 018152 混合型-偏股 6.36% -11.06% - -2.87% -10.29%
長城久恒靈活配置混合C 018216 混合型-靈活 -12.51% -15.72% - 0.09% -21.94%
長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 501226 QDII-普通股票 9.51% 9.61% - 6.46% -7.03%
長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)C 018036 QDII-普通股票 9.35% 9.46% - 6.33% -7.16%
長城創(chuàng)新成長混合A 017751 混合型-偏股 -3.55% -4.14% - -2.31% -9.39%
長城創(chuàng)新成長混合C 017752 混合型-偏股 -3.69% -4.28% - -2.46% -9.53%
長城價值優(yōu)選混合C 018447 混合型-偏股 -5.06% 1.69% - -8.22% -8.55%
長城錦利三個月定期開放債券A 017753 債券型-長債 1.26% 1.07% - 0.73% -
長城錦利三個月定期開放債券C 017754 債券型-長債 1.24% 1.04% - 0.71% -
長城景氣成長混合A 018939 混合型-偏股 -4.90% -0.51% - -1.21% -
長城景氣成長混合C 018940 混合型-偏股 -5.04% -0.65% - -1.37% -
長城裕利債券發(fā)起式A 018941 債券型-長債 1.63% 1.84% - 1.77% -
長城裕利債券發(fā)起式C 018942 債券型-長債 1.62% 1.85% - 1.75% -
長城改革紅利混合C 019273 混合型-靈活 -5.06% -8.22% - -5.81% -
長城量化小盤股票C 019272 股票型 -6.28% -14.10% - 1.68% -
長城國企優(yōu)選混合發(fā)起式C 019278 混合型-偏股 -0.50% 2.64% - - -
長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 019412 混合型-靈活 -2.03% -6.38% - -3.84% -
長城消費(fèi)增值混合C 019414 混合型-偏股 -7.03% -10.35% - 2.10% -
長城國企優(yōu)選混合發(fā)起式A 019277 混合型-偏股 -0.38% 2.77% - - -
長城集利債券發(fā)起式C 018602 債券型-混合二級 0.42% 1.55% - 0.59% -
長城集利債券發(fā)起式A 018601 債券型-混合二級 0.51% 1.61% - 0.68% -
長城核心優(yōu)選混合C 019274 混合型-靈活 -0.81% -0.85% - -4.75% -
長城智能產(chǎn)業(yè)混合C 019276 混合型-靈活 -5.56% -7.82% - -5.02% -
長城穩(wěn)健增利債券D 019775 債券型-混合二級 1.82% 1.78% - - -
長城健康生活混合C 019818 混合型-靈活 -8.86% -10.51% - - -
長城穩(wěn)健成長混合C 019822 混合型-靈活 -0.02% -0.69% - - -
長城品牌優(yōu)選混合C 019819 混合型-偏股 -7.63% 0.53% - - -
長城短債D 019872 債券型-中短債 1.53% 1.21% - - -
長城短債E 019873 債券型-中短債 1.52% 1.19% - - -
長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式C 019679 FOF-進(jìn)取型 -1.00% -0.86% - - -
長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型發(fā)起式A 019678 FOF-進(jìn)取型 -0.90% -0.77% - - -
長城均衡成長混合A 019367 混合型-偏股 -1.26% 6.72% - - -
長城均衡成長混合C 019368 混合型-偏股 -1.41% 6.57% - - -
長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 020181 債券型-混合二級 1.28% 1.17% - - -
長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C 020182 債券型-混合二級 1.19% 1.08% - - -
長城穩(wěn)健增利債券E 020605 債券型-混合二級 1.80% - - - -
長城均衡優(yōu)選混合C 020410 混合型-偏股 -6.53% - - - -
長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 020469 混合型-偏股 -1.14% - - - -
長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C 020470 混合型-偏股 -1.29% - - - -
長城健康消費(fèi)混合C 020693 混合型-偏股 -4.90% - - - -
長城0-5年政金債A 020471 債券型-長債 0.72% - - - -
長城0-5年政金債C 020472 債券型-長債 0.69% - - - -
長城量化鑫選六個月持有混合A 016364 混合型-偏股 - - - - -
長城量化鑫選六個月持有混合C 016365 混合型-偏股 - - - - -
長城月月鑫30天持有債券C 021426 債券型-長債 - - - - -
長城月月鑫30天持有債券A 021425 債券型-長債 - - - - -
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 020265 混合型-偏股 - - - - -
長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 020266 混合型-偏股 - - - - -
長城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 021636 混合型-偏股 - - - - -
長城周期優(yōu)選混合發(fā)起式C 021637 混合型-偏股 - - - - -

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2024-06-28

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

23年3季度

長城收益寶貨幣B 004973 貨幣型-普通貨幣 0.53% 0.58% 2.36% 0.55% 0.61%
長城收益寶貨幣C 016778 貨幣型-普通貨幣 0.53% 0.58% 2.36% 0.55% 0.61%
長城收益寶貨幣A 004972 貨幣型-普通貨幣 0.48% 0.54% 2.17% 0.51% 0.55%
長城工資寶貨幣C 010051 貨幣型-普通貨幣 0.46% 0.54% 2.03% 0.49% 0.48%
長城工資寶貨幣B 004568 貨幣型-普通貨幣 0.46% 0.54% 2.03% 0.49% 0.48%
長城貨幣B 200103 貨幣型-普通貨幣 0.45% 0.50% 1.98% 0.47% 0.51%
長城貨幣E 000861 貨幣型-普通貨幣 0.42% 0.48% 1.88% 0.45% 0.48%
長城工資寶貨幣A 000615 貨幣型-普通貨幣 0.42% 0.50% 1.83% 0.45% 0.43%
長城工資寶貨幣D 017171 貨幣型-普通貨幣 0.41% 0.49% 1.79% 0.44% 0.42%
長城貨幣A 200003 貨幣型-普通貨幣 0.39% 0.44% 1.73% 0.42% 0.44%
長城收益寶貨幣D 019023 貨幣型-普通貨幣 0.47% 0.52% - 0.49% -

場內(nèi)基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

23年3季度

基金久富 184720 股票型 - - - - -
基金久嘉 184722 - - - - -