長城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
基金資產(chǎn)組合一覽。
2024年3季度 長城基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506008 | 長城科創(chuàng)兩年定開混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 84.90% | -- | 15.72% | 40.42% | -- | 1.92 |
2 | 501226 | 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 83.24% | -- | 19.34% | -- | -- | 1.15 |
3 | 018036 | 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 83.24% | -- | 19.34% | -- | -- | 1.15 |
4 | 012793 | 長城科創(chuàng)兩年定開混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 84.90% | -- | 15.72% | 40.42% | -- | 1.92 |
5 | 015383 | 長城久富混合(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | 3.31% | 2.90% | 54.52% | 3.31% | 17.27 |
6 | 162006 | 長城久富混合(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | 3.31% | 2.90% | 54.52% | 3.31% | 17.27 |
7 | 002543 | 長城久益混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 87.70% | 12.43% | -- | 79.49% | 0.15 |
8 | 000334 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 101.29% | 0.60% | -- | 82.86% | 0.17 |
9 | 200007 | 長城安心回報混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 74.90% | 10.54% | 19.58% | 33.07% | 10.54% | 7.76 |
10 | 006254 | 長城久悅債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 8.48% | 98.12% | 9.70% | 8.48% | 28.04% | 0.11 |
2024年2季度 長城基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015383 | 長城久富混合(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.01% | -- | 11.42% | 56.36% | -- | 13.92 |
2 | 162006 | 長城久富混合(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.01% | -- | 11.42% | 56.36% | -- | 13.92 |
3 | 501226 | 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 76.76% | -- | 16.15% | -- | -- | 1.09 |
4 | 018036 | 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 76.76% | -- | 16.15% | -- | -- | 1.09 |
5 | 012793 | 長城科創(chuàng)兩年定開混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 80.38% | -- | 19.84% | 37.95% | -- | 1.63 |
6 | 506008 | 長城科創(chuàng)兩年定開混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 80.38% | -- | 19.84% | 37.95% | -- | 1.63 |
7 | 012312 | 長城興華優(yōu)選一年定開混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.29% | -- | 9.81% | 42.00% | -- | 1.52 |
8 | 012686 | 長城優(yōu)選招益一年持有混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 4.39% | 59.45% | 36.55% | 4.16% | 58.98% | 0.66 |
9 | 012313 | 長城興華優(yōu)選一年定開混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.29% | -- | 9.81% | 42.00% | -- | 1.52 |
10 | 012685 | 長城優(yōu)選招益一年持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 4.39% | 59.45% | 36.55% | 4.16% | 58.98% | 0.66 |
2024年1季度 長城基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012793 | 長城科創(chuàng)兩年定開混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 83.09% | -- | 17.11% | 41.41% | -- | 1.73 |
2 | 018036 | 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 78.10% | -- | 15.39% | -- | -- | 0.41 |
3 | 506008 | 長城科創(chuàng)兩年定開混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 83.09% | -- | 17.11% | 41.41% | -- | 1.73 |
4 | 501226 | 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 78.10% | -- | 15.39% | -- | -- | 0.41 |
5 | 019368 | 長城均衡成長混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 77.29% | -- | 24.37% | 33.73% | -- | 1.05 |
6 | 008786 | 長城健康生活混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 77.79% | -- | 20.99% | 46.82% | -- | 3.71 |
7 | 019367 | 長城均衡成長混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 77.29% | -- | 24.37% | 33.73% | -- | 1.05 |
8 | 019818 | 長城健康生活混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 77.79% | -- | 20.99% | 46.82% | -- | 3.71 |
9 | 010285 | 長城價值成長六個月持有期混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.18% | -- | 8.29% | 25.63% | -- | 3.78 |
10 | 004666 | 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.91% | -- | 7.04% | 55.83% | -- | 25.82 |