長(zhǎng)城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢(xún):
長(zhǎng)城基金 2016年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030 | 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A | 詳情 | 12.12% | 87.88% | 0.00% | 42.92 |
2 | 000254 | 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開(kāi)放債券A | 詳情 | 50.85% | 49.15% | 0.00% | 108.84 |
3 | 000255 | 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開(kāi)放債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 108.84 |
4 | 000333 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 | 99.12% | 0.88% | 0.00% | 49.68 |
5 | 000334 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 49.68 |
6 | 000339 | 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 17.12% | 82.88% | 0.00% | 1.74 |
7 | 000615 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣A | 詳情 | 84.98% | 15.02% | 0.55% | 0.35 |
8 | 000649 | 長(zhǎng)城久鑫混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 21.45 |
9 | 000768 | 長(zhǎng)城久盈純債債券 | 詳情 | 98.91% | 1.09% | 0.01% | 29.93 |
10 | 000769 | 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券A | 詳情 | 98.44% | 1.56% | 0.00% | 29.93 |
長(zhǎng)城基金 2016年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030 | 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A | 詳情 | 14.56% | 85.44% | 0.00% | 48.86 |
2 | 000254 | 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開(kāi)放債券A | 詳情 | 50.49% | 49.51% | 0.00% | 25.17 |
3 | 000255 | 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開(kāi)放債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 25.17 |
4 | 000333 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 | 34.69% | 65.31% | 0.00% | 1.26 |
5 | 000334 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 詳情 | 1.19% | 98.81% | 0.00% | 1.26 |
6 | 000339 | 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 6.91% | 93.09% | 0.41% | 1.51 |
7 | 000615 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣A | 詳情 | 70.04% | 29.96% | 0.45% | 0.43 |
8 | 000649 | 長(zhǎng)城久鑫混合A | 詳情 | 8.95% | 91.05% | 0.00% | 28.03 |
9 | 000768 | 長(zhǎng)城久盈純債債券 | 詳情 | 86.11% | 13.89% | 0.00% | 4.85 |
10 | 000769 | 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 4.85 |
;