金鷹基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
金鷹基金 2022年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 81.28% | 18.72% | 0.02% | 1.25 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 | 8.63% | 91.37% | 0.15% | 3.17 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 | 1.10% | 98.90% | 0.01% | 7.83 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 | 12.44% | 87.56% | 1.31% | 1.49 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 | 2.51% | 97.49% | 0.07% | 27.68 |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.83 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合A | 詳情 | 39.18% | 60.82% | 0.01% | 0.09 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.67 |
9 | 002490 | 金鷹元祺債券A | 詳情 | 60.74% | 39.26% | 0.00% | 9.38 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 | 4.29% | 95.71% | 0.06% | 1.25 |
金鷹基金 2022年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 93.40% | 6.60% | 0.03% | 6.15 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 | 6.88% | 93.12% | 0.14% | 2.90 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 | 1.04% | 98.96% | 0.01% | 10.28 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 | 57.05% | 42.95% | 0.49% | 4.17 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 | 2.29% | 97.71% | 0.06% | 37.07 |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C | 詳情 | 98.28% | 1.72% | 0.00% | 2.92 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合A | 詳情 | 32.68% | 67.32% | 0.00% | 0.08 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 | 97.25% | 2.75% | 0.00% | 4.28 |
9 | 002490 | 金鷹元祺債券A | 詳情 | 30.35% | 69.65% | 0.00% | 5.67 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 | 94.13% | 5.87% | 0.03% | 6.15 |
;