金鷹基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
金鷹添裕純債債券A 003733 債券型-長債 09-19 1.0635 1.2365 -0.03% 3.57% 5.95% 8.22 鄒衛(wèi) 0.08% 購買
金鷹添裕純債債券C 012622 債券型-長債 09-19 1.0667 1.1157 -0.03% 3.54% 5.91% 2.38 鄒衛(wèi) 0.00% 購買
金鷹添潤定開債 004045 債券型-長債 09-19 1.1450 1.3268 -0.01% 2.29% 4.88% 5.25 龍悅芳 0.08% 購買
金鷹添盛定開債券 005752 債券型-長債 09-19 1.0409 1.2141 -0.03% 2.18% 4.80% 8.33 林暐 0.08% 購買
金鷹添益3個月定開債 003163 債券型-長債 09-19 1.1128 1.3175 -0.01% 2.35% 4.33% 17.51 龍悅芳 0.08% 購買
金鷹年年郵享一年持有債券A 013263 債券型-混合一級 09-19 1.0601 1.0601 0.01% 1.84% 4.05% 2.21 龍悅芳 等 0.08% 購買
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 016923 債券型-長債 09-19 1.0436 1.0436 -0.03% 2.22% 4.02% 0.10 龍悅芳 等 - 購買
金鷹鑫益混合A 003484 混合型-靈活 09-19 1.3053 1.3653 0.02% 1.14% 3.86% 0.15 林龍軍 等 0.10% 購買
金鷹鑫益混合C 003485 混合型-靈活 09-19 1.3032 1.3632 0.01% 1.09% 3.76% 0.83 林龍軍 等 0.00% 購買
金鷹年年郵享一年持有債券C 013264 債券型-混合一級 09-19 1.0480 1.0480 0.01% 1.64% 3.64% 0.07 龍悅芳 等 0.00% 購買
金鷹添悅60天滾動持有短債A 016088 債券型-中短債 09-19 1.0368 1.0468 -0.02% 1.31% 3.50% 0.15 鄒衛(wèi) 0.04% 購買
金鷹鑫益混合E 007233 混合型-靈活 09-19 1.1633 1.2183 0.01% 0.94% 3.45% 0.78 林龍軍 等 0.00% 購買
金鷹添祥中短債A 006389 債券型-中短債 09-19 1.0923 1.2181 -0.01% 1.56% 3.30% 2.58 龍悅芳 0.03% 購買
金鷹添悅60天滾動持有短債C 016089 債券型-中短債 09-19 1.0316 1.0416 -0.02% 1.03% 3.12% 1.04 鄒衛(wèi) 0.00% 購買
金鷹添盈純債債券A 003384 債券型-長債 09-19 1.1557 2.3243 -0.02% 1.46% 3.11% 9.11 陳雙雙 等 0.08% 購買
金鷹添瑞中短債A 005010 債券型-中短債 09-19 1.0673 1.2517 -0.01% 1.48% 3.10% 17.97 龍悅芳 0.04% 購買
金鷹添盈純債債券C 012623 債券型-長債 09-19 1.1173 2.1418 -0.02% 1.46% 3.10% 7.98 陳雙雙 等 0.00% 購買
金鷹添祥中短債C 006390 債券型-中短債 09-19 1.0751 1.2009 -0.01% 1.42% 3.05% 4.35 龍悅芳 0.00% 購買
金鷹鑫日享債券A 006974 債券型-混合一級 09-19 1.0407 1.2317 -0.01% 0.97% 2.90% 16.15 林暐 0.02% 購買
金鷹鑫日享債券C 006975 債券型-混合一級 09-19 1.0391 1.2251 0.00% 0.91% 2.79% 0.34 林暐 0.00% 購買
金鷹添瑞中短債C 005011 債券型-中短債 09-19 1.0377 1.2201 -0.01% 1.28% 2.69% 1.73 龍悅芳 0.00% 購買
金鷹恒潤債券發(fā)起式A 015931 債券型-混合二級 09-19 1.0432 1.0432 0.02% 1.70% 2.69% 2.43 王懷震 0.04% 購買
金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A 015792 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0264 1.0264 0.00% 0.85% 2.48% 7.55 李凱 0.02% 購買
金鷹恒潤債券發(fā)起式C 015932 債券型-混合二級 09-19 1.0384 1.0384 0.02% 1.58% 2.45% 0.75 王懷震 0.00% 購買
金鷹鑫瑞混合A 003502 混合型-靈活 09-19 1.4455 1.4455 0.14% 2.13% 2.35% 1.07 龍悅芳 等 0.06% 購買
金鷹鑫瑞混合C 003503 混合型-靈活 09-19 1.6229 1.6229 0.14% 2.08% 2.25% 1.69 龍悅芳 等 0.00% 購買
金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 015793 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0187 1.0187 0.00% 0.65% 2.07% 0.77 李凱 0.00% 購買
金鷹元盛債券(LOF)E 004333 債券型-混合一級 09-19 1.2736 1.4746 0.16% 1.08% 2.05% 0.07 王懷震 等 0.06% 購買
金鷹元盛債券(LOF)C 162108 債券型-混合一級 09-19 1.2128 1.3898 0.15% 0.90% 1.57% 0.31 王懷震 等 0.00% 購買
金鷹元祺信用債 002490 債券型-混合一級 09-19 1.4928 1.5348 0.09% -0.61% 0.44% 4.62 林龍軍 等 0.08% 購買
金鷹元禧混合A 210006 混合型-偏債 09-19 1.3779 1.6057 -0.01% 1.98% -0.56% 0.15 楊曉斌 等 0.08% 購買
金鷹元禧混合C 002425 混合型-偏債 09-19 1.3724 1.8724 -0.02% 1.93% -0.66% 0.03 楊曉斌 等 0.00% 購買
金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 210007 混合型-靈活 09-19 0.8280 1.2040 0.24% -2.24% -2.82% 0.09 楊曉斌 0.15% 購買
金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 002196 混合型-靈活 09-19 0.8340 0.8340 0.24% -2.34% -2.91% 1.90 楊曉斌 0.00% 購買
金鷹民富收益混合A 004657 混合型-偏債 09-19 0.8830 0.8830 0.07% -3.22% -3.63% 1.20 林龍軍 等 0.10% 購買
金鷹碳中和混合發(fā)起式A 015984 混合型-偏股 09-19 0.8575 0.8575 -0.24% -4.74% -4.00% 0.11 李恒 0.15% 購買
金鷹民富收益混合C 004658 混合型-偏債 09-19 0.8710 0.8710 0.07% -3.40% -4.01% 0.36 林龍軍 等 0.00% 購買
金鷹碳中和混合發(fā)起式C 015985 混合型-偏股 09-19 0.8524 0.8524 -0.26% -4.95% -4.39% 0.00 李恒 0.00% 購買
金鷹元安混合A 000110 混合型-偏債 09-19 1.2866 1.7954 0.09% 1.83% -4.55% 0.15 楊曉斌 等 0.08% 購買
金鷹元安混合C 002513 混合型-偏債 09-19 1.2543 1.3933 0.08% 1.78% -4.65% 0.03 楊曉斌 等 0.00% 購買
金鷹新能源混合A 011260 混合型-偏股 09-19 0.9020 0.9020 -0.51% -4.24% -4.69% 1.90 李恒 0.15% 購買
金鷹新能源混合C 011261 混合型-偏股 09-19 0.8894 0.8894 -0.50% -4.43% -5.07% 1.70 李恒 0.00% 購買
金鷹周期優(yōu)選混合A 004211 混合型-靈活 09-19 0.6986 0.6986 1.93% -7.35% -5.35% 0.27 林龍軍 0.15% 購買
金鷹靈活配置混合A 210010 混合型-靈活 09-19 1.5012 1.7686 0.30% -5.34% -6.36% 0.99 楊曉斌 0.08% 購買
金鷹靈活配置混合C 210011 混合型-靈活 09-19 1.3844 1.6271 0.30% -5.41% -6.50% 0.11 楊曉斌 0.00% 購買
金鷹持久增利債券(LOF)E 004267 債券型-混合二級 09-19 1.2998 1.3898 0.50% -7.00% -7.08% 7.20 林龍軍 等 0.06% 購買
金鷹持久增利債券(LOF)C 162105 債券型-混合二級 09-19 1.2042 1.7099 0.50% -7.15% -7.40% 2.23 林龍軍 等 0.00% 購買
金鷹民族新興混合 001298 混合型-靈活 09-19 1.7530 1.7530 -0.34% -11.60% -9.59% 4.37 倪超 0.15% 購買
金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 017050 FOF-進取型 09-13 0.9004 0.9004 -0.16% -5.69% -10.06% 0.10 李凱 0.12% 購買
金鷹責任投資混合A 011155 混合型-偏股 09-19 0.4323 0.6281 0.14% -7.51% -10.27% 0.19 李恒 0.15% 購買
金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 017051 FOF-進取型 09-13 0.8961 0.8961 -0.14% -5.87% -10.42% 0.00 李凱 0.00% 購買
金鷹責任投資混合C 011156 混合型-偏股 09-19 0.4202 0.6150 0.14% -7.87% -10.96% 0.10 李恒 0.00% 購買
金鷹添利信用債債券A 002586 債券型-混合一級 09-19 0.9454 1.2314 0.37% -6.96% -11.49% 0.78 周雅雯 0.08% 購買
金鷹添利信用債債券C 002587 債券型-混合一級 09-19 0.9385 1.2175 0.36% -7.05% -11.66% 0.95 周雅雯 0.00% 購買
金鷹年年郵益一年持有混合A 011351 混合型-偏債 09-19 0.8329 0.8929 0.40% -11.88% -13.03% 1.22 林龍軍 0.10% 購買
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 018547 混合型-偏股 09-19 0.8556 0.8556 1.35% -5.86% -13.32% 1.76 倪超 0.15% 購買
金鷹年年郵益一年持有混合C 011352 混合型-偏債 09-19 0.8153 0.8753 0.41% -12.13% -13.54% 0.09 林龍軍 0.00% 購買
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 018548 混合型-偏股 09-19 0.8500 0.8500 1.36% -6.15% -13.85% 0.03 倪超 0.00% 購買
金鷹中小盤精選混合A 162102 混合型-偏股 09-19 0.7417 3.5014 1.13% -13.96% -13.89% 5.95 陳穎 等 0.15% 購買
金鷹紅利價值混合A 210002 混合型-靈活 09-19 1.4998 3.3123 1.20% -13.72% -14.03% 13.99 陳穎 0.15% 購買
金鷹中小盤精選混合C 019094 混合型-偏股 09-19 0.7376 0.7376 1.14% -14.21% -14.40% 0.28 陳穎 等 0.00% 購買
金鷹紅利價值混合C 016563 混合型-靈活 09-19 1.4835 2.0915 1.19% -13.99% -14.55% 3.06 陳穎 0.00% 購買
金鷹民豐回報定期開放混合 004265 混合型-偏債 09-19 0.7745 1.2936 0.43% -11.07% -15.02% 2.15 林龍軍 0.10% 購買
金鷹穩(wěn)健成長混合 210004 混合型-偏股 09-19 1.5770 2.3070 0.57% -13.83% -16.69% 4.15 楊曉斌 0.15% 購買
金鷹科技創(chuàng)新股票A 001167 股票型 09-19 0.9893 1.3253 1.27% -15.81% -16.71% 14.43 陳穎 0.15% 購買
金鷹民安回報定開A 006972 混合型-偏債 09-19 0.7916 1.1568 0.88% -14.28% -16.77% 11.77 林龍軍 0.08% 購買
金鷹核心資源混合A 210009 混合型-偏股 09-19 1.3410 1.4410 1.22% -16.04% -16.78% 6.75 陳穎 0.15% 購買
金鷹民安回報定開C 007735 混合型-偏債 09-19 0.7773 1.1388 0.87% -14.45% -17.11% 1.09 林龍軍 0.00% 購買
金鷹遠見優(yōu)選混合A 014513 混合型-偏股 09-19 0.6791 0.6791 0.77% -12.29% -17.15% 1.02 楊曉斌 0.15% 購買
金鷹科技創(chuàng)新股票C 019093 股票型 09-19 0.9818 1.3178 1.27% -16.07% -17.21% 2.57 陳穎 0.00% 購買
金鷹核心資源混合C 019092 混合型-偏股 09-19 1.3325 1.3325 1.22% -16.29% -17.27% 0.31 陳穎 0.00% 購買
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 001366 混合型-靈活 09-19 1.0931 1.0931 0.58% -13.98% -17.55% 0.80 楊曉斌 0.15% 購買
金鷹大視野混合A 013209 混合型-偏股 09-19 0.5529 0.5529 0.91% -12.31% -17.59% 0.60 楊曉斌 0.15% 購買
金鷹遠見優(yōu)選混合C 014514 混合型-偏股 09-19 0.6673 0.6673 0.77% -12.65% -17.78% 0.37 楊曉斌 0.00% 購買
金鷹大視野混合C 013210 混合型-偏股 09-19 0.5462 0.5462 0.92% -12.47% -17.91% 0.71 楊曉斌 0.00% 購買
金鷹元和靈活配置混合A 002681 混合型-靈活 09-19 0.9056 1.7526 0.34% -18.55% -18.14% 0.47 倪超 0.12% 購買
金鷹元和靈活配置混合C 002682 混合型-靈活 09-19 0.8644 1.6894 0.35% -18.80% -18.63% 0.35 倪超 0.00% 購買
金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合A 012541 混合型-偏股 09-19 0.3925 0.3925 0.23% -19.35% -20.21% 7.76 韓廣哲 等 0.15% 購買
金鷹元豐債券A 210014 債券型-混合二級 09-19 1.1828 1.4479 0.73% -14.99% -20.49% 8.27 林龍軍 0.06% 購買
金鷹成份優(yōu)選混合 210001 混合型-靈活 09-19 0.4072 3.0113 0.84% -13.45% -20.81% 0.95 梁梓穎 1.50% 購買
金鷹元豐債券C 014336 債券型-混合二級 09-19 1.1646 1.1646 0.73% -15.17% -20.82% 1.09 林龍軍 0.00% 購買
金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合C 012542 混合型-偏股 09-19 0.3827 0.3827 0.24% -19.67% -20.83% 0.34 韓廣哲 等 0.00% 購買
金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 003853 股票型 09-19 1.9696 2.9281 0.59% -18.54% -22.19% 6.61 倪超 0.12% 購買
金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 005885 股票型 09-19 1.9389 2.8774 0.59% -18.70% -22.50% 2.76 倪超 0.00% 購買
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 015640 混合型-靈活 09-19 1.0114 1.0114 0.57% -14.24% -23.12% 0.00 楊曉斌 0.00% 購買
金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 015293 混合型-偏股 09-19 0.6092 0.6092 0.10% -21.42% -23.32% 1.14 韓廣哲 0.15% 購買
金鷹智慧生活混合A 002303 混合型-靈活 09-19 0.4558 1.0548 1.33% -20.63% -23.39% 0.10 楊凡 0.15% 購買
金鷹策略配置混合 210008 混合型-偏股 09-19 1.3150 1.9150 -0.51% -23.09% -23.42% 4.30 韓廣哲 0.15% 購買
金鷹改革紅利混合 001951 混合型-靈活 09-19 1.3170 1.3170 -0.30% -22.76% -23.43% 13.67 韓廣哲 0.15% 購買
金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 015294 混合型-偏股 09-19 0.6018 0.6018 0.10% -21.65% -23.78% 2.31 韓廣哲 0.00% 購買
金鷹內(nèi)需成長混合A 009968 混合型-偏股 09-19 0.6329 0.7852 -0.30% -13.46% -24.20% 0.78 潘李劍 等 0.15% 購買
金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式A 015549 混合型-偏股 09-19 0.6041 0.6041 0.48% -13.93% -24.29% 0.07 潘李劍 等 0.15% 購買
金鷹內(nèi)需成長混合C 009969 混合型-偏股 09-19 0.6132 0.7635 -0.31% -13.80% -24.81% 0.39 潘李劍 等 0.00% 購買
金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C 015550 混合型-偏股 09-19 0.5929 0.5929 0.49% -14.27% -24.89% 0.03 潘李劍 等 0.00% 購買
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 004040 股票型 09-19 0.8414 1.1414 -0.20% -21.23% -25.62% 1.45 歐陽娟 0.12% 購買
金鷹主題優(yōu)勢混合 210005 混合型-偏股 09-19 1.4490 1.4490 1.12% -19.32% -25.88% 2.00 楊剛 0.15% 購買
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 004041 股票型 09-19 0.8671 1.1771 -0.21% -21.39% -25.92% 2.93 歐陽娟 0.00% 購買
金鷹先進制造股票(LOF)A 162107 股票型 09-19 0.5276 0.5276 -0.49% -13.75% -26.10% 0.07 楊剛 等 0.15% 購買
金鷹先進制造股票(LOF)C 013479 股票型 09-19 0.5220 0.5220 -0.50% -13.90% -26.39% 0.04 楊剛 等 0.00% 購買
金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 210003 混合型-偏股 09-19 1.4992 1.8892 0.50% -19.86% -26.99% 3.00 倪超 0.15% 購買
金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合C 018057 混合型-偏股 09-19 1.4928 1.4928 0.50% -19.72% -27.08% 0.10 倪超 - 購買
金鷹時代先鋒混合A 014119 混合型-偏股 09-19 0.3751 0.3751 -0.05% -27.33% -28.55% 1.00 韓廣哲 等 0.15% 購買
金鷹時代先鋒混合C 014120 混合型-偏股 09-19 0.3672 0.3672 -0.05% -27.63% -29.13% 0.16 韓廣哲 等 0.00% 購買
金鷹多元策略混合A 002844 混合型-靈活 09-19 0.7059 0.7059 0.38% -18.53% -30.00% 0.74 歐陽娟 0.15% 購買
金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 004044 混合型-靈活 09-19 0.4384 0.4384 1.32% -18.98% -33.24% 0.40 楊凡 0.15% 購買
金鷹睿選成長六個月持有混合A 012905 混合型-偏股 09-19 0.6433 0.6433 -0.31% -22.18% -35.30% 0.12 韓廣哲 0.15% 購買
金鷹睿選成長六個月持有混合C 012906 混合型-偏股 09-19 0.6381 0.6381 -0.31% -22.42% -35.72% 0.07 韓廣哲 0.00% 購買
金鷹添福純債債券A 018642 債券型-長債 09-19 1.0245 1.0475 -0.01% 2.32% - 43.09 王懷震 等 0.08% 購買
金鷹添福純債債券C 018643 債券型-長債 09-19 1.0236 1.0466 -0.01% 2.30% - 0.03 王懷震 等 0.00% 購買
金鷹添瑞中短債D 019638 債券型-中短債 09-19 1.0704 1.0744 -0.01% 1.47% - 8.31 龍悅芳 0.04% 購買
金鷹研究驅(qū)動混合A 018549 混合型-偏股 09-19 0.9203 0.9203 -0.52% -10.92% - 0.04 倪超 等 0.15% 購買
金鷹研究驅(qū)動混合C 018550 混合型-偏股 09-19 0.9164 0.9164 -0.52% -11.19% - 0.08 倪超 等 0.00% 購買
金鷹周期優(yōu)選混合C 019748 混合型-靈活 09-19 0.6944 0.6944 1.91% -7.61% - 0.09 林龍軍 0.00% 購買
金鷹智慧生活混合C 019749 混合型-靈活 09-19 0.4533 0.4533 1.34% -20.92% - 0.01 楊凡 0.00% 購買
金鷹悅享債券C 018645 債券型-混合二級 09-19 1.0130 1.0130 -0.01% 0.88% - 1.44 林暐 0.00% 購買
金鷹悅享債券A 018644 債券型-混合二級 09-19 1.0149 1.0149 -0.02% 1.02% - 4.04 林暐 0.08% 購買
金鷹多元策略混合C 020217 混合型-靈活 09-19 0.7035 0.7035 0.39% -18.78% - 0.03 歐陽娟 - 購買
金鷹科技致遠混合A 020510 混合型-偏股 09-19 0.9450 0.9450 1.33% -5.50% - 0.38 陳穎 0.15% 購買
金鷹科技致遠混合C 020511 混合型-偏股 09-19 0.9422 0.9422 1.33% -5.78% - 0.47 陳穎 0.00% 購買
金鷹悅享債券D 021729 債券型-混合二級 09-19 1.0154 1.0154 -0.01% - - 0.00 林暐 0.12% 購買
金鷹添盈純債債券E 021955 債券型-長債 09-19 1.1114 1.1114 -0.02% - - - 鄒衛(wèi) 等 - 購買
金鷹添盈純債債券D 021954 債券型-長債 09-19 1.1552 1.1552 -0.01% - - - 鄒衛(wèi) 等 - 購買
金鷹添利信用債債券E 022105 債券型-混合一級 09-19 0.9380 0.9380 0.37% - - - 周雅雯 0.00% 購買
金鷹元盛債券(LOF)D 022146 債券型-混合一級 09-19 1.2143 1.2143 0.20% - - - 王懷震 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
金鷹貨幣A 210012 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5152 1.5130% 1.70% 1.69% 0.40% 0.99 周雅雯 0.00% 購買
金鷹貨幣B 210013 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5803 1.7560% 1.94% 1.94% 0.46% 130.35 周雅雯 0.00% 購買
金鷹增益貨幣B 004373 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4745 1.9510% 1.91% 1.86% 0.45% 115.43 陳雙雙 0.00% 購買
金鷹增益貨幣A 004372 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4219 1.7590% 1.72% 1.67% 0.40% 2.21 陳雙雙 0.00% 購買
金鷹增益貨幣E 511770 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.0458 0.1720% 0.17% 0.17% 0.09% 0.95 陳雙雙 - 購買