金鷹基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢:
詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-06 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | -106,002.15 | -161,749.10 | 104,713.29 | 0.00 |
1.利息收入 | 詳情 | 13,478.91 | 37,536.77 | 19,699.58 | 0.00 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 5,320.92 | 15,553.49 | 8,626.97 | 0.00 |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -110,589.24 | -252,265.35 | -80,671.78 | -0.03 |
股票投資收益 | 詳情 | -159,383.73 | -323,581.23 | -119,704.59 | - |
基金投資收益 | 詳情 | 1,108.54 | -80.02 | -28.86 | - |
債券投資收益 | 詳情 | 38,099.08 | 59,408.32 | 32,761.41 | - |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 285.36 | 287.30 | 88.30 | - |
衍生工具收益 | 詳情 | -2.99 | 5.30 | 7.21 | - |
股利收益 | 詳情 | 9,304.50 | 11,694.98 | 6,204.74 | - |
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -9,935.44 | 49,831.63 | 163,324.97 | 0.03 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 1,043.61 | 3,147.85 | 2,360.53 | - |
減:二、費(fèi)用 | 詳情 | 25,693.08 | 60,042.25 | 29,563.93 | 0.00 |
1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 15,781.33 | 38,369.33 | 19,203.54 | - |
2.托管費(fèi) | 詳情 | 3,527.96 | 8,026.98 | 3,882.20 | - |
3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,189.44 | 2,787.81 | 1,285.43 | - |
4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 4,645.61 | 9,781.57 | 4,667.46 | - |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 4,645.61 | 9,781.57 | 4,667.46 | - |
6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 530.10 | 1,049.66 | 512.68 | - |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | -131,695.24 | -221,791.35 | 75,149.36 | 0.00 |
減:所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | -131,695.24 | -221,791.35 | 75,149.36 | 0.00 |
數(shù)據(jù)加載中...