景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
景順長城基金 2015年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景順長城品質(zhì)投資混合A | 詳情 | 41.52% | 58.48% | 0.06% | 6.24 |
2 | 000181 | 景順長城四季金利債券A | 詳情 | 98.65% | 1.35% | 0.00% | 8.11 |
3 | 000182 | 景順長城四季金利債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 8.11 |
4 | 000242 | 景順長城策略精選靈活配置混合A | 詳情 | 17.66% | 82.34% | 0.00% | 3.17 |
5 | 000252 | 景順長城景興信用純債債券A | 詳情 | 54.25% | 45.75% | 0.00% | 7.51 |
6 | 000253 | 景順長城景興信用純債債券C | 詳情 | 13.63% | 86.37% | 0.00% | 7.51 |
7 | 000311 | 景順長城滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 9.49% | 90.51% | 0.00% | 3.92 |
8 | 000380 | 景順長城景益貨幣A | 詳情 | 5.45% | 94.55% | 0.85% | 42.86 |
9 | 000381 | 景順長城景益貨幣B | 詳情 | 89.21% | 10.79% | 0.00% | 42.86 |
10 | 000385 | 景順長城景頤雙利債券A | 詳情 | 93.22% | 6.78% | 0.00% | 32.85 |
景順長城基金 2015年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景順長城品質(zhì)投資混合A | 詳情 | 26.44% | 73.56% | 0.08% | 5.84 |
2 | 000181 | 景順長城四季金利債券A | 詳情 | 96.48% | 3.52% | 0.00% | 4.15 |
3 | 000182 | 景順長城四季金利債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 4.15 |
4 | 000242 | 景順長城策略精選靈活配置混合A | 詳情 | 13.77% | 86.23% | 0.00% | 3.85 |
5 | 000252 | 景順長城景興信用純債債券A | 詳情 | 94.18% | 5.82% | 0.00% | 2.53 |
6 | 000253 | 景順長城景興信用純債債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.53 |
7 | 000311 | 景順長城滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 31.75% | 68.25% | 0.02% | 7.81 |
8 | 000380 | 景順長城景益貨幣A | 詳情 | 7.85% | 92.15% | 0.50% | 11.59 |
9 | 000381 | 景順長城景益貨幣B | 詳情 | 96.95% | 3.05% | 0.00% | 11.59 |
10 | 000385 | 景順長城景頤雙利債券A | 詳情 | 90.14% | 9.86% | 0.00% | 26.79 |
;