景順長城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-06-28

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

23年3季度

景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 017091 指數(shù)型-海外股票 12.15% 13.51% 46.10% 14.69% -2.70%
景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 017093 指數(shù)型-海外股票 12.04% 13.40% 45.37% 14.57% -2.79%
景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 017092 指數(shù)型-海外股票 11.64% 13.34% 43.62% 16.24% -2.10%
景順長城北交所精選兩年定開混合A 016307 混合型-偏股 -12.76% -16.65% 32.64% 30.94% -2.93%
景順長城北交所精選兩年定開混合C 016308 混合型-偏股 -12.87% -16.75% 31.98% 30.76% -3.05%
景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A 010003 股票型 -2.47% -14.04% 18.19% 2.22% -8.16%
景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票C 010004 股票型 -2.58% -14.12% 17.72% 2.12% -8.26%
景順長城價值穩(wěn)進定開混合 008850 混合型-靈活 5.97% 11.10% 16.58% -1.77% 3.44%
景順長城滬港深精選股票A 000979 股票型 5.44% 11.61% 16.30% -1.80% 2.91%
景順長城價值邊際靈活配置混合A 008060 混合型-靈活 5.91% 12.11% 15.97% -1.88% 3.31%
景順長城能源基建混合A 260112 混合型-偏股 1.63% 10.93% 15.94% -1.10% 2.15%
景順長城價值邊際靈活配置混合C 015779 混合型-靈活 5.81% 12.01% 15.50% -1.98% 3.21%
景順長城能源基建混合C 017090 混合型-偏股 1.51% 10.84% 15.48% -1.20% 2.06%
景順長城價值領(lǐng)航兩年持有 009098 混合型-偏股 5.50% 11.36% 15.31% -1.11% 3.98%
景順長城價值驅(qū)動一年持有混合 008715 混合型-靈活 6.22% 11.50% 13.75% -1.07% 4.26%
景順長城中小盤混合A 260115 混合型-偏股 -1.08% -3.34% 12.74% -1.38% -7.06%
景順長城公司治理混合 260111 混合型-偏股 -2.66% -12.28% 11.85% -1.46% -4.44%
景順長城策略精選靈活配置混合A 000242 混合型-靈活 0.22% -0.43% 11.79% -1.80% -3.96%
景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接A 016128 指數(shù)型-股票 0.43% 2.94% 11.79% -3.10% 3.39%
景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接C 016129 指數(shù)型-股票 0.42% 2.91% 11.68% -3.13% 3.36%
景順長城策略精選靈活配置混合C 017167 混合型-靈活 0.11% -0.58% 11.12% -1.98% -4.08%
景順長城改革機遇靈活配置A 001535 混合型-靈活 -2.76% -11.47% 10.19% -0.46% -4.37%
景順長城改革機遇靈活配置C 007945 混合型-靈活 -2.82% -11.61% 9.75% -0.62% -4.44%
景順長城中小創(chuàng)精選股票A 000586 股票型 -2.12% -4.92% 9.19% -1.52% -8.83%
景順長城成長領(lǐng)航混合 009376 混合型-偏股 -3.15% -12.41% 8.72% -1.50% -4.69%
景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A 007751 指數(shù)型-股票 6.54% 6.16% 7.71% -4.14% 1.76%
景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C 007760 指數(shù)型-股票 6.48% 6.09% 7.44% -4.20% 1.70%
景順長城景泰盈利純債 007537 債券型-長債 1.82% 1.43% 5.45% 1.28% 0.83%
景順中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接 001361 指數(shù)型-股票 0.00% -3.25% 5.22% -3.15% -9.72%
景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)A 003318 指數(shù)型-股票 -5.31% -1.50% 5.20% -3.58% -1.01%
景順長城四季金利債券A 000181 債券型-混合二級 1.89% 0.87% 4.89% 0.71% 0.66%
景順長城景興信用純債債券A 000252 債券型-長債 1.38% 1.41% 4.86% 1.23% 0.63%
景順長城景泰匯利定開債A 003605 債券型-長債 1.34% 1.34% 4.86% 1.12% 0.63%
景順長城景泰匯利定開債C 008554 債券型-長債 1.32% 1.32% 4.75% 1.09% 0.62%
景順長城景興信用純債債券C 000253 債券型-長債 1.27% 1.32% 4.68% 1.34% 0.54%
景順長城鑫月薪定期支付債券 000465 債券型-長債 1.57% 1.39% 4.64% 1.08% 0.59%
景順長城景泰純利債券A 007562 債券型-混合一級 1.84% 1.02% 4.50% 0.58% 0.74%
景順長城四季金利債券C 000182 債券型-混合二級 1.83% 0.79% 4.36% 0.62% 0.42%
景順長城景泰裕利純債債券A 008409 債券型-長債 1.39% 1.34% 4.24% 1.09% 0.59%
景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 010527 債券型-長債 1.39% 1.41% 4.11% 1.13% 0.51%
景順長城弘遠66個月定開債 009235 債券型-長債 0.97% 0.90% 3.75% 0.90% 0.94%
景順長城90天持有短債A 012563 債券型-中短債 1.02% 0.96% 3.71% 0.77% 0.96%
景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 001975 股票型 -3.19% -13.32% 3.66% -2.79% -5.11%
景順長城寧景6個月持有混合A 011803 混合型-偏債 1.80% -0.95% 3.58% 0.74% -3.18%
景順長城景泰寶利一年定開債 009685 債券型-長債 1.71% 1.38% 3.53% 0.84% 0.65%
景順長城景泰添利一年定開債 008495 債券型-混合一級 1.80% 1.47% 3.53% 1.04% 0.50%
景順長城景泰恒利一年定開債 011088 債券型-長債 1.41% 1.24% 3.52% 0.95% 0.36%
景順長城90天持有短債C 012564 債券型-中短債 0.97% 0.91% 3.50% 0.71% 0.92%
景順長城泰和回報混合A 001506 混合型-靈活 0.37% 0.82% 3.32% 0.15% 0.53%
景順長城景泰悅利三個月定開債A 014973 債券型-長債 1.68% 1.58% 3.29% 1.20% 0.42%
景順長城中短債A 007603 債券型-中短債 1.00% 0.97% 3.26% 0.81% 0.48%
景順長城景泰豐利純債A 003407 債券型-長債 1.81% 2.29% 3.26% 1.29% 0.36%
景順長城景泰益利純債債券 010477 債券型-長債 1.63% 1.65% 3.22% 1.08% 0.44%
景順長城睿豐短債A 016933 債券型-中短債 1.05% 1.10% 3.19% 0.86% 0.67%
景順長城寧景6個月持有混合C 011804 混合型-偏債 1.69% -1.05% 3.19% 0.64% -3.28%
景順長城景泰悅利三個月定開債C 014974 債券型-長債 1.67% 1.56% 3.17% 1.18% 0.40%
景順長城景瑞收益?zhèn)疉 001750 債券型-混合一級 1.89% 1.19% 3.11% 0.39% 0.76%
景順景頤招利6個月持有期債券A 010011 債券型-混合二級 2.28% 4.86% 3.09% 0.27% 1.15%
景順長城安澤回報一年持有混合A 011018 混合型-偏債 4.32% 3.95% 3.07% -1.22% 1.97%
景順長城泰和回報混合C 001507 混合型-靈活 0.30% 0.84% 3.06% 0.08% 0.46%
景順長城優(yōu)信增利債券C 261102 債券型-長債 1.49% 0.61% 3.05% 0.47% 0.41%
景順長城政策性金融債A 003315 債券型-長債 1.46% 1.68% 3.01% 0.82% 0.51%
景順長城景瑞收益?zhèn)疌 009871 債券型-混合一級 1.86% 1.16% 3.00% 0.36% 0.73%
景順長城睿豐短債C 016934 債券型-中短債 1.01% 1.05% 2.98% 0.81% 0.61%
景順長城中短債C 007604 債券型-中短債 0.92% 0.90% 2.97% 0.74% 0.41%
景順長城安盈回報一年持有混合A 011997 混合型-偏債 4.54% 5.19% 2.92% -0.52% 1.87%
景順長城景泰鼎利一年定開純債C 013646 債券型-長債 1.39% 1.03% 2.88% 0.84% 0.48%
景順長城景泰鼎利一年定開純債A 013645 債券型-長債 1.38% 1.02% 2.86% 0.84% 0.46%
景順長城優(yōu)信增利債券A 261002 債券型-長債 1.59% 0.72% 2.86% 0.57% 0.52%
景順長城30天滾動持有短債A 013492 債券型-中短債 0.90% 0.87% 2.86% 0.71% 0.48%
景順長城景泰豐利純債C 003408 債券型-長債 1.71% 2.21% 2.83% 1.17% 0.25%
景順長城景泰臻利純債債券A 017123 債券型-長債 2.12% 1.23% 2.82% 0.78% 0.44%
景順長城景泰穩(wěn)利定開債A 005327 債券型-混合一級 1.41% 1.55% 2.81% 0.79% 0.43%
景順長城量化對沖策略三個月定開 008851 混合型-絕對收益 0.75% 0.52% 2.80% 0.28% 1.67%
景順長城景泰臻利純債債券C 017124 債券型-長債 2.42% 1.15% 2.72% 0.75% 0.42%
景順長城優(yōu)選混合 260101 混合型-偏股 -2.61% -10.58% 2.72% -2.37% -3.83%
景順景頤招利6個月持有期債券C 010012 債券型-混合二級 2.16% 4.77% 2.68% 0.17% 1.04%
景順長城30天滾動持有短債C 013493 債券型-中短債 0.84% 0.81% 2.67% 0.65% 0.43%
景順長城安澤回報一年持有混合C 011019 混合型-偏債 4.22% 3.85% 2.65% -1.33% 1.87%
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A 014767 混合型-偏債 4.15% 5.29% 2.64% -0.42% 1.30%
景順長城景泰永利純債債券A 016126 債券型-長債 1.22% 1.13% 2.55% 0.68% 0.34%
景順長城弘利39個月定開債 008333 債券型-長債 0.87% 0.59% 2.53% 0.55% 0.61%
景順長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015862 指數(shù)型-固收 0.68% 0.54% 2.53% 0.72% 0.41%
景順長城中債1-3年國開行債券指數(shù)A 008822 指數(shù)型-固收 - - 2.52% - -
景順長城安盈回報一年持有混合C 011998 混合型-偏債 4.43% 5.10% 2.50% -0.64% 1.77%
景順長城中債1-3年國開行債券指數(shù)C 008823 指數(shù)型-固收 - - 2.50% - -
景順長城安景一年持有期混合A 013225 混合型-偏債 2.28% 1.22% 2.49% 0.81% 0.23%
景順長城景泰永利純債債券C 016127 債券型-長債 1.19% 1.11% 2.46% 0.66% 0.35%
景順長城景泰鑫利純債A 006764 債券型-長債 0.70% 0.65% 2.41% 0.64% 0.41%
景順長城景泰穩(wěn)利定開債C 006065 債券型-混合一級 1.31% 1.44% 2.40% 0.69% 0.33%
景順長城景頤尊利債券A 015805 債券型-混合二級 1.92% 2.14% 2.36% 0.16% 0.76%
景順長城景泰鑫利純債C 012136 債券型-長債 0.67% 0.62% 2.32% 0.62% 0.39%
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合C 014768 混合型-偏債 4.04% 5.19% 2.23% -0.53% 1.20%
景順長城景頤雙利債券A 000385 債券型-混合二級 1.73% 2.33% 2.19% -0.06% 0.63%
景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉 002065 債券型-混合二級 2.47% 4.30% 2.15% -0.48% 1.15%
景順長城景泰聚利純債 006681 債券型-長債 0.59% 0.57% 2.12% 0.55% 0.35%
景順長城安景一年持有期混合C 013226 混合型-偏債 2.19% 1.12% 2.07% 0.70% 0.15%
景順長城景頤尊利債券C 015806 債券型-混合二級 1.81% 2.04% 1.95% 0.06% 0.66%
景順長城成長龍頭一年持有混合A 011058 混合型-偏股 -3.72% -13.15% 1.81% -3.20% -4.43%
景順長城景頤雙利債券C 000386 債券型-混合二級 1.61% 2.30% 1.74% -0.20% 0.53%
景順長城景盛雙息收益?zhèn)疌 002066 債券型-混合二級 2.36% 4.23% 1.70% -0.59% 0.99%
景順長城安益回報一年持有混合A 012138 混合型-偏債 2.38% 3.75% 1.53% -1.73% 2.10%
景順景頤嘉利6個月持有期債券A 008999 債券型-混合二級 1.86% 1.33% 1.43% 0.05% -0.06%
景順長城安享回報混合A 001422 混合型-靈活 1.45% 1.38% 1.24% -0.68% -0.14%
景順長城成長龍頭一年持有混合C 011059 混合型-偏股 -3.88% -13.27% 1.21% -3.34% -4.58%
景順長城創(chuàng)新成長混合 006435 混合型-偏股 -3.45% -13.19% 1.21% -2.99% -5.13%
景順長城研究精選股票A 000688 股票型 4.76% -0.90% 1.14% 8.38% -13.96%
景順長城安益回報一年持有混合C 012139 混合型-偏債 2.27% 3.65% 1.12% -1.84% 1.99%
景順長城景盈雙利債券A 002796 債券型-混合二級 1.83% 0.81% 1.10% -0.37% -1.18%
景順長城安享回報混合C 001423 混合型-靈活 1.33% 1.34% 1.06% -0.76% -0.14%
景順景頤嘉利6個月持有期債券C 009000 債券型-混合二級 1.75% 1.23% 1.02% -0.05% -0.16%
景順長城安瑞混合A 012137 混合型-偏債 4.27% 3.55% 1.01% -1.15% 1.25%
景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 260117 混合型-偏股 2.49% 18.18% 1.00% -3.29% 2.96%
景順長城順鑫回報混合A 010211 混合型-偏債 0.85% 1.77% 0.91% -0.43% -0.68%
景順長城景盈雙利債券C 002797 債券型-混合二級 1.72% 0.75% 0.76% -0.46% -1.24%
景順長城順鑫回報混合C 010212 混合型-偏債 0.79% 1.72% 0.72% -0.48% -0.72%
景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)Y 017259 FOF-均衡型 0.85% 0.56% 0.66% -0.32% -0.68%
景順長城安瑞混合C 014926 混合型-偏債 4.16% 3.45% 0.61% -1.25% 1.15%
景順長城安鼎一年持有期混合A 014148 混合型-偏債 5.29% 2.45% 0.43% -0.72% 0.53%
景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 007272 FOF-均衡型 0.77% 0.50% 0.36% -0.39% -0.75%
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 016869 債券型-混合二級 2.44% 0.84% 0.15% -0.04% -1.50%
景順長城安鼎一年持有期混合C 014149 混合型-偏債 5.18% 2.36% 0.02% -0.84% 0.43%
景順長城中證1000指數(shù)增強A 015495 指數(shù)型-股票 -6.04% -5.92% -0.11% -1.36% -6.04%
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疌 016870 債券型-混合二級 2.35% 0.73% -0.24% -0.12% -1.60%
景順長城領(lǐng)先回報混合A 001362 混合型-靈活 -0.06% 1.50% -0.50% -0.93% -0.56%
景順長城中證1000指數(shù)增強C 015496 指數(shù)型-股票 -6.12% -6.03% -0.51% -1.45% -6.13%
景順長城領(lǐng)先回報混合C 001379 混合型-靈活 -0.11% 1.45% -0.67% -1.00% -0.60%
景順長城景頤惠利一年持有期債券A 011089 債券型-混合二級 - - -1.23% - -
景順長城順益回報混合A 002792 混合型-偏債 1.19% 2.04% -1.41% -0.74% -1.32%
景順長城景頤惠利一年持有期債券C 011090 債券型-混合二級 - - -1.63% - -
景順長城順益回報混合C 002793 混合型-偏債 1.07% 1.94% -1.81% -0.84% -1.43%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 261001 債券型-混合一級 3.75% -3.61% -1.93% -3.31% 0.00%
景順長城遠見成長混合A 014472 混合型-偏股 -0.61% -7.09% -2.00% -0.92% -10.87%
景順長城專精特新量化優(yōu)選股票A 014062 股票型 -6.01% -12.71% -2.05% -0.79% -8.92%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 261101 債券型-混合一級 3.67% -3.73% -2.30% -3.41% 0.09%
景順長城專精特新量化優(yōu)選股票C 014063 股票型 -6.12% -12.80% -2.44% -0.88% -9.02%
景順長城遠見成長混合C 014473 混合型-偏股 -0.77% -7.23% -2.59% -1.07% -10.99%
景順長城景頤豐利債券A 003504 債券型-混合二級 3.75% -4.72% -2.61% -1.88% -2.02%
景順長城量化小盤股票 005457 股票型 -6.24% -5.82% -2.89% -1.74% -6.81%
景順長城景頤豐利債券C 003505 債券型-混合二級 3.62% -4.83% -3.01% -1.98% -2.12%
景順長城創(chuàng)業(yè)板綜指增強A 008072 指數(shù)型-股票 -5.00% -6.61% -3.13% -1.66% -7.37%
景順長城穩(wěn)健回報混合A 001194 混合型-靈活 10.62% -1.32% -3.74% -0.73% -5.18%
景順長城先進智造混合A 012130 混合型-偏股 -2.25% -11.82% -3.84% -1.23% -12.66%
景順長城穩(wěn)健回報混合C 001407 混合型-靈活 10.55% -1.36% -4.12% -0.97% -5.17%
景順長城先進智造混合C 012131 混合型-偏股 -2.34% -11.90% -4.23% -1.34% -12.74%
景順長城養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 013904 FOF-均衡型 -1.18% -2.76% -4.24% -3.36% -3.78%
景順長城成長之星股票A 000418 股票型 0.84% 4.14% -4.40% -3.28% -8.07%
景順長城科技創(chuàng)新混合A 008657 混合型-偏股 4.96% -5.75% -4.81% -1.71% -10.77%
景順長城量化成長演化混合 009992 混合型-偏股 -3.93% -3.69% -5.17% -3.72% -3.46%
景順長城科技創(chuàng)新混合C 015683 混合型-偏股 4.86% -5.84% -5.19% -1.81% -10.86%
景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 014374 FOF-均衡型 0.42% 0.57% -5.31% -2.46% -2.77%
景順長城景氣進取混合A 013812 混合型-偏股 -0.67% -11.42% -5.47% -1.55% -10.88%
景順長城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 012518 FOF-均衡型 -1.02% -2.16% -5.87% -2.82% -4.27%
景順長城景氣進取混合C 013813 混合型-偏股 -0.83% -11.54% -6.04% -1.70% -11.02%
景順長城核心競爭力混合A 260116 混合型-偏股 1.83% 6.47% -6.51% -5.55% -1.49%
景順長城核心競爭力混合H 960008 混合型-偏股 1.74% 6.47% -6.66% -5.58% -1.53%
景順長城中證500ETF聯(lián)接 001455 指數(shù)型-股票 -5.08% -2.48% -6.70% -4.49% -4.73%
景順長城核心競爭力混合C 015731 混合型-偏股 1.71% 6.40% -6.90% -5.67% -1.59%
景順長城低碳科技主題混合 002244 混合型-靈活 -3.13% -7.41% -6.90% -1.33% -5.17%
景順長城睿成混合A 004707 混合型-靈活 -0.57% 0.43% -6.99% -1.67% -4.99%
景順長城醫(yī)療健康混合A 011876 混合型-偏股 -6.20% -9.10% -6.99% -1.49% -3.82%
景順長城景氣成長混合A 011167 混合型-偏股 0.64% -6.33% -7.16% -2.67% -10.47%
景順長城雋發(fā)平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF 015317 FOF-均衡型 -0.47% -3.46% -7.23% -2.25% -6.77%
景順長城睿成混合C 004719 混合型-靈活 -0.65% 0.36% -7.25% -1.75% -5.04%
景順長城醫(yī)療健康混合C 011877 混合型-偏股 -6.29% -9.18% -7.38% -1.60% -3.92%
景順長城景氣成長混合C 015756 混合型-偏股 0.54% -6.39% -7.54% -2.77% -10.56%
景順長城動力平衡混合 260103 混合型-靈活 -3.68% 3.37% -7.58% -5.28% -0.63%
景順長城核心優(yōu)選一年持有混合 009190 混合型-偏股 2.40% 5.32% -8.02% -5.62% -1.52%
景順長城安鑫回報一年持有期混合A 009499 混合型-偏債 -0.78% -6.42% -8.06% -6.89% -0.56%
景順長城泰保三個月定開混合 010348 混合型-偏股 -2.62% 4.81% -8.27% -6.56% 0.05%
景順長城量化精選股票 000978 股票型 -4.15% -3.28% -8.28% -3.36% -4.45%
景順長城安鑫回報一年持有期混合C 009755 混合型-偏債 -0.87% -6.52% -8.42% -6.99% -0.65%
景順長城品質(zhì)投資混合A 000020 混合型-偏股 -0.37% -9.70% -8.51% -1.50% -4.63%
景順長城研究驅(qū)動三年持有混合 010949 混合型-偏股 -0.59% 3.76% -8.52% -6.26% -0.61%
景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 262001 QDII-混合偏股 8.23% -5.24% -8.56% -0.06% -4.28%
景順長城中證500指數(shù)增強A 006682 指數(shù)型-股票 -3.83% -1.54% -8.71% -3.48% -4.38%
景順長城量化港股通股票A 006106 股票型 6.58% -1.36% -8.81% -3.01% -5.54%
景順長城大中華混合(QDII)C人民幣 016988 QDII-混合偏股 8.14% -5.31% -8.83% -0.23% -4.35%
景順長城滬港深領(lǐng)先科技 004476 股票型 -0.08% -10.27% -8.92% -1.74% -7.59%
景順長城品質(zhì)投資混合C 016906 混合型-偏股 -0.62% -9.76% -8.92% -1.66% -4.71%
景順長城中證500指數(shù)增強C 016935 指數(shù)型-股票 -3.92% -1.64% -9.08% -3.59% -4.47%
景順長城量化新動力股票 001974 股票型 -1.34% 1.83% -9.69% -4.93% -3.25%
景順長城滬深300指數(shù)增強A 000311 指數(shù)型-股票 -1.31% 2.48% -9.94% -5.74% -3.02%
景順長城鑫景一年持有混合A 015162 混合型-偏股 -0.96% -7.66% -10.00% -2.17% -5.98%
景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 010671 QDII-混合偏股 7.39% -5.35% -10.00% 1.25% -3.61%
景順長城品質(zhì)長青混合A 010350 混合型-偏股 9.96% 0.27% -10.01% -3.39% -2.03%
景順長城滬深300指數(shù)增強C 015679 指數(shù)型-股票 -1.36% 2.43% -10.09% -5.75% -3.12%
景順長城品質(zhì)長青混合C 015751 混合型-偏股 9.82% 0.18% -10.37% -3.49% -2.13%
景順長城智能生活混合 005914 混合型-偏股 -0.74% -10.17% -10.52% -1.10% -9.09%
景順長城鑫景一年持有混合C 015163 混合型-偏股 -1.11% -7.81% -10.53% -2.32% -6.12%
景順長城ESG量化股票A 014634 股票型 -0.84% 2.29% -11.03% -5.50% -3.80%
景順長城精選藍籌混合 260110 混合型-偏股 -4.08% 4.14% -11.13% -6.71% -0.51%
景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 011328 股票型 -6.90% -10.34% -11.39% -4.25% -6.75%
景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票C 011329 股票型 -6.92% -10.36% -11.48% -4.27% -6.79%
景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A 006063 指數(shù)型-股票 -1.53% 1.40% -11.49% -5.31% -3.80%
景順長城ESG量化股票C 014635 股票型 -1.00% 2.14% -11.56% -5.64% -3.94%
景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 000411 股票型 6.65% 4.67% -11.74% -2.55% 1.21%
景順長城核心招景混合A 010108 混合型-偏股 2.22% 5.59% -12.01% -7.87% -1.00%
景順長城競爭優(yōu)勢混合 008131 混合型-偏股 -1.57% 3.67% -12.27% -7.27% -1.32%
景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 016495 指數(shù)型-股票 4.55% -10.70% -12.31% -4.37% -3.68%
景順長城核心招景混合C 015752 混合型-偏股 2.11% 5.48% -12.36% -7.96% -1.09%
景順長城核心中景一年持有混合 010027 混合型-偏股 2.67% 5.74% -12.38% -7.84% -1.81%
景順長城品質(zhì)成長混合A 008712 混合型-偏股 -1.75% 3.67% -12.53% -7.43% -1.10%
景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 016496 指數(shù)型-股票 4.45% -10.79% -12.67% -4.46% -3.79%
景順長城品質(zhì)成長混合C 015775 混合型-偏股 -2.28% 3.56% -12.84% -7.53% -1.20%
景順長城量化平衡混合A 005258 混合型-靈活 -3.24% -3.05% -13.53% -3.91% -7.75%
景順長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合 010289 混合型-偏股 -0.48% -7.94% -13.82% -4.51% -5.38%
景順長城融景一年持有混合A 011344 混合型-偏股 -0.75% -7.87% -14.37% -4.20% -5.80%
景順長城融景一年持有混合C 011345 混合型-偏股 -0.93% -8.00% -14.89% -4.34% -5.94%
景順長城景驪成長混合 010706 混合型-偏股 -1.50% -4.77% -15.31% -4.36% -15.69%
景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 000532 混合型-偏股 -5.17% 2.01% -15.41% -8.68% 3.04%
景順長城科創(chuàng)三年定開混合 009598 混合型-靈活 0.33% -7.73% -15.61% -4.67% -12.45%
景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合C 017170 混合型-偏股 -5.28% 1.86% -15.90% -8.84% 2.93%
景順長城中國回報混合A 000772 混合型-靈活 -4.89% -13.96% -18.13% -14.18% -4.55%
景順長城資源壟斷混合 162607 混合型-偏股 -5.10% -12.89% -18.63% -12.62% -4.81%
景順長城港股通全球競爭力A 012227 混合型-偏股 4.05% -7.98% -19.33% -6.75% -7.78%
景順長城港股通數(shù)字經(jīng)濟主題混合A 014146 混合型-偏股 - - -19.50% - -
景順長城鼎益混合(LOF)A 162605 混合型-偏股 -10.29% -0.78% -19.62% -6.80% 1.38%
景順長城港股通全球競爭力C 012228 混合型-偏股 3.93% -8.07% -19.65% -6.85% -7.88%
景順長城新興成長混合A 260108 混合型-偏股 -9.76% -0.46% -19.67% -6.70% 1.27%
景順長城港股通數(shù)字經(jīng)濟主題混合C 014147 混合型-偏股 - - -19.70% - -
景順長城內(nèi)需貳號混合 260109 混合型-偏股 -10.28% -0.50% -19.83% -6.94% 2.15%
景順長城新興成長混合C 017110 混合型-偏股 -9.91% -0.52% -20.00% -6.81% 1.17%
景順長城消費精選混合A 010104 混合型-偏股 -4.53% 2.09% -20.57% -10.78% -0.26%
景順長城內(nèi)需增長混合 260104 混合型-偏股 -10.10% -0.02% -20.67% -7.42% -0.11%
景順長城消費精選混合C 010105 混合型-偏股 -4.63% 1.99% -20.89% -10.87% -0.35%
景順長城集英兩年定開混合 006345 混合型-偏股 -7.91% -0.46% -25.19% -9.83% -0.87%
景順長城績優(yōu)成長混合A 007412 混合型-偏股 -9.24% 1.62% -25.96% -10.25% -0.38%
景順長城績優(yōu)成長混合C 015755 混合型-偏股 -9.33% 1.52% -26.24% -10.34% -0.47%
景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接A 015871 指數(shù)型-股票 -6.34% -5.45% -29.13% -9.70% -15.91%
景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接C 015872 指數(shù)型-股票 -6.37% -5.48% -29.20% -9.73% -15.91%
景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D 016349 指數(shù)型-股票 -6.44% -5.54% -29.41% -9.80% -15.98%
景順長城景頤宏利債券A 001920 債券型-混合二級 - - - - -
景順長城景頤宏利債券C 001921 債券型-混合二級 - - - - -
景順長城景頤增利債券A 001854 債券型-混合二級 - - - - -
景順長城景頤增利債券C 001855 債券型-混合二級 - - - - -
景順長城景盈金利債券C 002843 債券型-混合二級 - - - - -
景順長城景盈金利債券A 002842 債券型-混合二級 - - - - -
景順景頤盛利C 003410 債券型-混合二級 - - - - -
景順長城泰安回報混合A 003603 混合型-靈活 - - - - -
景順長城景頤盛利債券A 003409 債券型-混合二級 - - - - -
景順長城泰安回報混合C 003604 混合型-靈活 - - - - -
景順長城景盈匯利債券C 003129 債券型-混合二級 - - - - -
景順長城景盈匯利債券A 003128 債券型-混合二級 - - - - -
景順長城泰恒回報混合C 005326 混合型-靈活 - - - - -
景順長城泰恒回報混合A 005325 混合型-靈活 - - - - -
景順景瑞睿利回報混合 005007 混合型-偏債 - - - - -
景順MSCI中國A股國際通聯(lián)接 005832 指數(shù)型-股票 - - - - -
景順長城量化先鋒混合A 006201 混合型-偏股 - - - - -
景順長城睿益定開混合 006117 混合型-靈活 - - - - -
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 008005 指數(shù)型-固收 - - - - -
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 008006 指數(shù)型-固收 - - - - -
景順長城景泰錦利純債債券 007547 債券型-長債 - - - - -
景順長城泰申回報混合 008479 混合型-偏債 - - - - -
景順長城養(yǎng)老混合(FOF) 007274 FOF-均衡型 - - - - -
景順長城泰順回報定開 010705 混合型-偏股 - - - - -
景順長城泰陽回報混合C 010774 混合型-偏債 - - - - -
景順長城順安回報混合A 010822 混合型-偏債 - - - - -
景順長城順安回報混合C 010823 混合型-偏債 - - - - -
景順長城泰祥回報混合 010478 混合型-偏債 - - - - -
景順長城泰陽回報混合A 010773 混合型-偏債 - - - - -
景順長城泰源回報 010526 混合型-偏債 - - - - -
景順上證180等權(quán)聯(lián)接 263001 指數(shù)型-股票 - - - - -
景順長城景泰裕利純債債券C 017729 債券型-長債 1.31% 1.26% - 1.02% 0.53%
景順長城景氣優(yōu)選一年持有期混合C 017640 混合型-偏股 1.81% -7.24% - -0.84% -9.27%
景順長城景泰純利債券C 013380 債券型-混合一級 1.76% 0.95% - 0.50% 0.65%
景順長城景氣優(yōu)選一年持有期混合A 017639 混合型-偏股 1.96% -7.11% - -0.68% -9.13%
景順長城致遠混合C 017861 混合型-偏股 -3.34% -14.86% - -15.04% -3.56%
景順長城致遠混合A 017860 混合型-偏股 -3.18% -14.73% - -14.92% -3.42%
