景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
景順長(zhǎng)城基金 2019年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A | 詳情 | 37.23% | 62.77% | 0.25% | 8.03 |
2 | 000181 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券A | 詳情 | 92.83% | 7.17% | 0.00% | 0.58 |
3 | 000182 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.58 |
4 | 000242 | 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.21% | 1.66 |
5 | 000252 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A | 詳情 | 97.91% | 2.09% | 0.00% | 21.44 |
6 | 000253 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 21.44 |
7 | 000311 | 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 45.34% | 54.66% | 0.02% | 94.93 |
8 | 000380 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣A | 詳情 | 1.37% | 98.63% | 0.01% | 1,017.97 |
9 | 000381 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣B | 詳情 | 60.88% | 39.12% | 0.00% | 1,017.97 |
10 | 000385 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A | 詳情 | 96.40% | 3.60% | 0.09% | 14.50 |
景順長(zhǎng)城基金 2019年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A | 詳情 | 16.38% | 83.62% | 0.10% | 4.17 |
2 | 000181 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券A | 詳情 | 90.95% | 9.05% | 0.00% | 0.59 |
3 | 000182 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.59 |
4 | 000242 | 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.17% | 1.82 |
5 | 000252 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A | 詳情 | 97.27% | 2.73% | 0.00% | 21.32 |
6 | 000253 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.11% | 21.32 |
7 | 000311 | 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 44.49% | 55.51% | 0.02% | 89.65 |
8 | 000380 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣A | 詳情 | 3.30% | 96.70% | 0.14% | 971.51 |
9 | 000381 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣B | 詳情 | 63.99% | 36.01% | 0.00% | 971.51 |
10 | 000385 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A | 詳情 | 93.15% | 6.85% | 0.00% | 5.46 |
;