中歐基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
中歐基金 2012年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150039 | 中歐鼎利分級(jí)債券A | 詳情 | 92.77% | 7.23% | 0.00% | 2.04 |
2 | 150040 | 中歐鼎利分級(jí)債券B | 詳情 | 80.50% | 19.50% | 0.00% | 2.04 |
3 | 150071 | 中歐盛世成長(zhǎng)分級(jí)股票A | 詳情 | 78.16% | 21.84% | 0.00% | 2.53 |
4 | 150072 | 中歐盛世成長(zhǎng)分級(jí)股票B | 詳情 | 23.81% | 76.19% | 0.00% | 2.53 |
5 | 150087 | 中歐信用增利分級(jí)債券B | 詳情 | 99.68% | 0.32% | 0.32% | 7.64 |
6 | 166001 | 中歐新趨勢(shì)混合A | 詳情 | 28.30% | 71.70% | 0.01% | 16.40 |
7 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌混合A | 詳情 | 83.26% | 16.74% | 0.01% | 4.75 |
8 | 166003 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 詳情 | 44.25% | 55.75% | 0.07% | 1.66 |
9 | 166004 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 詳情 | 6.69% | 93.31% | 0.00% | 1.66 |
10 | 166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | 92.89% | 7.11% | 0.03% | 19.90 |
中歐基金 2012年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150039 | 中歐鼎利分級(jí)債券A | 詳情 | 92.90% | 7.10% | 54.67% | 4.95 |
2 | 150040 | 中歐鼎利分級(jí)債券B | 詳情 | 89.88% | 10.12% | 54.67% | 4.95 |
3 | 150071 | 中歐盛世成長(zhǎng)分級(jí)股票A | 詳情 | 80.68% | 19.32% | 0.00% | 2.99 |
4 | 150072 | 中歐盛世成長(zhǎng)分級(jí)股票B | 詳情 | 61.84% | 38.16% | 0.00% | 2.99 |
5 | 150087 | 中歐信用增利分級(jí)債券B | 詳情 | 99.68% | 0.32% | 68.29% | 7.59 |
6 | 166001 | 中歐新趨勢(shì)混合A | 詳情 | 23.64% | 76.36% | 0.28% | 15.84 |
7 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌混合A | 詳情 | 82.67% | 17.33% | 7.57% | 3.62 |
8 | 166003 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 詳情 | 24.14% | 75.86% | 0.07% | 2.97 |
9 | 166004 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 詳情 | 44.06% | 55.94% | 44.07% | 2.97 |
10 | 166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | 88.83% | 11.17% | 0.60% | 11.85 |
;