中歐基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
基金資產(chǎn)組合一覽。
2024年3季度 中歐基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 109.18% | 0.76% | -- | 9.62% | 77.48 |
2 | 166006 | 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.31% | 3.44% | 4.26% | 59.48% | 3.44% | 29.08 |
3 | 004231 | 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.31% | 3.44% | 4.26% | 59.48% | 3.44% | 29.08 |
4 | 004233 | 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.83% | -- | 5.70% | 66.67% | -- | 4.54 |
5 | 009791 | 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 99.20% | -- | 0.12% | 70.26% | -- | 7.63 |
6 | 011264 | 中歐新趨勢(shì)混合X | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.28% | 3.00% | 6.82% | 52.90% | 3.00% | 68.62 |
7 | 001886 | 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.31% | 3.44% | 4.26% | 59.48% | 3.44% | 29.08 |
8 | 007101 | 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 77.81% | 20.26% | 9.86% | 65.95% | 20.26% | 20.12 |
9 | 166027 | 中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 99.20% | -- | 0.12% | 70.26% | -- | 7.63 |
10 | 002592 | 中歐純債債券(LOF)E | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 109.18% | 0.76% | -- | 9.62% | 77.48 |
2024年2季度 中歐基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002592 | 中歐純債債券(LOF)E | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 132.07% | 0.52% | -- | 14.67% | 61.39 |
2 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 132.07% | 0.52% | -- | 14.67% | 61.39 |
3 | 015503 | 中歐中短債債券發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 126.87% | 0.01% | -- | 10.05% | 51.59 |
4 | 015502 | 中歐中短債債券發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 126.87% | 0.01% | -- | 10.05% | 51.59 |
5 | 010713 | 中歐瑾利混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 37.76% | 71.71% | 4.20% | 11.26% | 71.43% | 0.58 |
6 | 017587 | 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 1.82% | 11.39% | 6.96% | 1.82% | 8.84% | 0.16 |
7 | 016850 | 中歐頤利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 12.40% | 101.42% | 0.26% | 4.98% | 15.51% | 4.07 |
8 | 017588 | 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 1.82% | 11.39% | 6.96% | 1.82% | 8.84% | 0.16 |
9 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.33% | 5.15% | 0.66% | 35.88% | 5.15% | 8.91 |
10 | 021121 | 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D | 估值圖 基金吧 檔案 | 1.82% | 11.39% | 6.96% | 1.82% | 8.84% | 0.16 |
2024年1季度 中歐基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002592 | 中歐純債債券(LOF)E | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 136.09% | 0.42% | -- | 16.49% | 34.21 |
2 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 136.09% | 0.42% | -- | 16.49% | 34.21 |
3 | 004993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 106.40% | 2.92% | -- | 10.21% | 9.07 |
4 | 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 10.21% | 109.24% | 1.00% | 4.06% | 49.85% | 0.62 |
5 | 004814 | 中歐紅利優(yōu)享混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.29% | 3.37% | 4.76% | 43.56% | 3.37% | 42.85 |
6 | 004815 | 中歐紅利優(yōu)享混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.29% | 3.37% | 4.76% | 43.56% | 3.37% | 42.85 |
7 | 015503 | 中歐中短債債券發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 126.97% | 0.04% | -- | 12.63% | 35.40 |
8 | 019418 | 中歐磐固債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 11.40% | 100.72% | 1.36% | 2.64% | 25.56% | 7.31 |
9 | 015502 | 中歐中短債債券發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 126.97% | 0.04% | -- | 12.63% | 35.40 |
10 | 020478 | 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | 0.37% | 5.11% | 48.15% | 0.37% | 0.55 |