國(guó)金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
國(guó)金基金 2016年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 國(guó)金鑫盈貨幣 | 詳情 | 75.61% | 24.39% | 0.04% | 3.27 |
2 | 000540 | 國(guó)金金騰通貨幣A | 詳情 | 12.90% | 87.10% | 0.00% | 115.33 |
3 | 000749 | 國(guó)金鑫安保本 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.11% | 0.93 |
4 | 001234 | 國(guó)金眾贏貨幣 | 詳情 | 1.82% | 98.18% | 0.05% | 60.50 |
5 | 001621 | 國(guó)金金騰通貨幣C | 詳情 | 3.62% | 96.38% | 0.00% | 115.33 |
6 | 003002 | 國(guó)金及第中短債債券A | 詳情 | 60.04% | 39.96% | 0.12% | 1.34 |
7 | 150140 | 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 61.24% | 38.76% | 0.00% | 0.29 |
8 | 150141 | 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 2.09% | 97.91% | 0.00% | 0.29 |
9 | 167601 | 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 43.39% | 57.47% | 1.76% | 0.29 |
10 | 501000 | 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.06% | 0.05 |
國(guó)金基金 2016年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 國(guó)金鑫盈貨幣 | 詳情 | 96.70% | 3.30% | 0.00% | 23.29 |
2 | 000540 | 國(guó)金金騰通貨幣A | 詳情 | 4.90% | 95.10% | 0.00% | 142.60 |
3 | 000749 | 國(guó)金鑫安保本 | 詳情 | 31.73% | 68.27% | 0.01% | 16.49 |
4 | 001234 | 國(guó)金眾贏貨幣 | 詳情 | 6.83% | 93.17% | 0.05% | 80.59 |
5 | 001621 | 國(guó)金金騰通貨幣C | 詳情 | 4.67% | 95.33% | 0.00% | 142.60 |
6 | 150140 | 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 19.59% | 80.41% | 0.00% | 0.29 |
7 | 150141 | 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 9.83% | 90.17% | 0.00% | 0.29 |
8 | 167601 | 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 43.02% | 56.98% | 1.73% | 0.29 |
9 | 501000 | 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.08 |
10 | 502020 | 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 | 40.17% | 59.83% | 4.80% | 0.26 |
;