國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動
其他公司持倉變動查詢:
累計買入、賣出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細。
國金基金 2024年2季度累計買入股票明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 16 | 64,782.83 |
2 | 000333 | 美的集團 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 18 | 56,297.46 |
3 | 603501 | 韋爾股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 44,498.85 |
4 | 000651 | 格力電器 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 16 | 43,751.58 |
5 | 600519 | 貴州茅臺 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 43,556.47 |
6 | 600900 | 長江電力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 43,076.92 |
7 | 600036 | 招商銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 42,982.99 |
8 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 16 | 41,100.49 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 37,230.30 |
10 | 300750 | 寧德時代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 16 | 33,990.50 |
數(shù)據(jù)加載中...