國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012198 | 國金核心資產(chǎn)一年持有A | 詳情 基金吧 檔案 | 629.23 | 7.12% |
2 | 012199 | 國金核心資產(chǎn)一年持有C | 詳情 基金吧 檔案 | 629.23 | 7.12% |
3 | 018823 | 國金智享量化選股混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,598.51 | 4.51% |
4 | 018824 | 國金智享量化選股混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,598.51 | 4.51% |
5 | 010615 | 國金自主創(chuàng)新混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,002.83 | 4.51% |
6 | 010616 | 國金自主創(chuàng)新混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,002.83 | 4.51% |
7 | 005443 | 國金量化多策略A | 詳情 基金吧 檔案 | 11,603.73 | 2.85% |
8 | 017874 | 國金量化多策略C | 詳情 基金吧 檔案 | 11,603.73 | 2.85% |
9 | 010375 | 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A | 詳情 基金吧 檔案 | 225.81 | 2.46% |
10 | 010376 | 國金鑫悅經(jīng)濟新動能C | 詳情 基金吧 檔案 | 225.81 | 2.46% |
;