平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
平安基金 2017年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利貨幣A | 詳情 | 11.44% | 88.56% | 0.00% | 1,150.84 |
2 | 000739 | 平安新鑫先鋒A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 0.69 |
3 | 000759 | 平安財富寶貨幣A | 詳情 | 61.09% | 38.91% | 0.01% | 318.71 |
4 | 001297 | 平安智慧中國混合 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 5.88 |
5 | 001515 | 平安新鑫先鋒C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 12.56% | 0.69 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 詳情 | 46.08% | 53.92% | 0.00% | 2.47 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 詳情 | 97.26% | 2.74% | 0.00% | 2.47 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 詳情 | 85.59% | 14.41% | 0.00% | 2.55 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 2.55 |
10 | 002282 | 平安安享靈活配置混合A | 詳情 | 0.93% | 99.07% | 0.00% | 3.82 |
平安基金 2017年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利貨幣A | 詳情 | 22.23% | 77.77% | 0.01% | 724.91 |
2 | 000739 | 平安新鑫先鋒A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.09% | 0.72 |
3 | 000759 | 平安財富寶貨幣A | 詳情 | 79.25% | 20.75% | 0.01% | 224.21 |
4 | 001297 | 平安智慧中國混合 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 6.47 |
5 | 001515 | 平安新鑫先鋒C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 11.99% | 0.72 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 詳情 | 23.83% | 76.17% | 0.00% | 2.83 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 詳情 | 97.35% | 2.65% | 0.00% | 2.83 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 詳情 | 75.81% | 24.19% | 0.00% | 2.72 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 2.72 |
10 | 002282 | 平安安享靈活配置混合A | 詳情 | 0.74% | 99.26% | 0.00% | 4.80 |
;