平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
平安基金 2022年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利貨幣A | 詳情 | 0.54% | 99.46% | 0.00% | 1,738.01 |
2 | 000739 | 平安新鑫先鋒A | 詳情 | 78.68% | 21.32% | 0.06% | 12.36 |
3 | 000759 | 平安財富寶貨幣A | 詳情 | 71.72% | 28.28% | 0.00% | 336.44 |
4 | 001297 | 平安智慧中國混合 | 詳情 | 28.01% | 71.99% | 0.15% | 3.96 |
5 | 001515 | 平安新鑫先鋒C | 詳情 | 61.25% | 38.75% | 0.26% | 12.36 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.47 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 5.41% | 0.47 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 詳情 | 89.17% | 10.83% | 0.09% | 0.49 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.49 |
10 | 002282 | 平安安享靈活配置混合A | 詳情 | 81.89% | 18.11% | 0.00% | 1.59 |
平安基金 2022年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利貨幣A | 詳情 | 1.38% | 98.62% | 0.00% | 1,688.60 |
2 | 000739 | 平安新鑫先鋒A | 詳情 | 66.84% | 33.16% | 0.08% | 7.32 |
3 | 000759 | 平安財富寶貨幣A | 詳情 | 82.52% | 17.48% | 0.00% | 466.54 |
4 | 001297 | 平安智慧中國混合 | 詳情 | 41.57% | 58.43% | 0.15% | 5.84 |
5 | 001515 | 平安新鑫先鋒C | 詳情 | 33.82% | 66.18% | 0.52% | 7.32 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 詳情 | 87.08% | 12.92% | 0.05% | 0.79 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 0.79 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 詳情 | 89.22% | 10.78% | 0.09% | 0.54 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.54 |
10 | 002282 | 平安安享靈活配置混合A | 詳情 | 95.29% | 4.71% | 0.00% | 5.13 |
;