方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
持有人結構詳情
其他公司持有人結構詳情查詢:
方正富邦基金 2022年4季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 | 69.02% | 30.98% | 0.00% | 213.75 |
2 | 003787 | 方正富邦惠利純債A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 19.19 |
3 | 003788 | 方正富邦惠利純債C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 19.19 |
4 | 003795 | 方正富邦睿利純債A | 詳情 | 98.71% | 1.29% | 0.00% | 4.59 |
5 | 003796 | 方正富邦睿利純債C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 4.59 |
6 | 006416 | 方正富邦豐利債券A | 詳情 | 98.82% | 1.18% | 0.00% | 1.01 |
7 | 006417 | 方正富邦豐利債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.01 |
8 | 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 | 0.01% | 99.99% | 0.00% | 0.05 |
9 | 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.05 |
10 | 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 | 0.49% | 99.51% | 0.00% | 5.93 |
方正富邦基金 2022年2季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 | 66.13% | 33.87% | 0.00% | 221.48 |
2 | 003787 | 方正富邦惠利純債A | 詳情 | 99.96% | 0.04% | 0.00% | 3.37 |
3 | 003788 | 方正富邦惠利純債C | 詳情 | 89.68% | 10.32% | 0.00% | 3.37 |
4 | 003795 | 方正富邦睿利純債A | 詳情 | 99.97% | 0.03% | 0.00% | 4.41 |
5 | 003796 | 方正富邦睿利純債C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.12% | 4.41 |
6 | 006416 | 方正富邦豐利債券A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.01 |
7 | 006417 | 方正富邦豐利債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.01 |
8 | 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.05 |
9 | 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.05 |
10 | 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 | 0.51% | 99.49% | 0.00% | 6.50 |
;