方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

辦公地址:

總經(jīng)理:    

網(wǎng)站地址:

客服熱線:

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...

截止日期:2024-06-30

方正富邦基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 40.03 192.30 91/174
基金數(shù)量(只) 41 48.19 66/174
基金經(jīng)理數(shù)量 12 21.91 93/174
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型

開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0832 1.0832 0.01% 5.86% 6.71% 0.06 牛偉松 開放申購 0.80% 購買
方正富邦睿利純債A 003795 檔案 債券型-長債 09-19 1.2087 1.3357 0.01% 3.08% 5.78% 5.12 區(qū)德成 限大額 0.08% 購買
方正富邦睿利純債C 003796 檔案 債券型-長債 09-19 1.1936 1.3216 0.00% 2.96% 5.53% 0.17 區(qū)德成 限大額 0.00% 購買
方正富邦添利純債A 007311 檔案 債券型-長債 09-19 1.0310 1.1880 -0.01% 2.24% 5.34% 10.32 牛偉松 暫停申購 0.08% 購買
方正富邦添利純債C 007312 檔案 債券型-長債 09-19 1.0277 1.1807 -0.01% 2.27% 5.28% 0.01 牛偉松 暫停申購 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 檔案 債券型-長債 09-19 1.0145 1.0587 -0.03% 2.48% 5.10% 25.35 區(qū)德成 暫停申購 - 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 檔案 債券型-長債 09-19 1.0682 1.1252 -0.03% 2.82% 5.00% 10.04 區(qū)德成 等 暫停申購 0.08% 購買
方正富邦富利純債A 006731 檔案 債券型-長債 09-19 1.1040 1.2140 -0.04% 1.88% 4.99% 11.04 區(qū)德成 限大額 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 檔案 債券型-長債 09-19 1.0632 1.1182 -0.03% 2.68% 4.97% 0.01 區(qū)德成 等 暫停申購 0.00% 購買
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0595 1.0595 0.01% 4.26% 4.87% 0.04 牛偉松 開放申購 0.00% 購買
方正富邦惠利純債A 003787 檔案 債券型-長債 09-19 1.0159 1.2739 -0.01% 2.57% 4.84% 57.58 區(qū)德成 等 限大額 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 017841 檔案 債券型-長債 09-19 1.0347 1.0527 -0.02% 2.50% 4.81% 20.29 區(qū)德成 等 開放申購 0.03% 購買
方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開債券 015597 檔案 債券型-長債 09-19 1.0415 1.0755 -0.02% 2.44% 4.75% 13.42 牛偉松 暫停申購 0.03% 購買
方正富邦富利純債C 006732 檔案 債券型-長債 09-19 1.0951 1.1951 -0.04% 1.73% 4.67% 0.28 區(qū)德成 限大額 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 013730 檔案 債券型-長債 09-19 1.0144 1.0964 0.00% 2.28% 4.67% 10.02 區(qū)德成 等 暫停申購 0.03% 購買
方正富邦惠利純債C 003788 檔案 債券型-長債 09-19 1.0243 1.4953 -0.02% 2.46% 4.65% 0.18 區(qū)德成 等 限大額 0.00% 購買
方正富邦恒利純債A 008394 檔案 債券型-長債 09-19 1.0852 1.1352 0.01% 2.77% 4.37% 15.28 牛偉松 等 限大額 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 檔案 債券型-長債 09-13 1.0785 1.1055 - 1.80% 4.28% 26.93 區(qū)德成 暫停申購 - 購買
方正富邦恒利純債C 008395 檔案 債券型-長債 09-19 1.0799 1.1259 0.01% 2.69% 4.18% 4.52 牛偉松 等 限大額 0.00% 購買
方正富邦豐利債券A 006416 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0470 1.1520 0.06% 1.72% 4.14% 2.73 牛偉松 開放申購 0.08% 購買
方正富邦豐利債券C 006417 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0901 1.1271 0.06% 1.52% 3.73% 0.00 牛偉松 開放申購 0.00% 購買
方正富邦禾利39個(gè)月定開債A 008669 檔案 債券型-長債 09-13 1.0698 1.1298 - 1.30% 2.55% 80.78 王靖 暫停申購 0.06% 購買
方正富邦禾利39個(gè)月定開債C 008670 檔案 債券型-長債 09-13 1.0610 1.1210 - 1.19% 2.33% 0.00 王靖 暫停申購 0.00% 購買
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.0349 1.0349 0.00% 0.83% 1.91% 3.65 王靖 限大額 0.00% 購買
方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.8510 1.4220 0.12% 16.26% 1.19% 29.36 吳昊 開放申購 0.08% 購買
方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.8460 0.8460 0.12% 15.89% 0.71% 8.63 吳昊 開放申購 0.00% 購買
方正富邦均衡精選混合A 016754 檔案 混合型-平衡 09-19 0.9287 0.9287 0.04% -0.33% -5.48% 0.13 牛偉松 開放申購 0.15% 購買
方正富邦均衡精選混合C 016755 檔案 混合型-平衡 09-19 0.9206 0.9206 0.04% -0.63% -6.04% 0.09 牛偉松 開放申購 0.00% 購買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9087 0.9087 0.04% 0.83% -6.44% 0.90 崔建波 等 開放申購 0.08% 購買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 檔案 混合型-偏債 09-19 0.8991 0.8991 0.04% 0.64% -6.81% 0.01 崔建波 等 開放申購 0.00% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 檔案 混合型-靈活 09-13 0.9018 0.9018 - 1.26% -9.72% 0.43 崔建波 暫停申購 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合A 008602 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8963 0.8963 0.93% -11.78% -9.87% 1.03 喬培濤 開放申購 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合C 008603 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8945 0.8945 0.93% -11.92% -10.15% 0.39 喬培濤 開放申購 0.00% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 檔案 混合型-靈活 09-13 0.8909 0.8909 - 1.01% -10.17% 0.06 崔建波 暫停申購 0.00% 購買
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.7399 0.7399 1.45% -1.58% -10.22% 0.05 于潤澤 開放申購 0.10% 購買
方正富邦策略輪動(dòng)混合A 013078 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7495 0.7495 0.47% -5.22% -11.50% 3.07 崔建波 開放申購 0.15% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 012913 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7207 0.7207 0.54% -5.06% -11.53% 5.51 崔建波 開放申購 0.15% 購買
方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 015514 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8275 0.8275 0.58% -3.52% -11.60% 0.70 崔建波 開放申購 0.15% 購買
方正富邦策略精選A 010072 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7867 0.7867 0.63% -5.06% -11.84% 4.41 崔建波 開放申購 0.15% 購買
方正富邦策略精選C 010073 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7823 0.7823 0.63% -5.12% -11.97% 1.56 崔建波 開放申購 0.00% 購買
方正富邦策略輪動(dòng)混合C 013079 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7327 0.7327 0.48% -5.59% -12.20% 0.39 崔建波 開放申購 0.00% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 012914 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7036 0.7036 0.54% -5.44% -12.23% 0.21 崔建波 開放申購 0.00% 購買
方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合C 015515 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8144 0.8144 0.58% -3.91% -12.31% 0.11 崔建波 開放申購 0.00% 購買
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 檔案 混合型-靈活 09-19 0.7912 0.7912 0.27% 1.28% -12.90% 2.08 崔建波 暫停申購 0.15% 購買
方正富邦天恒混合A 007959 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2493 1.2493 0.84% -7.55% -13.32% 1.51 吳昊 開放申購 0.15% 購買
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 檔案 混合型-靈活 09-19 0.7774 0.7774 0.26% 1.01% -13.34% 0.03 崔建波 暫停申購 0.00% 購買
方正富邦天恒混合C 007960 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2671 1.2671 0.84% -7.68% -13.57% 0.00 吳昊 開放申購 0.00% 購買
方正富邦天璇混合A 008306 檔案 混合型-靈活 09-19 1.1332 1.1332 0.82% -8.71% -14.48% 0.11 徐維君 開放申購 0.15% 購買
方正富邦天璇混合C 008307 檔案 混合型-靈活 09-19 1.1233 1.1233 0.82% -8.76% -14.59% 0.00 徐維君 開放申購 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6533 0.6533 0.94% -11.36% -14.90% 0.02 喬培濤 暫停申購 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5045 0.5045 0.94% -11.37% -14.92% 5.44 喬培濤 暫停申購 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8247 0.8247 0.94% -11.46% -15.08% 0.00 喬培濤 開放申購 0.15% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.1047 1.1047 0.93% -12.12% -16.28% 3.99 于潤澤 開放申購 0.12% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.0642 1.0642 0.93% -12.30% -16.61% 1.08 于潤澤 開放申購 0.00% 購買
方正富邦天?;旌螦 007850 檔案 混合型-靈活 09-19 0.9729 1.2899 1.78% -14.15% -17.53% 3.29 湯戈 限大額 0.15% 購買
方正富邦天?;旌螩 007851 檔案 混合型-靈活 09-19 0.9447 1.2547 1.78% -14.23% -17.66% 6.09 湯戈 限大額 0.00% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.9132 0.9132 1.24% -15.07% -18.18% 0.03 于潤澤 開放申購 0.12% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.8912 0.8912 1.24% -15.24% -18.50% 0.01 于潤澤 開放申購 0.00% 購買
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 017993 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7836 0.7836 0.64% -15.91% -19.24% 0.31 吳昊 開放申購 0.15% 購買
方正富邦紅利精選混合A 730002 檔案 混合型-偏股 09-19 1.2924 1.5624 0.74% -12.34% -19.41% 0.33 吳昊 開放申購 0.15% 購買
方正富邦紅利精選混合C 007570 檔案 混合型-偏股 09-19 1.3016 1.3016 0.74% -12.48% -19.65% 0.02 吳昊 開放申購 0.00% 購買
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 017994 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7741 0.7741 0.65% -16.25% -19.88% 0.06 吳昊 開放申購 0.00% 購買
方正富邦信泓混合A 006689 檔案 混合型-靈活 09-19 0.5211 0.5211 0.33% -13.42% -19.92% 0.03 李朝昱 開放申購 0.15% 購買
方正富邦信泓混合C 008182 檔案 混合型-靈活 09-19 0.5030 0.5030 0.32% -13.54% -20.16% 0.00 李朝昱 開放申購 0.00% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 檔案 混合型-偏股 09-19 1.0446 1.0446 0.62% -16.25% -21.04% 0.48 吳昊 開放申購 0.15% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 檔案 混合型-偏股 09-19 1.0304 1.0304 0.62% -16.38% -21.28% 0.47 吳昊 開放申購 0.00% 購買
方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.9952 0.9952 2.68% -14.93% -24.62% 0.43 吳昊 等 開放申購 0.12% 購買
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 730001 檔案 混合型-偏股 09-19 0.4055 1.1555 1.71% -29.97% -32.88% 0.14 吳昊 開放申購 0.15% 購買
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 007046 檔案 混合型-偏股 09-19 0.3903 0.3903 1.72% -30.07% -33.06% 0.16 吳昊 開放申購 0.00% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9277 0.9277 0.28% -7.70% - 0.21 吳昊 開放申購 0.15% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9228 0.9228 0.28% -8.04% - 0.02 吳昊 開放申購 0.00% 購買
方正富邦致盛混合C 020425 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8706 0.8706 1.98% -14.49% - 0.19 湯戈 開放申購 0.00% 購買
方正富邦致盛混合A 020424 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8741 0.8741 1.97% -14.20% - 0.04 湯戈 開放申購 0.15% 購買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 檔案 債券型-長債 09-19 1.0190 1.0190 -0.01% - - 0.74 王靖 等 開放申購 0.00% 購買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 檔案 債券型-長債 09-19 1.0202 1.0202 -0.01% - - 5.07 王靖 等 開放申購 0.04% 購買
方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 020067 檔案 債券型-長債 09-19 1.0130 1.0130 -0.02% - - 35.70 區(qū)德成 開放申購 0.03% 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦金小寶貨幣 000797 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.6254 1.8030% 1.77% 1.77% 0.47% 294.91 王靖 限大額 0.00% 購買
方正富邦貨幣A 730003 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3292 1.2500% 1.24% 1.30% 0.37% 38.21 王靖 等 限大額 0.00% 購買
方正富邦貨幣B 730103 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3965 1.4930% 1.49% 1.55% 0.43% 9.27 王靖 等 限大額 0.00% 購買
方正富邦貨幣C 020616 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3665 1.3810% 1.38% 1.44% 0.40% 0.07 王靖 等 開放申購 - 購買
數(shù)據(jù)加載中...

場內(nèi)基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日場內(nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 指數(shù)型-股票 09-19 0.5108 0.5108 1.27% 0.5110 -0.04% 1.00 吳昊 等
方正富邦中證500ETF 510550 指數(shù)型-股票 09-19 1.1462 1.1462 1.25% 1.1450 0.10% 0.17 于潤澤
方正富邦深證100ETF 159961 指數(shù)型-股票 09-19 1.3098 1.3098 0.99% 1.3090 0.06% 4.90 吳昊 等
方正富邦滬深300ETF 515360 指數(shù)型-股票 09-19 4.3134 1.0646 0.79% 4.3080 0.13% 1.26 徐維君
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 指數(shù)型-股票 09-19 0.4613 0.4613 0.28% 0.4610 0.07% 0.35 徐維君 等
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 4 1.46% 2,581.84 106,784.77
2 601601 中國太保 5 1.26% 3,319.16 92,471.73
3 601628 中國人壽 9 0.69% 1,618.80 50,263.78
4 601336 新華保險(xiǎn) 12 0.34% 817.58 24,552.03
5 601319 中國人保 5 0.22% 3,098.35 15,956.49
6 600519 貴州茅臺(tái) 28 0.22% 10.79 15,829.18
7 601398 工商銀行 17 0.20% 2,611.54 14,885.78
8 601288 農(nóng)業(yè)銀行 17 0.17% 2,925.55 12,755.40
9 600036 招商銀行 24 0.17% 368.97 12,614.93
10 601328 交通銀行 5 0.15% 1,494.65 11,165.04

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

方正富邦基金吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

36

0

果然,今年跟著大金融問題都不大,銀行位置... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

時(shí)光流水

2024-09-20

580

10

債市復(fù)盤丨債市即將發(fā)生重大變化,你準(zhǔn)備好... [方正富邦恒利純債C吧]

小沐投資筆記

2024-09-20

783

8

這個(gè)債太穩(wěn)了,居然沒碎蛋,明天是時(shí)候抄底... [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

小沐投資筆記

2024-09-20

115

0

這個(gè)基的經(jīng)理,確實(shí)十分優(yōu)秀!經(jīng)理中的尖子... [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

心胸寬廣得伊諾克

2024-09-20

79

0

美聯(lián)儲(chǔ)降息大利好,大盤都拉升起來了 [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

寶友dtgdhduh

2024-09-19

1177

10

債市復(fù)盤丨暗藏玄機(jī),基民一定要注意,接下... [方正富邦恒利純債C吧]

小沐投資筆記

2024-09-19

63

0

步步為營 [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

空閑娛樂一下

2024-09-19

65

1

今天這種情況還收1個(gè)蛋厲害 [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

基民okspmZ

2024-09-19

57

0

經(jīng)理厲害 [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

基民okspmZ

2024-09-19

61

0

今天凈值怎么出不來了? [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

瀟灑地司棋

2024-09-19

608

3

三大指數(shù)翻綠,節(jié)后會(huì)漲嗎? [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

肥貓抓小基

2024-09-19

49

0

關(guān)于方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券... [深100ETF方正富邦吧]

基金資訊

2024-09-19

62

0

降息周期打開,保險(xiǎn)看多 [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

小林家的靚女靚仔

2024-09-19

845

5

策略丨加倉加倉,別怪我沒提醒,直接抄底!... [方正富邦恒利純債C吧]

小沐投資筆記

2024-09-19

61

0

最近好像挺穩(wěn)的樣子,今天看來慢慢也快拉紅... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

股友171X3H2763

2024-09-19

48

0

加油加油 [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

基民eTqTsu

2024-09-19

62

0

買股票是傻瓜,買基金更傻瓜[滴汗] [方正富邦科技創(chuàng)新C吧]

只想回本88

2024-09-19

405

6

9.18操作分享:繼續(xù)震蕩走低,下午有望回升... [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

直率的小旋風(fēng)

2024-09-19

1026

0

保險(xiǎn):走勢這么明顯了,還有人不聽勸,加倉... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

風(fēng)雨順德人

2024-09-19

59

0

此股已完,放棄吧 [方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)吧]

老虛基觀察

2024-09-19

79

0

方正富邦基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召... [方正富邦天璇混合A吧]

基金資訊

2024-09-19

87

0

看這個(gè)走勢,下方一條斜線明顯向上只是中間... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

時(shí)光流水

2024-09-19

245

1

還可以,拿個(gè)今天平均值 [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

空閑娛樂一下

2024-09-19

160

0

還好今天有保險(xiǎn),近兩個(gè)點(diǎn)漲幅真香。 [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

小林家的靚女靚仔

2024-09-19

93

0

拿著保險(xiǎn)吃肉了,最近表現(xiàn)不錯(cuò) [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

寶友dtgdhduh

2024-09-18

2141

3

保險(xiǎn):走勢這么明顯了,還有人不聽勸,加倉... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

風(fēng)雨順德人

2024-09-18

172

0

如何在震蕩市場中控制產(chǎn)品業(yè)績的波動(dòng) [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

方正富邦基金牛偉松

2024-09-18

79

0

就說行情不好,還得大金融來帶動(dòng)。保險(xiǎn)這個(gè)... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

股友171X3H2763

2024-09-18

92

0

都出來了,這光漲 [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

年年富貴的爾康

2024-09-18

67

0

后悔的就是買了基金。 [方正富邦致盛混合C吧]

基民IpD6W1

2024-09-18

2069

1

保險(xiǎn):走勢這么明顯了,還有人不聽勸,加倉... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

風(fēng)雨順德人

2024-09-18

1288

0

保險(xiǎn):走勢這么明顯了,還有人不聽勸,加倉... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

風(fēng)雨順德人

2024-09-18

85

0

指數(shù)越往下壓,看大金融的機(jī)會(huì)越好。最近準(zhǔn)... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

時(shí)光流水

2024-09-18

120

0

方正富邦基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召... [方正富邦天璇混合A吧]

基金資訊

2024-09-18

438

3

優(yōu)秀。繼續(xù)加油! [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

空閑娛樂一下

2024-09-16

241

0

$方正富邦天?;旌螦[007850]$多少有點(diǎn)不太... [方正富邦天睿混合A吧]

白澤1989

2024-09-14

221

0

今天大盤綠油油,保險(xiǎn)的表現(xiàn)算不錯(cuò)的了 [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

漂洋過海而來

2024-09-13

590

6

9.13操作分享:今天不漲說不過去! [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

直率的小旋風(fēng)

2024-09-13

175

0

今天收蛋最少的是廣發(fā)雙債4蛋,最高的平安2... [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

財(cái)富自由想

2024-09-13

162

0

16個(gè)蛋嗎,不錯(cuò)呀 [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

有禮貌的揚(yáng)星靜5

2024-09-13

181

1

今天凈值為什么這么慢出來? [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

瀟灑地司棋

2024-09-13

190

1

今天下幾個(gè)蛋怎么還沒有出來? [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

財(cái)富自由想

2024-09-13

149

0

是騾子是馬快生下來唄! [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

基民bNoDSB

2024-09-13

203

1

節(jié)前估計(jì)行情就這么地了,不過節(jié)后要把指數(shù)... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

時(shí)光流水

2024-09-13

195

1

今天可以進(jìn)場嘛,看著好像止跌反彈了 [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

基民9I3610g150

2024-09-13

231

0

保險(xiǎn)牛市 [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

我就是韭菜你來吧

2024-09-13

251

0

保險(xiǎn)主題不具價(jià)值 [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

荒島上的彩虹塘

2024-09-13

196

1

#曬收益# [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

空閑娛樂一下

2024-09-13

230

0

持有4年,最后的下場是清盤 [方正富邦天璇混合C吧]

磕牙大王

2024-09-13

311

0

方正富邦基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召... [方正富邦天璇混合A吧]

基金資訊

2024-09-13