方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-11-08

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

方正富邦中證保險A 167301 指數(shù)型-股票 11-08 6.47% -2.82% 40.56% 42.19% 44.24% 54.78% 84.64%
方正富邦中證保險C 018099 指數(shù)型-股票 11-08 6.61% -2.66% 40.64% 42.10% 43.77% 54.51% 47.05%
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 指數(shù)型-股票 11-08 4.81% -1.48% 25.66% 17.06% 14.82% 20.78% -8.18%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 指數(shù)型-股票 11-08 5.77% -5.92% 27.57% 15.42% 11.97% 19.12% 45.62%
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 指數(shù)型-股票 11-08 6.15% 1.64% 28.40% 14.62% 11.54% 14.88% 22.76%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 指數(shù)型-股票 11-08 5.76% -5.95% 27.44% 15.18% 11.52% 18.70% 40.20%
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 指數(shù)型-股票 11-08 6.14% 1.60% 28.27% 14.40% 11.10% 14.50% 19.74%
方正富邦新興成長混合A 008602 混合型-偏股 11-08 4.61% -1.55% 23.40% 13.47% 7.53% 12.59% 13.23%
方正富邦新興成長混合C 008603 混合型-偏股 11-08 4.60% -1.57% 23.29% 13.28% 7.20% 12.30% 12.96%
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 債券型-混合二級 11-08 0.26% 2.04% 1.75% 5.41% 7.16% 6.68% 8.64%
方正富邦天恒混合A 007959 混合型-靈活 11-08 3.59% -4.58% 15.93% 8.04% 7.00% 12.57% 50.65%
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 混合型-靈活 11-08 3.69% 2.49% 13.31% 12.47% 6.98% 10.72% 4.10%
方正富邦天?;旌螦 007850 混合型-靈活 11-08 4.54% 0.30% 19.88% 6.20% 6.91% 10.17% 60.18%
方正富邦天?;旌螩 007851 混合型-靈活 11-08 4.54% 0.29% 19.83% 6.11% 6.75% 10.01% 55.72%
方正富邦天恒混合C 007960 混合型-靈活 11-08 3.59% -4.58% 15.86% 7.90% 6.70% 12.31% 52.76%
方正富邦鑫誠12個月持有混合A 015514 混合型-偏股 11-08 3.30% -2.94% 16.01% 12.63% 6.67% 13.21% -1.16%
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 混合型-靈活 11-08 3.68% 2.44% 13.16% 12.18% 6.44% 10.25% 2.76%
方正富邦鑫誠12個月持有混合C 015515 混合型-偏股 11-08 3.27% -3.00% 15.78% 12.17% 5.80% 12.41% -2.84%
方正富邦睿利純債A 003795 債券型-長債 11-08 0.24% 0.93% 0.78% 2.38% 5.55% 4.58% 36.94%
方正富邦睿利純債C 003796 債券型-長債 11-08 0.24% 0.90% 0.69% 2.24% 5.30% 4.37% 35.32%
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 混合型-偏股 11-08 4.30% -1.99% 23.41% 14.23% 5.27% 10.94% 2.78%
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 混合型-偏股 11-08 4.30% -2.00% 23.41% 14.21% 5.26% 10.93% 2.77%
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 債券型-混合二級 11-08 0.26% 2.03% 1.55% 3.71% 5.22% 4.81% 6.10%
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 混合型-偏股 11-08 4.30% -2.02% 23.34% 14.10% 5.06% 10.76% 3.88%
方正富邦豐利債券A 006416 債券型-混合二級 11-08 0.33% 0.41% 0.55% 1.69% 4.83% 3.88% 16.79%
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 債券型-長債 11-08 0.16% 0.81% 0.32% 1.63% 4.79% 3.77% 5.85%
方正富邦添利純債A 007311 債券型-長債 11-08 0.18% 0.66% 0.08% 1.49% 4.78% 3.67% 20.33%
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 012913 混合型-偏股 11-08 3.73% -3.14% 13.27% 8.54% 4.75% 11.80% -15.84%
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 015597 債券型-長債 11-08 0.19% 0.69% 0.26% 1.77% 4.67% 3.75% 7.70%
方正富邦富利純債A 006731 債券型-長債 11-08 0.06% 0.56% 0.45% 1.54% 4.64% 3.30% 22.31%
方正富邦添利純債C 007312 債券型-長債 11-08 0.18% 0.64% -0.16% 1.37% 4.54% 3.45% 19.26%
方正富邦惠利純債A 003787 債券型-長債 11-08 0.10% 0.59% 0.39% 1.84% 4.51% 3.70% 29.71%
方正富邦策略精選A 010072 混合型-偏股 11-08 3.83% -2.66% 14.17% 9.67% 4.48% 11.13% -7.35%
方正富邦豐利債券C 006417 債券型-混合二級 11-08 0.33% 0.37% 0.46% 1.50% 4.42% 3.53% 13.83%
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 017841 債券型-長債 11-08 0.19% 0.88% 0.09% 1.72% 4.41% 3.49% 5.09%
方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 013730 債券型-長債 11-08 0.17% 0.56% -0.20% 1.63% 4.37% 3.50% 9.80%
方正富邦策略精選C 010073 混合型-偏股 11-08 3.84% -2.64% 14.16% 9.61% 4.36% 11.03% -7.86%
方正富邦富利純債C 006732 債券型-長債 11-08 0.05% 0.53% 0.39% 1.42% 4.34% 3.05% 20.29%
方正富邦惠利純債C 003788 債券型-長債 11-08 0.11% 0.58% 0.35% 1.74% 4.32% 3.53% 57.86%
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 債券型-長債 11-08 0.18% 0.37% -0.61% 1.55% 4.22% 3.64% 12.09%
方正富邦策略輪動混合A 013078 混合型-偏股 11-08 3.82% -3.05% 12.92% 8.77% 4.21% 10.50% -12.58%
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 債券型-長債 11-08 0.17% 0.31% -0.70% 1.37% 4.16% 3.35% 11.31%
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 012914 混合型-偏股 11-08 3.73% -3.20% 13.06% 8.11% 3.93% 11.05% -17.92%
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 債券型-長債 11-08 0.10% 0.37% 0.38% 1.46% 3.93% 3.04% 10.95%
方正富邦恒利純債A 008394 債券型-長債 11-08 0.20% 0.66% -0.60% 1.25% 3.55% 2.82% 13.18%
方正富邦策略輪動混合C 013079 混合型-偏股 11-08 3.81% -3.12% 12.70% 8.34% 3.38% 9.75% -14.64%
方正富邦恒利純債C 008395 債券型-長債 11-08 0.21% 0.64% -0.73% 1.07% 3.29% 2.58% 12.09%
方正富邦禾利39個月定開債A 008669 債券型-長債 11-08 0.06% 0.27% 0.67% 1.33% 2.49% 2.12% 13.88%
方正富邦禾利39個月定開債C 008670 債券型-長債 11-08 0.05% 0.24% 0.60% 1.21% 2.26% 1.93% 12.92%
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 指數(shù)型-固收 11-08 0.05% 0.17% 0.31% 0.76% 1.89% 1.52% 3.71%
方正富邦泰利12個月持有混合A 013714 混合型-偏債 11-08 2.20% 0.79% 7.06% 7.16% 1.27% 4.09% -2.45%
方正富邦創(chuàng)新動力混合A 730001 混合型-偏股 11-08 9.96% 15.26% 49.63% 23.26% 1.13% 8.24% 0.85%
方正富邦泰利12個月持有混合C 013715 混合型-偏債 11-08 2.19% 0.75% 6.95% 6.95% 0.86% 3.73% -3.53%
方正富邦創(chuàng)新動力混合C 007046 混合型-偏股 11-08 9.95% 15.23% 49.52% 23.08% 0.84% 7.98% -37.35%
方正富邦紅利精選混合A 730002 混合型-偏股 11-08 3.45% -4.40% 14.16% 5.20% -0.10% 6.75% 97.59%
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 混合型-靈活 11-08 3.49% 0.82% 13.57% 13.55% -0.29% 5.50% -9.89%
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 017993 混合型-偏股 11-08 5.48% 2.49% 21.78% 9.57% -0.37% 5.08% -0.30%
方正富邦紅利精選混合C 007570 混合型-偏股 11-08 3.45% -4.42% 14.08% 5.05% -0.40% 6.48% 56.93%
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 混合型-靈活 11-08 3.47% 0.77% 13.44% 13.26% -0.78% 5.05% -11.52%
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 017994 混合型-偏股 11-08 5.46% 2.42% 21.52% 9.12% -1.18% 4.35% -1.63%
方正富邦信泓混合A 006689 混合型-靈活 11-08 2.34% -9.56% 10.97% 2.12% -1.90% 1.51% -38.69%
方正富邦信泓混合C 008182 混合型-靈活 11-08 2.35% -9.58% 10.89% 1.96% -2.18% 1.25% -40.83%
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 混合型-偏股 11-08 6.54% 3.02% 22.57% 11.16% -2.65% 2.99% 34.07%
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 混合型-偏股 11-08 6.54% 3.00% 22.49% 10.99% -2.94% 2.73% 32.20%
方正富邦均衡精選混合A 016754 混合型-平衡 11-08 0.64% 0.38% 1.07% -0.74% -4.45% 0.48% -5.95%
方正富邦均衡精選混合C 016755 混合型-平衡 11-08 0.63% 0.32% 0.93% -1.03% -5.03% -0.03% -6.85%
方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 501089 指數(shù)型-股票 11-08 5.70% -2.81% 13.38% -1.22% -5.04% -0.39% 20.64%
方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 混合型-偏股 11-08 3.11% -1.53% 10.47% 4.32% - - 4.57%
方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 混合型-偏股 11-08 3.11% -1.49% 10.64% 4.70% - - 5.22%
方正富邦致盛混合C 020425 混合型-偏股 11-08 4.55% 0.47% 21.56% 7.31% - - 12.48%
方正富邦致盛混合A 020424 混合型-偏股 11-08 4.57% 0.52% 22.29% 8.10% - - 13.52%
方正富邦瑞福6個月持有期債券C 020961 債券型-長債 11-08 0.11% 0.72% -0.75% 1.16% - - 1.16%
方正富邦瑞福6個月持有期債券A 020952 債券型-長債 11-08 0.11% 0.75% -0.68% 1.32% - - 1.32%
方正富邦錦利3個月定開債券 020067 債券型-長債 11-08 0.17% 0.80% 0.13% - - - 1.22%

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2024-11-08

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

方正富邦貨幣B 730103 11-08 2.0220% 1.63% 1.57% 1.54% 0.40% 0.87%
方正富邦貨幣C 020616 11-08 1.9110% 1.53% 1.46% 1.43% 0.37% 0.82%
方正富邦貨幣A 730003 11-08 1.7790% 1.39% 1.33% 1.30% 0.33% 0.75%
方正富邦金小寶貨幣 000797 11-08 1.7110% 1.75% 1.74% 1.75% 0.44% 0.93%

場內(nèi)基金

最新更新日期:2024-11-08

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

方正富邦滬深300ETF 515360 11-08 5.51% -3.37% 22.98% 15.66% 16.30% 22.15% 36.48%
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 11-08 8.45% -0.39% 42.11% 26.51% 15.39% 26.51% -26.74%
方正富邦深證100ETF 159961 11-08 6.14% -6.23% 29.42% 16.34% 12.63% 20.28% 75.07%
方正富邦中證500ETF 510550 11-08 6.53% 1.16% 29.82% 15.10% 11.69% 15.46% 56.38%
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 11-08 7.48% -8.42% 35.06% 22.23% 11.06% 18.20% -34.01%