中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
中航基金 2018年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 | 94.68% | 5.32% | 0.17% | 3.12 |
2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 | 2.08% | 97.92% | 0.00% | 0.29 |
3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 | 65.16% | 34.84% | 0.00% | 0.29 |
4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.10% | 0.14 |
5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 8.01% | 0.14 |
6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.15% | 0.09 |
7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.55% | 0.09 |
8 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13 |
9 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開C | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13 |
中航基金 2018年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 | 92.06% | 7.94% | 0.29% | 2.77 |
2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 | 1.76% | 98.24% | 0.00% | 0.36 |
3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 | 65.21% | 34.79% | 0.00% | 0.36 |
4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.08% | 0.19 |
5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 7.19% | 0.19 |
6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.08% | 0.20 |
7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.19% | 0.20 |
;