中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
中航基金 2019年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 | 81.36% | 18.64% | 0.21% | 1.06 |
2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 | 4.75% | 95.25% | 0.00% | 1.38 |
3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1.38 |
4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.96 |
5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 | 56.39% | 43.61% | 0.27% | 0.96 |
6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.74 |
7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 | 97.23% | 2.77% | 0.00% | 0.74 |
8 | 006053 | 中航瑞景3個月定開A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.15 |
9 | 006054 | 中航瑞景3個月定開C | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.15 |
中航基金 2019年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 | 89.69% | 10.31% | 0.34% | 1.46 |
2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 | 3.78% | 96.22% | 0.00% | 0.25 |
3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 | 63.49% | 36.51% | 0.00% | 0.25 |
4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.08% | 1.17 |
5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 | 69.64% | 30.36% | 0.01% | 1.17 |
6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.09% | 0.04 |
7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 | 12.90% | 87.10% | 0.15% | 0.04 |
8 | 006053 | 中航瑞景3個月定開A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3.16 |
9 | 006054 | 中航瑞景3個月定開C | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3.16 |
;