惠升基金管理有限責(zé)任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
惠升基金 2020年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007877 | 惠升和風(fēng)純債A | 詳情 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | 8.26 |
2 | 007878 | 惠升和風(fēng)純債C | 詳情 | 99.93% | 0.07% | 0.01% | 8.26 |
3 | 008061 | 惠升惠新混合A | 詳情 | 55.09% | 44.91% | 0.02% | 0.50 |
4 | 008062 | 惠升惠新混合C | 詳情 | 56.08% | 43.92% | 0.02% | 0.50 |
5 | 008418 | 惠升惠澤混合A | 詳情 | 98.32% | 1.68% | 0.18% | 15.02 |
6 | 008419 | 惠升惠澤混合C | 詳情 | 99.63% | 0.37% | 0.00% | 15.02 |
7 | 008531 | 惠升惠民混合A | 詳情 | 29.19% | 70.81% | 0.07% | 10.21 |
8 | 008532 | 惠升惠民混合C | 詳情 | 0.04% | 99.96% | 0.00% | 10.21 |
9 | 008533 | 惠升惠興混合A | 詳情 | 99.87% | 0.13% | 0.00% | 5.05 |
10 | 008534 | 惠升惠興混合C | 詳情 | 96.70% | 3.30% | 0.11% | 5.05 |
惠升基金 2020年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007877 | 惠升和風(fēng)純債A | 詳情 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 39.03 |
2 | 007878 | 惠升和風(fēng)純債C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.41% | 39.03 |
3 | 008061 | 惠升惠新混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.01% | 0.88 |
4 | 008062 | 惠升惠新混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 1.00% | 0.88 |
5 | 008418 | 惠升惠澤混合A | 詳情 | 98.01% | 1.99% | 0.30% | 10.23 |
6 | 008419 | 惠升惠澤混合C | 詳情 | 99.94% | 0.06% | 0.00% | 10.23 |
7 | 008531 | 惠升惠民混合A | 詳情 | 28.41% | 71.59% | 0.09% | 4.98 |
8 | 008532 | 惠升惠民混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 4.98 |
9 | 009287 | 惠升和裕純債債券A | 詳情 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 0.62 |
10 | 009288 | 惠升和裕純債債券C | 詳情 | 98.96% | 1.04% | 0.05% | 0.62 |
;