惠升基金管理有限責(zé)任公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

資產(chǎn)組合

其他公司資產(chǎn)組合查詢:

基金資產(chǎn)組合一覽。

選擇年份:

2024年3季度 惠升基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 009287 惠升和裕純債債券A -- 96.63% 3.59% -- 96.33% 0.36
2 014874 惠升惠遠回報混合A 50.85% 14.62% 6.61% 31.97% 13.70% 0.53
3 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 85.94% 3.64% 10.28% 38.86% 3.64% 6.52
4 010630 惠升和睿興利債券A 4.71% 62.01% 3.22% 4.71% 61.38% 16.09
5 011536 惠升惠益混合A 38.53% 59.41% 4.69% 32.48% 44.15% 0.46
6 008419 惠升惠澤混合C 78.56% -- 25.67% 38.55% -- 14.68
7 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 29.93% 88.16% 1.44% 22.95% 31.19% 2.02
8 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C -- 122.24% 0.06% -- 39.10% 48.61
9 010248 惠升和泰純債C -- 118.30% 0.26% -- 70.74% 10.69
10 008531 惠升惠民混合A 91.70% 1.17% 6.96% 44.94% 1.17% 1.22

顯示全部基金明細>>

2024年2季度 惠升基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 010630 惠升和睿興利債券A 4.78% 88.85% 6.50% 4.78% 88.84% 1.26
2 010633 惠升和睿興利債券C 4.78% 88.85% 6.50% 4.78% 88.84% 1.26
3 007877 惠升和風(fēng)純債A -- 118.91% 0.08% -- 43.93% 38.09
4 009287 惠升和裕純債債券A -- 0.60% 99.49% -- 0.60% 0.51
5 011536 惠升惠益混合A 24.08% 47.53% 28.71% 19.98% 43.16% 0.54
6 013979 惠升和贏純債3個月定開C -- 111.08% 0.12% -- 38.34% 30.66
7 014875 惠升惠遠回報混合C 71.12% 13.53% 15.58% 37.00% 13.53% 0.65
8 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 -- 119.20% 0.13% -- 34.08% 20.52
9 018136 惠升和風(fēng)純債E -- 118.91% 0.08% -- 43.93% 38.09
10 009765 惠升和煦88個月定開債 -- 173.02% 0.06% -- 173.02% 50.62

顯示全部基金明細>>

2024年1季度 惠升基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 -- 118.83% 0.14% -- 31.14% 20.29
2 010630 惠升和睿興利債券A 7.13% 83.36% 3.58% 7.13% 83.36% 1.60
3 018859 惠升和安純債C -- 115.68% 0.06% -- 28.23% 45.98
4 014676 惠升和順恒利3個月定開債券C -- 99.97% 0.06% -- 45.89% 40.35
5 014675 惠升和順恒利3個月定開債券A -- 99.97% 0.06% -- 45.89% 40.35
6 010633 惠升和睿興利債券C 7.13% 83.36% 3.58% 7.13% 83.36% 1.60
7 015110 惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合A 63.11% 8.73% 62.81% 43.66% 8.72% 0.01
8 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A -- 101.56% 0.06% -- 51.10% 42.99
9 015111 惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合C 63.11% 8.73% 62.81% 43.66% 8.72% 0.01
10 017805 惠升和潤39個月封閉債券 -- 157.97% 0.61% -- 26.75% 18.39

顯示全部基金明細>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019