惠升基金管理有限責(zé)任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún):
詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-29 | 2023-11-07 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 99,071.47 | 106,185.50 | 0.05 | -0.15 |
1.利息收入 | 詳情 | 34,093.26 | 65,457.60 | 0.06 | 0.01 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 187.00 | 1,167.24 | - | - |
債券利息收入 | 詳情 | 33,569.40 | 62,843.24 | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 25,455.92 | 40,992.88 | 0.11 | 0.17 |
股票投資收益 | 詳情 | -38,488.10 | -45,403.15 | - | - |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | 61,432.94 | 81,265.58 | - | - |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 4.74 | 160.00 | - | - |
衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
股利收益 | 詳情 | 2,506.34 | 4,970.44 | - | - |
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 39,408.73 | -314.32 | -0.12 | -0.33 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 113.55 | 49.35 | - | - |
減:二、費(fèi)用 | 詳情 | 21,908.13 | 43,283.56 | 0.00 | 0.00 |
1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 7,009.69 | 14,515.97 | - | - |
2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,753.68 | 3,094.03 | - | - |
3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 255.43 | 689.26 | - | - |
4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
5.利息支出 | 詳情 | 12,702.82 | 24,400.81 | - | - |
其中:賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 12,702.82 | 24,400.81 | - | - |
6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 212.33 | 409.48 | - | - |
三、利潤(rùn)總額 (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | 77,163.34 | 62,901.95 | 0.04 | -0.16 |
減:所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤(rùn) (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | 77,163.34 | 62,901.95 | 0.04 | -0.16 |
數(shù)據(jù)加載中...