貝萊德基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
貝萊德基金管理 2022年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013426 | 貝萊德中國(guó)新視野混合A | 詳情 | 2.26% | 97.74% | 0.17% | 44.05 |
2 | 013427 | 貝萊德中國(guó)新視野混合C | 詳情 | 1.79% | 98.21% | 0.14% | 44.05 |
3 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 詳情 | 0.16% | 99.84% | 0.85% | 3.92 |
4 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 詳情 | 2.61% | 97.39% | 0.59% | 3.92 |
5 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 詳情 | 0.06% | 99.94% | 0.76% | 3.30 |
6 | 016118 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 1.92% | 3.30 |
貝萊德基金管理 2022年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013426 | 貝萊德中國(guó)新視野混合A | 詳情 | 2.57% | 97.43% | 0.15% | 52.57 |
2 | 013427 | 貝萊德中國(guó)新視野混合C | 詳情 | 1.70% | 98.30% | 0.13% | 52.57 |
3 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 詳情 | 0.52% | 99.48% | 0.42% | 4.77 |
4 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 詳情 | 2.29% | 97.71% | 0.52% | 4.77 |
;