貝萊德基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
持有人結構詳情
其他公司持有人結構詳情查詢:
貝萊德基金管理 2024年2季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013426 | 貝萊德中國新視野混合A | 詳情 | 0.40% | 99.60% | 0.09% | 24.97 |
2 | 013427 | 貝萊德中國新視野混合C | 詳情 | 2.02% | 97.98% | 0.00% | 24.97 |
3 | 014746 | 貝萊德港股通遠景視野混合A | 詳情 | 0.13% | 99.87% | 0.61% | 2.34 |
4 | 014747 | 貝萊德港股通遠景視野混合C | 詳情 | 3.46% | 96.54% | 0.08% | 2.34 |
5 | 016117 | 貝萊德先進制造一年持有混合A | 詳情 | 0.08% | 99.92% | 0.98% | 2.45 |
6 | 016118 | 貝萊德先進制造一年持有混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.12% | 2.45 |
7 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A | 詳情 | 11.73% | 88.27% | 0.08% | 0.58 |
8 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.40% | 0.58 |
9 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 詳情 | 0.12% | 99.88% | 0.02% | 1.12 |
10 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.18% | 1.12 |
;