長(zhǎng)城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

長(zhǎng)城基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000030 長(zhǎng)城久利保本混合 詳情 4,360.56 2,531.64 58.06% 421.94 9.68% 162.70 3.73% - -
2 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券A 詳情 3,985.65 1,224.78 30.73% 408.26 10.24% 6.45 0.16% 24.24 0.61%
3 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券C 詳情 3,985.65 1,224.78 30.73% 408.26 10.24% 6.45 0.16% 24.24 0.61%
4 000333 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 853.23 475.37 55.71% 126.77 14.86% 2.98 0.35% 3.20 0.38%
5 000334 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 853.23 475.37 55.71% 126.77 14.86% 2.98 0.35% 3.20 0.38%
6 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合 詳情 861.57 191.19 22.19% 31.87 3.70% 601.72 69.84% - -
7 000615 長(zhǎng)城工資寶貨幣A 詳情 4,342.55 1,972.69 45.43% 631.26 14.54% 0.02 0.00% 105.78 2.44%
8 000649 長(zhǎng)城久鑫靈活配置 詳情 185.30 116.03 62.62% 19.34 10.44% 29.61 15.98% - -
9 000768 長(zhǎng)城久盈純債債券 詳情 1,874.90 543.75 29.00% 181.47 9.68% 4.58 0.24% 5.37 0.29%
10 000769 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券A 詳情 1,874.90 543.75 29.00% 181.47 9.68% 4.58 0.24% 5.37 0.29%
11 000770 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券B 詳情 1,874.90 543.75 29.00% 181.47 9.68% 4.58 0.24% 5.37 0.29%
12 000861 長(zhǎng)城貨幣E 詳情 20,035.18 9,289.57 46.37% 2,815.02 14.05% 0.23 0.00% 2,157.27 10.77%
13 000976 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 462.66 140.47 30.36% 23.41 5.06% 271.26 58.63% - -
14 000977 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合 詳情 1,830.60 717.69 39.21% 119.61 6.53% 951.67 51.99% - -
15 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合 詳情 1,770.58 720.36 40.68% 120.06 6.78% 890.49 50.29% - -
16 001296 長(zhǎng)城轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 397.12 179.48 45.20% 29.91 7.53% 168.54 42.44% - -
17 001363 長(zhǎng)城久惠靈活配置混合 詳情 127.26 94.50 74.26% 15.75 12.38% 0.02 0.01% - -
18 001613 長(zhǎng)城久祥混合 詳情 46.22 33.59 72.67% 5.60 12.11% 0.50 1.08% - -
19 001879 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 140.25 39.24 27.98% 6.54 4.66% 81.19 57.89% - -
20 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合 詳情 555.78 136.42 24.54% 22.74 4.09% 368.43 66.29% - -
21 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 詳情 574.82 384.62 66.91% 96.16 16.73% 65.86 11.46% 6.13 1.07%
22 002228 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C 詳情 574.82 384.62 66.91% 96.16 16.73% 65.86 11.46% 6.13 1.07%
23 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 2,371.02 1,833.37 77.32% 305.56 12.89% 93.25 3.93% - -
24 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)保本 詳情 2,121.79 1,606.59 75.72% 267.76 12.62% 113.86 5.37% - -
25 002542 長(zhǎng)城久鼎保本混合 詳情 3,286.63 2,597.40 79.03% 432.90 13.17% 105.08 3.20% - -
26 002543 長(zhǎng)城久益混合A 詳情 50.30 35.14 69.87% 5.86 11.64% 0.01 0.02% 1.27 2.53%
27 002544 長(zhǎng)城久益混合C 詳情 50.30 35.14 69.87% 5.86 11.64% 0.01 0.02% 1.27 2.53%
28 002703 長(zhǎng)城久源保本混合 詳情 2,480.29 1,436.73 57.93% 239.46 9.65% 7.21 0.29% - -
29 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券 詳情 186.54 123.55 66.23% 41.18 22.08% 1.65 0.89% - -
30 003546 長(zhǎng)城久信債券 詳情 246.04 89.73 36.47% 22.43 9.12% 1.41 0.57% - -
31 004568 長(zhǎng)城工資寶貨幣B 詳情 4,342.55 1,972.69 45.43% 631.26 14.54% 0.02 0.00% 105.78 2.44%
32 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 詳情 2,086.47 1,134.07 54.35% 199.21 9.55% 710.16 34.04% - -
33 004972 長(zhǎng)城收益寶貨幣A 詳情 4,831.15 832.19 17.23% 277.40 5.74% - - 1,141.23 23.62%
34 004973 長(zhǎng)城收益寶貨幣B 詳情 4,831.15 832.19 17.23% 277.40 5.74% - - 1,141.23 23.62%
35 005738 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 1,348.65 851.29 63.12% 141.88 10.52% 340.08 25.22% - -
36 005845 長(zhǎng)城久榮純債定開(kāi) 詳情 290.46 180.73 62.22% 60.24 20.74% 1.90 0.65% - -
37 006048 長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng) 詳情 29.13 6.78 23.26% 1.02 3.50% 8.47 29.07% - -
38 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF) 詳情 2,857.80 1,158.60 40.54% 193.10 6.76% 1,461.14 51.13% - -
39 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合 詳情 478.56 128.97 26.95% 21.49 4.49% 290.91 60.79% - -
40 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 1,348.25 708.54 52.55% 144.60 10.72% 459.99 34.12% - -
41 200003 長(zhǎng)城貨幣A 詳情 20,035.18 9,289.57 46.37% 2,815.02 14.05% 0.23 0.00% 2,157.27 10.77%
42 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合 詳情 2,979.66 1,948.21 65.38% 324.70 10.90% 664.10 22.29% - -
43 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合 詳情 5,608.53 2,572.06 45.86% 428.68 7.64% 2,563.05 45.70% - -
44 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合 詳情 8,945.70 5,160.69 57.69% 860.12 9.61% 2,879.76 32.19% - -
45 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利 詳情 59.30 14.84 25.03% 4.95 8.34% 17.22 29.04% - -
46 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合 詳情 967.39 458.97 47.44% 76.50 7.91% 396.60 41.00% - -
47 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭 詳情 281.96 80.18 28.44% 13.36 4.74% 161.07 57.12% - -
48 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 詳情 678.39 238.84 35.21% 39.81 5.87% 365.35 53.86% - -
49 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 詳情 1,383.86 772.09 55.79% 237.57 17.17% 1.89 0.14% 205.19 14.83%
50 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合 詳情 386.52 123.73 32.01% 20.62 5.34% 208.74 54.00% - -
51 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 121.33 92.99 76.64% 15.50 12.77% - - - -
52 200103 長(zhǎng)城貨幣B 詳情 20,035.18 9,289.57 46.37% 2,815.02 14.05% 0.23 0.00% 2,157.27 10.77%
53 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 詳情 1,383.86 772.09 55.79% 237.57 17.17% 1.89 0.14% 205.19 14.83%
54 001613 長(zhǎng)城久祥混合 詳情 1,286.91 956.68 74.34% 159.45 12.39% 15.72 1.22% - -
55 002543 長(zhǎng)城久益混合A 詳情 1,377.18 1,072.83 77.90% 178.81 12.98% 1.12 0.08% 38.51 2.80%
56 002544 長(zhǎng)城久益混合C 詳情 1,377.18 1,072.83 77.90% 178.81 12.98% 1.12 0.08% 38.51 2.80%

顯示全部基金明細(xì)>>

長(zhǎng)城基金 2018年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2018-09-05

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 823.07 664.44 80.73% 110.74 13.45% 1.17 0.14% - -
2 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 詳情 58.62 14.25 24.32% 3.14 5.35% 8.38 14.30% - -
3 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 詳情 58.62 14.25 24.32% 3.14 5.35% 8.38 14.30% - -
4 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 詳情 58.62 14.25 24.32% 3.14 5.35% 8.38 14.30% - -
5 001363 長(zhǎng)城久惠靈活配置混合 詳情 910.22 729.09 80.10% 121.52 13.35% 3.78 0.42% - -

長(zhǎng)城基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000030 長(zhǎng)城久利保本混合 詳情 2,621.54 1,405.23 53.60% 234.20 8.93% 161.45 6.16% - -
2 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券A 詳情 2,666.41 648.49 24.32% 216.16 8.11% 2.03 0.08% 12.51 0.47%
3 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券C 詳情 2,666.41 648.49 24.32% 216.16 8.11% 2.03 0.08% 12.51 0.47%
4 000333 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 768.43 427.61 55.65% 114.03 14.84% 2.72 0.35% 1.70 0.22%
5 000334 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 768.43 427.61 55.65% 114.03 14.84% 2.72 0.35% 1.70 0.22%
6 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合 詳情 535.92 110.38 20.60% 18.40 3.43% 388.82 72.55% - -
7 000615 長(zhǎng)城工資寶貨幣A 詳情 2,277.61 1,008.63 44.28% 322.76 14.17% - - 58.78 2.58%
8 000649 長(zhǎng)城久鑫靈活配置 詳情 11.08 8.21 74.08% 1.37 12.35% 0.47 4.26% - -
9 000768 長(zhǎng)城久盈純債債券 詳情 1,303.50 305.52 23.44% 101.84 7.81% 1.59 0.12% 2.88 0.22%
10 000769 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券A 詳情 1,303.50 305.52 23.44% 101.84 7.81% 1.59 0.12% 2.88 0.22%
11 000770 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券B 詳情 1,303.50 305.52 23.44% 101.84 7.81% 1.59 0.12% 2.88 0.22%
12 000861 長(zhǎng)城貨幣E 詳情 8,638.82 4,099.20 47.45% 1,242.18 14.38% 0.19 0.00% 803.19 9.30%
13 000976 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 275.86 76.37 27.69% 12.73 4.61% 173.04 62.73% - -
14 000977 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合 詳情 1,139.68 401.56 35.23% 66.93 5.87% 650.28 57.06% - -
15 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合 詳情 1,156.08 411.24 35.57% 68.54 5.93% 657.09 56.84% - -
16 001296 長(zhǎng)城轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 233.23 104.54 44.82% 17.42 7.47% 102.06 43.76% - -
17 001363 長(zhǎng)城久惠靈活配置混合 詳情 805.85 642.89 79.78% 107.15 13.30% 3.65 0.45% - -
18 001613 長(zhǎng)城久祥混合 詳情 837.43 585.78 69.95% 97.63 11.66% 14.59 1.74% - -
19 001670 長(zhǎng)城新策略混合A 詳情 20.29 6.15 30.31% 1.92 9.47% 2.96 14.60% 2.27 11.21%
20 001671 長(zhǎng)城新策略混合C 詳情 20.29 6.15 30.31% 1.92 9.47% 2.96 14.60% 2.27 11.21%
21 001879 長(zhǎng)城創(chuàng)新動(dòng)力靈活配置混合 詳情 77.10 22.23 28.84% 3.71 4.81% 45.53 59.05% - -
22 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合 詳情 342.06 78.60 22.98% 13.10 3.83% 236.98 69.28% - -
23 002225 長(zhǎng)城新視野混合A 詳情 41.22 12.26 29.75% 3.07 7.44% 6.36 15.42% 10.14 24.61%
24 002226 長(zhǎng)城新視野混合C 詳情 41.22 12.26 29.75% 3.07 7.44% 6.36 15.42% 10.14 24.61%
25 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 詳情 301.42 186.37 61.83% 46.59 15.46% 57.06 18.93% 0.19 0.06%
26 002228 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C 詳情 301.42 186.37 61.83% 46.59 15.46% 57.06 18.93% 0.19 0.06%
27 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 1,345.56 983.92 73.12% 163.99 12.19% 81.48 6.06% - -
28 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)保本 詳情 1,219.00 856.52 70.26% 142.75 11.71% 113.65 9.32% - -
29 002542 長(zhǎng)城久鼎保本混合 詳情 1,850.68 1,431.49 77.35% 238.58 12.89% 104.22 5.63% - -
30 002543 長(zhǎng)城久益混合A 詳情 990.79 764.82 77.19% 127.47 12.87% 0.77 0.08% 27.47 2.77%
31 002544 長(zhǎng)城久益混合C 詳情 990.79 764.82 77.19% 127.47 12.87% 0.77 0.08% 27.47 2.77%
32 002703 長(zhǎng)城久源保本混合 詳情 1,406.71 755.54 53.71% 125.92 8.95% 6.63 0.47% - -
33 003290 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券 詳情 50.30 30.75 61.13% 10.25 20.38% 0.02 0.04% - -
34 003466 長(zhǎng)城久盛安穩(wěn)純債兩年定開(kāi)債 詳情 972.83 201.61 20.72% 50.40 5.18% 1.08 0.11% - -
35 003546 長(zhǎng)城久信債券 詳情 134.35 42.23 31.43% 10.56 7.86% 0.50 0.37% - -
36 004568 長(zhǎng)城工資寶貨幣B 詳情 2,277.61 1,008.63 44.28% 322.76 14.17% - - 58.78 2.58%
37 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 詳情 1,181.83 618.94 52.37% 107.89 9.13% 433.39 36.67% - -
38 004972 長(zhǎng)城收益寶貨幣A 詳情 2,023.87 347.06 17.15% 115.69 5.72% - - 471.84 23.31%
39 004973 長(zhǎng)城收益寶貨幣B 詳情 2,023.87 347.06 17.15% 115.69 5.72% - - 471.84 23.31%
40 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 詳情 41.03 12.17 29.66% 2.68 6.52% 4.16 10.14% - -
41 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 詳情 41.03 12.17 29.66% 2.68 6.52% 4.16 10.14% - -
42 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF) 詳情 1,738.91 641.14 36.87% 106.86 6.15% 968.56 55.70% - -
43 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 詳情 41.03 12.17 29.66% 2.68 6.52% 4.16 10.14% - -
44 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合 詳情 286.00 69.94 24.46% 11.66 4.08% 185.89 65.00% - -
45 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 608.88 326.82 53.67% 66.70 10.95% 197.95 32.51% - -
46 200003 長(zhǎng)城貨幣A 詳情 8,638.82 4,099.20 47.45% 1,242.18 14.38% 0.19 0.00% 803.19 9.30%
47 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合 詳情 1,459.32 934.80 64.06% 155.80 10.68% 347.51 23.81% - -
48 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合 詳情 3,204.27 1,423.09 44.41% 237.18 7.40% 1,521.54 47.48% - -
49 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合 詳情 5,226.78 2,867.93 54.87% 477.99 9.14% 1,858.29 35.55% - -
50 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利 詳情 34.09 7.93 23.26% 2.64 7.75% 12.42 36.42% - -
51 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合 詳情 408.73 152.01 37.19% 25.33 6.20% 214.01 52.36% - -
52 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭 詳情 152.20 44.91 29.51% 7.49 4.92% 86.26 56.67% - -
53 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 詳情 373.21 117.54 31.50% 19.59 5.25% 218.98 58.68% - -
54 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 詳情 661.83 329.72 49.82% 101.45 15.33% 0.48 0.07% 106.13 16.04%
55 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合 詳情 196.83 65.05 33.05% 10.84 5.51% 104.34 53.01% - -
56 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 634.06 508.87 80.26% 84.81 13.38% 1.16 0.18% - -
57 200103 長(zhǎng)城貨幣B 詳情 8,638.82 4,099.20 47.45% 1,242.18 14.38% 0.19 0.00% 803.19 9.30%
58 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 詳情 661.83 329.72 49.82% 101.45 15.33% 0.48 0.07% 106.13 16.04%
59 000649 長(zhǎng)城久鑫靈活配置 詳情 11.08 8.21 74.08% 1.37 12.35% 0.47 4.26% - -
60 000649 長(zhǎng)城久鑫靈活配置 詳情 742.64 582.37 78.42% 97.06 13.07% 8.76 1.18% - -

顯示全部基金明細(xì)>>