中歐基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
中歐基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2011-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150039 | 中歐鼎利分級(jí)債券A | 詳情 | 468.72 | 328.26 | 70.03% | 93.79 | 20.01% | 5.07 | 1.08% | 0.00 | 0.00% |
2 | 150040 | 中歐鼎利分級(jí)債券B | 詳情 | 468.72 | 328.26 | 70.03% | 93.79 | 20.01% | 5.07 | 1.08% | 0.00 | 0.00% |
3 | 166001 | 中歐新趨勢(shì)混合(LOF)A | 詳情 | 5,038.49 | 2,103.51 | 41.75% | 350.58 | 6.96% | 2,534.19 | 50.30% | 0.00 | 0.00% |
4 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌混合A | 詳情 | 363.77 | 144.61 | 39.75% | 24.10 | 6.63% | 155.69 | 42.80% | 0.00 | 0.00% |
5 | 166003 | 中歐穩(wěn)健債券A | 詳情 | 830.59 | 304.60 | 36.67% | 101.53 | 12.22% | 25.56 | 3.08% | 129.95 | 15.65% |
6 | 166004 | 中歐穩(wěn)健債券C | 詳情 | 830.59 | 304.60 | 36.67% | 101.53 | 12.22% | 25.56 | 3.08% | 129.95 | 15.65% |
7 | 166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | 912.53 | 608.64 | 66.70% | 101.44 | 11.12% | 162.61 | 17.82% | 0.00 | 0.00% |
8 | 166006 | 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A | 詳情 | 1,012.27 | 434.55 | 42.93% | 72.43 | 7.15% | 460.50 | 45.49% | 0.00 | 0.00% |
9 | 166007 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 487.52 | 258.35 | 52.99% | 38.75 | 7.95% | 129.72 | 26.61% | 0.00 | 0.00% |
10 | 166008 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A | 詳情 | 2,289.71 | 1,620.03 | 70.75% | 462.87 | 20.22% | 24.37 | 1.06% | 0.00 | 0.00% |
11 | 166009 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A | 詳情 | 626.42 | 413.56 | 66.02% | 68.93 | 11.00% | 101.25 | 16.16% | 0.00 | 0.00% |
12 | 166010 | 中歐鼎利分級(jí)債券 | 詳情 | 468.72 | 328.26 | 70.03% | 93.79 | 20.01% | 5.07 | 1.08% | 0.00 | 0.00% |
中歐基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2011-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166001 | 中歐新趨勢(shì)混合(LOF)A | 詳情 | 3,074.87 | 1,142.61 | 37.16% | 190.44 | 6.19% | 1,716.88 | 55.84% | 0.00 | 0.00% |
2 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌混合A | 詳情 | 182.07 | 71.14 | 39.07% | 11.86 | 6.51% | 79.41 | 43.61% | 0.00 | 0.00% |
3 | 166003 | 中歐穩(wěn)健債券A | 詳情 | 503.74 | 205.60 | 40.81% | 68.53 | 13.60% | 24.66 | 4.90% | 82.98 | 16.47% |
4 | 166004 | 中歐穩(wěn)健債券C | 詳情 | 503.74 | 205.60 | 40.81% | 68.53 | 13.60% | 24.66 | 4.90% | 82.98 | 16.47% |
5 | 166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | 379.25 | 235.42 | 62.07% | 39.24 | 10.35% | 84.53 | 22.29% | 0.00 | 0.00% |
6 | 166006 | 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A | 詳情 | 558.50 | 232.58 | 41.64% | 38.76 | 6.94% | 264.93 | 47.44% | 0.00 | 0.00% |
7 | 166007 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 288.27 | 147.63 | 51.21% | 22.14 | 7.68% | 90.19 | 31.29% | 0.00 | 0.00% |
8 | 166008 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A | 詳情 | 1,181.81 | 829.31 | 70.17% | 236.95 | 20.05% | 13.98 | 1.18% | 0.00 | 0.00% |
9 | 166009 | 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A | 詳情 | 316.99 | 215.00 | 67.83% | 35.83 | 11.30% | 48.00 | 15.14% | 0.00 | 0.00% |