國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

國金基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 64.75 17.84 27.55% 5.41 8.35% - - 13.51 20.87%
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 8,336.45 3,525.07 42.28% 881.27 10.57% - - 2,877.18 34.51%
3 001234 國金眾贏貨幣 詳情 11,176.51 6,904.92 61.78% 1,278.69 11.44% - - - -
4 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 8,336.45 3,525.07 42.28% 881.27 10.57% - - 2,877.18 34.51%
5 002155 國金鑫瑞靈活配置混合 詳情 140.14 42.66 30.44% 10.67 7.61% 64.20 45.81% - -
6 003002 國金及第七天理財 詳情 572.87 175.11 30.57% 43.78 7.64% 0.10 0.02% 8.76 1.53%
7 005018 國金民豐回報6個月定開混合 詳情 536.94 189.64 35.32% 23.70 4.41% 49.71 9.26% - -
8 005443 國金量化多策略混合 詳情 1,113.93 467.38 41.96% 77.90 6.99% 534.51 47.98% - -
9 006195 國金量化多因子 詳情 54.79 37.85 69.09% 5.05 9.21% 0.90 1.65% - -
10 167601 國金滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 308.53 101.18 32.79% 20.24 6.56% 129.94 42.12% - -
11 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 153.94 82.97 53.89% 6.91 4.49% 28.32 18.40% - -
12 502020 國金上證50分級 詳情 132.36 63.61 48.06% 6.36 4.81% 19.27 14.56% - -
13 502021 國金上證50分級A 詳情 132.36 63.61 48.06% 6.36 4.81% 19.27 14.56% - -
14 502022 國金上證50分級B 詳情 132.36 63.61 48.06% 6.36 4.81% 19.27 14.56% - -
15 762001 國金國鑫發(fā)起 詳情 710.04 368.69 51.93% 61.45 8.65% 239.07 33.67% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國金基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 31.35 8.32 26.54% 2.52 8.04% - - 6.30 20.11%
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 3,743.92 1,729.77 46.20% 432.44 11.55% - - 1,313.44 35.08%
3 001234 國金眾贏貨幣 詳情 4,850.56 3,578.07 73.77% 662.60 13.66% - - - -
4 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 3,743.92 1,729.77 46.20% 432.44 11.55% - - 1,313.44 35.08%
5 002155 國金鑫瑞靈活配置混合 詳情 56.48 29.16 51.62% 7.29 12.91% 7.46 13.21% - -
6 003002 國金及第七天理財 詳情 479.96 140.07 29.18% 35.02 7.30% - - 7.00 1.46%
7 005018 國金民豐回報6個月定開混合 詳情 423.39 139.00 32.83% 17.38 4.10% 39.87 9.42% - -
8 005443 國金量化多策略混合 詳情 620.87 244.51 39.38% 40.75 6.56% 319.26 51.42% - -
9 167601 國金滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 227.36 81.91 36.02% 16.38 7.20% 100.58 44.24% - -
10 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 119.82 76.60 63.93% 6.38 5.33% 18.09 15.10% - -
11 502020 國金上證50分級 詳情 85.24 44.88 52.65% 4.49 5.26% 12.78 14.99% - -
12 502021 國金上證50分級A 詳情 85.24 44.88 52.65% 4.49 5.26% 12.78 14.99% - -
13 502022 國金上證50分級B 詳情 85.24 44.88 52.65% 4.49 5.26% 12.78 14.99% - -
14 762001 國金國鑫發(fā)起 詳情 410.19 215.61 52.57% 35.94 8.76% 138.38 33.74% - -

顯示全部基金明細(xì)>>