渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
渤海匯金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 761.75 | 516.18 | 67.76% | 172.06 | 22.59% | - | - | 36.38 | 4.78% |
2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 761.75 | 516.18 | 67.76% | 172.06 | 22.59% | - | - | 36.38 | 4.78% |
3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個月定開 | 詳情 | 380.74 | 158.08 | 41.52% | 52.69 | 13.84% | - | - | - | - |
4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個月定開 | 詳情 | 1,354.45 | 550.35 | 40.63% | 183.45 | 13.54% | - | - | - | - |
5 | 005536 | 渤海匯金量化成長混合發(fā)起 | 詳情 | 60.05 | 45.45 | 75.69% | 7.57 | 12.62% | - | - | - | - |
6 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個月定開債 | 詳情 | 15,446.51 | 1,212.32 | 7.85% | 404.11 | 2.62% | - | - | - | - |
7 | 010584 | 渤海匯金新動能主題混合 | 詳情 | 47.50 | 33.60 | 70.74% | 5.60 | 11.79% | - | - | - | - |
8 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開放債券 | 詳情 | 539.87 | 155.76 | 28.85% | 51.92 | 9.62% | - | - | - | - |
9 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 | 135.75 | 104.01 | 76.62% | 19.91 | 14.67% | - | - | - | - |
10 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 1,660.90 | 487.03 | 29.32% | 162.34 | 9.77% | - | - | - | - |
11 | 016026 | 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 | 詳情 | 1,934.16 | 653.37 | 33.78% | 217.79 | 11.26% | - | - | - | - |
12 | 016693 | 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A | 詳情 | 361.89 | 86.87 | 24.01% | 21.72 | 6.00% | - | - | 44.76 | 12.37% |
13 | 016694 | 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C | 詳情 | 361.89 | 86.87 | 24.01% | 21.72 | 6.00% | - | - | 44.76 | 12.37% |
14 | 016700 | 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 | 詳情 | 50.88 | 40.56 | 79.72% | 4.32 | 8.49% | - | - | - | - |
15 | 018498 | 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 13.77 | 10.70 | 77.71% | 0.99 | 7.16% | - | - | 0.04 | 0.31% |
16 | 018499 | 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | 13.77 | 10.70 | 77.71% | 0.99 | 7.16% | - | - | 0.04 | 0.31% |
17 | 018674 | 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 8.58 | 6.04 | 70.36% | 0.50 | 5.86% | - | - | 0.00 | 0.00% |
18 | 018675 | 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | 8.58 | 6.04 | 70.36% | 0.50 | 5.86% | - | - | 0.00 | 0.00% |
19 | 019634 | 匯添金貨幣C | 詳情 | 761.75 | 516.18 | 67.76% | 172.06 | 22.59% | - | - | 36.38 | 4.78% |
20 | 019635 | 匯添金貨幣D | 詳情 | 761.75 | 516.18 | 67.76% | 172.06 | 22.59% | - | - | 36.38 | 4.78% |
渤海匯金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 258.83 | 171.73 | 66.35% | 57.24 | 22.12% | - | - | 12.66 | 4.89% |
2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 258.83 | 171.73 | 66.35% | 57.24 | 22.12% | - | - | 12.66 | 4.89% |
3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個月定開 | 詳情 | 165.00 | 70.58 | 42.77% | 23.52 | 14.26% | - | - | - | - |
4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個月定開 | 詳情 | 583.65 | 269.78 | 46.22% | 89.93 | 15.41% | - | - | - | - |
5 | 005536 | 渤海匯金量化成長混合發(fā)起 | 詳情 | 30.98 | 23.56 | 76.05% | 3.93 | 12.67% | - | - | - | - |
6 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個月定開債 | 詳情 | 7,477.53 | 600.29 | 8.03% | 200.10 | 2.68% | - | - | - | - |
7 | 010584 | 渤海匯金新動能主題混合 | 詳情 | 23.56 | 16.34 | 69.36% | 2.72 | 11.56% | - | - | - | - |
8 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開放債券 | 詳情 | 234.55 | 77.45 | 33.02% | 25.82 | 11.01% | - | - | - | - |
9 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 | 82.19 | 63.59 | 77.37% | 12.72 | 15.47% | - | - | - | - |
10 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 728.75 | 240.61 | 33.02% | 80.20 | 11.01% | - | - | - | - |
11 | 016026 | 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 | 詳情 | 672.35 | 285.44 | 42.45% | 95.15 | 14.15% | - | - | - | - |
12 | 016693 | 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A | 詳情 | 70.53 | 13.45 | 19.07% | 3.36 | 4.77% | - | - | 0.54 | 0.77% |
13 | 016694 | 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C | 詳情 | 70.53 | 13.45 | 19.07% | 3.36 | 4.77% | - | - | 0.54 | 0.77% |
14 | 016700 | 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 | 詳情 | 29.66 | 24.26 | 81.79% | 2.43 | 8.18% | - | - | - | - |