國泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
國泰基金 2008年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2008-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020001 | 國泰金鷹增長混合 | 詳情 | 1.22 | 1.31 | 7.82 | 4.58 |
2 | 020002 | 國泰金龍債券A | 詳情 | 15.80 | 6.52 | 17.26 | 24.71 |
3 | 020003 | 國泰金龍行業(yè)混合 | 詳情 | 1.16 | 1.81 | 5.71 | 3.03 |
4 | 020005 | 國泰金馬穩(wěn)健混合A | 詳情 | 2.78 | 3.78 | 90.05 | 44.49 |
5 | 020007 | 國泰貨幣A | 詳情 | 81.05 | 32.78 | 50.68 | 50.68 |
6 | 020009 | 國泰金鵬藍籌混合 | 詳情 | 0.42 | 2.00 | 25.27 | 16.02 |
7 | 020010 | 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 | 詳情 | 1.19 | 1.09 | 49.17 | 29.44 |
8 | 020011 | 國泰滬深300指數(shù)A | 詳情 | 11.98 | 14.58 | 70.32 | 26.39 |
9 | 020012 | 國泰金龍債券C | 詳情 | 11.09 | 7.86 | 5.74 | 24.71 |
10 | 020018 | 國泰金鹿混合 | 詳情 | 0.12 | 2.17 | 28.25 | 29.69 |
國泰基金 2008年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2008-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020001 | 國泰金鷹增長混合 | 詳情 | 0.71 | 0.48 | 7.91 | 4.63 |
2 | 020002 | 國泰金龍債券A | 詳情 | 4.75 | 3.82 | 7.98 | 11.02 |
3 | 020003 | 國泰金龍行業(yè)混合 | 詳情 | 0.45 | 1.58 | 6.36 | 3.58 |
4 | 020005 | 國泰金馬穩(wěn)健混合A | 詳情 | 6.29 | 2.77 | 91.05 | 48.38 |
5 | 020007 | 國泰貨幣A | 詳情 | 8.12 | 8.90 | 2.41 | 2.41 |
6 | 020009 | 國泰金鵬藍籌混合 | 詳情 | 0.21 | 1.43 | 26.86 | 18.92 |
7 | 020010 | 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 | 詳情 | 1.97 | 1.45 | 49.07 | 31.71 |
8 | 020011 | 國泰滬深300指數(shù)A | 詳情 | 15.97 | 10.14 | 72.91 | 33.31 |
9 | 020012 | 國泰金龍債券C | 詳情 | 3.85 | 1.84 | 2.51 | 11.02 |
10 | 020018 | 國泰金鹿混合 | 詳情 | 0.08 | 1.65 | 30.30 | 30.70 |
國泰基金 2008年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2008-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020001 | 國泰金鷹增長混合 | 詳情 | 1.20 | 1.23 | 7.68 | 5.42 |
2 | 020002 | 國泰金龍債券A | 詳情 | 6.54 | 5.11 | 7.05 | 7.73 |
3 | 020003 | 國泰金龍行業(yè)混合 | 詳情 | 0.91 | 0.98 | 7.49 | 5.17 |
4 | 020005 | 國泰金馬穩(wěn)健混合A | 詳情 | 5.80 | 3.54 | 87.53 | 59.43 |
5 | 020007 | 國泰貨幣A | 詳情 | 7.13 | 6.89 | 3.19 | 3.19 |
6 | 020009 | 國泰金鵬藍籌混合 | 詳情 | 0.74 | 2.21 | 28.07 | 23.63 |
7 | 020010 | 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 | 詳情 | 1.61 | 3.43 | 48.56 | 38.64 |
8 | 020011 | 國泰滬深300指數(shù)A | 詳情 | 10.27 | 7.56 | 67.08 | 37.85 |
9 | 020012 | 國泰金龍債券C | 詳情 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 7.73 |
10 | 020018 | 國泰金鹿混合 | 詳情 | - | - | 31.87 | 31.87 |
國泰基金 2008年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2008-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020001 | 國泰金鷹增長混合 | 詳情 | 5.29 | 0.74 | 7.71 | 6.76 |
2 | 020002 | 國泰金龍債券A | 詳情 | 5.70 | 1.64 | 5.62 | 5.70 |
3 | 020003 | 國泰金龍行業(yè)混合 | 詳情 | 0.93 | 0.55 | 7.56 | 6.52 |
4 | 020005 | 國泰金馬穩(wěn)健混合A | 詳情 | 5.74 | 14.75 | 85.27 | 73.39 |
5 | 020007 | 國泰貨幣A | 詳情 | 5.25 | 6.13 | 2.95 | 2.95 |
6 | 020008 | 國泰金鹿保本 | 詳情 | 0.15 | 0.70 | 8.20 | 12.46 |
7 | 020009 | 國泰金鵬藍籌混合 | 詳情 | 0.93 | 5.97 | 29.54 | 30.88 |
8 | 020010 | 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 | 詳情 | 2.10 | 10.73 | 50.37 | 50.23 |
9 | 020011 | 國泰滬深300指數(shù)A | 詳情 | 2.58 | 2.09 | 64.38 | 47.77 |
10 | 184703 | 基金金盛 | 詳情 | - | - | 5.00 | 11.74 |