宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
宏利基金 2012年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150034 | 泰達(dá)宏利聚利A | 詳情 | - | - | 11.07 | 18.15 |
2 | 150035 | 泰達(dá)宏利聚利B | 詳情 | - | - | 4.75 | 18.15 |
3 | 150053 | 泰達(dá)穩(wěn)健 | 詳情 | - | - | 0.14 | 0.59 |
4 | 150054 | 泰達(dá)進(jìn)取 | 詳情 | - | - | 0.21 | 0.59 |
5 | 162201 | 宏利成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.96 | 0.82 | 15.53 | 14.85 |
6 | 162202 | 宏利周期混合 | 詳情 | 0.21 | 0.26 | 7.28 | 6.12 |
7 | 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | 0.12 | 0.16 | 2.74 | 1.81 |
8 | 162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 詳情 | 0.34 | 0.31 | 11.39 | 37.69 |
9 | 162205 | 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | 詳情 | 0.13 | 0.15 | 1.93 | 2.12 |
10 | 162206 | 宏利貨幣A | 詳情 | 8.39 | 10.24 | 3.12 | 3.12 |
宏利基金 2012年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150034 | 泰達(dá)宏利聚利A | 詳情 | - | - | 11.07 | 17.66 |
2 | 150035 | 泰達(dá)宏利聚利B | 詳情 | - | - | 4.75 | 17.66 |
3 | 150053 | 泰達(dá)穩(wěn)健 | 詳情 | - | - | 0.11 | 0.53 |
4 | 150054 | 泰達(dá)進(jìn)取 | 詳情 | - | - | 0.16 | 0.53 |
5 | 162201 | 宏利成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 1.52 | 0.87 | 15.39 | 14.72 |
6 | 162202 | 宏利周期混合 | 詳情 | 0.15 | 0.96 | 7.34 | 5.78 |
7 | 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | 0.13 | 0.14 | 2.77 | 1.76 |
8 | 162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 詳情 | 0.31 | 0.16 | 11.36 | 36.87 |
9 | 162205 | 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | 詳情 | 0.28 | 0.38 | 1.95 | 2.10 |
10 | 162206 | 宏利貨幣A | 詳情 | 8.31 | 9.89 | 4.97 | 4.97 |
宏利基金 2012年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150034 | 泰達(dá)宏利聚利A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 17.74 |
2 | 150035 | 泰達(dá)宏利聚利B | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 17.74 |
3 | 150053 | 泰達(dá)穩(wěn)健 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.91 |
4 | 150054 | 泰達(dá)進(jìn)取 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.91 |
5 | 162201 | 宏利成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.34 | 3.42 | 14.74 | 13.25 |
6 | 162202 | 宏利周期混合 | 詳情 | 1.60 | 1.62 | 8.15 | 6.85 |
7 | 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | 0.06 | 0.12 | 2.78 | 1.77 |
8 | 162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 詳情 | 9.51 | 7.17 | 11.22 | 37.46 |
9 | 162205 | 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | 詳情 | 0.15 | 0.47 | 2.05 | 2.16 |
10 | 162206 | 宏利貨幣A | 詳情 | 19.29 | 15.48 | 6.55 | 6.55 |
宏利基金 2012年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150034 | 泰達(dá)宏利聚利A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 16.49 |
2 | 150035 | 泰達(dá)宏利聚利B | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 16.49 |
3 | 150053 | 泰達(dá)穩(wěn)健 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.88 |
4 | 150054 | 泰達(dá)進(jìn)取 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.88 |
5 | 162201 | 宏利成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.42 | 1.62 | 17.83 | 14.56 |
6 | 162202 | 宏利周期混合 | 詳情 | 0.18 | 0.77 | 8.17 | 6.57 |
7 | 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | 0.10 | 0.14 | 2.84 | 1.72 |
8 | 162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 詳情 | 0.11 | 0.50 | 8.88 | 35.59 |
9 | 162205 | 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | 詳情 | 0.10 | 0.31 | 2.37 | 2.41 |
10 | 162206 | 宏利貨幣A | 詳情 | 8.90 | 7.03 | 2.75 | 2.75 |