宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢(xún):

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:2024-06-28

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 基金類(lèi)型

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

23年3季度

宏利印度股票(QDII) 006105 QDII-普通股票 8.09% 4.45% 18.30% 9.03% -0.40%
宏利澤利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 006099 債券型-長(zhǎng)債 1.02% 1.12% 6.15% 1.15% 0.86%
宏利市值優(yōu)選混合A 162209 混合型-偏股 5.24% 14.23% 5.23% -4.04% 5.99%
宏利匯利債券A 003073 債券型-長(zhǎng)債 1.39% 1.65% 4.90% 1.19% 0.60%
宏利匯利債券C 003074 債券型-長(zhǎng)債 1.31% 1.56% 4.58% 1.11% 0.53%
宏利閩利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 014848 債券型-長(zhǎng)債 1.04% 1.11% 4.29% 0.77% 0.47%
宏利昇利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015551 債券型-長(zhǎng)債 1.52% 1.12% 3.76% 0.68% 0.59%
宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債A 009814 債券型-長(zhǎng)債 1.02% 0.93% 3.74% 0.89% 0.95%
宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債C 009815 債券型-長(zhǎng)債 0.98% 0.91% 3.64% 0.86% 0.93%
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 011235 指數(shù)型-固收 0.87% 0.90% 3.37% 0.89% 0.52%
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 011234 指數(shù)型-固收 1.03% 0.91% 3.32% 0.77% 0.54%
宏利純利債券A 003767 債券型-長(zhǎng)債 0.95% 0.78% 3.26% 0.66% 0.61%
宏利恒利債券A 004001 債券型-長(zhǎng)債 1.40% 1.37% 3.22% 0.88% 0.42%
宏利金利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 005753 債券型-長(zhǎng)債 0.82% 0.80% 3.21% 0.71% 0.47%
宏利中短債債券A 012384 債券型-中短債 1.10% 0.73% 3.05% 0.59% 0.34%
宏利永利債券 007640 債券型-長(zhǎng)債 0.66% 0.93% 2.98% 0.96% 0.33%
宏利純利債券C 003768 債券型-長(zhǎng)債 0.88% 0.70% 2.97% 0.59% 0.53%
宏利恒利債券C 004002 債券型-長(zhǎng)債 1.32% 1.29% 2.92% 0.80% 0.35%
宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 005316 債券型-長(zhǎng)債 0.76% 0.65% 2.87% 0.71% 0.61%
宏利交利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A 005315 債券型-長(zhǎng)債 0.76% 0.65% 2.87% 0.71% 0.61%
宏利溢利債券A 003793 債券型-長(zhǎng)債 0.89% 1.05% 2.80% 0.65% 0.38%
宏利中短債債券C 012385 債券型-中短債 1.03% 0.65% 2.78% 0.53% 0.26%
宏利淘利債券A 000319 債券型-混合一級(jí) 1.60% 0.85% 2.55% 0.02% 0.55%
宏利溢利債券C 003794 債券型-長(zhǎng)債 0.81% 0.96% 2.49% 0.58% 0.31%
宏利淘利債券C 000320 債券型-混合一級(jí) 1.53% 0.79% 2.29% -0.03% 0.48%
宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有混合 010845 混合型-偏債 1.15% 0.45% 2.05% -0.52% -0.27%
宏利全能混合(FOF)A 005221 FOF-穩(wěn)健型 0.68% 0.41% 1.86% 0.34% -0.17%
宏利全能混合(FOF)C 005222 FOF-穩(wěn)健型 0.59% 0.34% 1.56% 0.28% -0.25%
宏利聚利債券(LOF) 162215 債券型-混合一級(jí) 1.79% 1.57% 1.17% -0.14% -0.72%
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 013245 FOF-穩(wěn)健型 1.10% 0.64% 0.79% -0.49% -0.39%
宏利創(chuàng)益混合A 001418 混合型-靈活 1.88% 2.17% 0.63% -0.33% -0.74%
宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 162205 混合型-偏債 0.95% 0.35% 0.45% -0.93% -0.61%
宏利集利債券A 162210 債券型-混合二級(jí) 3.00% 2.34% 0.37% -0.39% -1.07%
宏利紅利先鋒混合A 162212 混合型-偏股 -6.45% -4.78% 0.27% 4.91% -6.80%
宏利集利債券C 162299 債券型-混合二級(jí) 2.89% 2.24% -0.03% -0.49% -1.17%
宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 009355 FOF-穩(wěn)健型 0.90% 0.47% -0.15% -0.91% -1.44%
宏利紅利先鋒混合C 015619 混合型-偏股 -6.58% -4.80% -0.24% 4.83% -6.93%
宏利創(chuàng)益混合B 002273 混合型-靈活 1.75% 2.11% -0.93% -0.40% -0.76%
宏利宏達(dá)混合A 000507 混合型-偏債 0.55% -0.91% -1.14% -0.51% -0.71%
宏利宏達(dá)混合B 000508 混合型-偏債 0.47% -1.01% -1.41% -0.53% -0.88%
宏利新起點(diǎn)混合A 001254 混合型-靈活 2.57% -1.82% -1.65% -1.04% -1.37%
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 013246 FOF-穩(wěn)健型 1.71% 0.22% -2.45% -1.23% -1.80%
宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 006306 FOF-均衡型 0.35% -1.18% -3.30% -2.24% -2.85%
宏利新起點(diǎn)混合B 002313 混合型-靈活 2.01% -2.04% -5.02% -1.19% -1.40%
宏利睿智穩(wěn)健混合A 003501 混合型-靈活 -0.86% -3.63% -5.49% -4.21% -3.70%
宏利睿智穩(wěn)健混合C 013280 混合型-靈活 -0.94% -3.69% -5.78% -4.29% -3.77%
宏利行業(yè)精選混合A 162204 混合型-偏股 -1.00% -4.65% -5.95% -3.89% -4.44%
宏利復(fù)興混合A 001170 混合型-靈活 7.19% 2.04% -6.21% -9.58% -19.08%
宏利行業(yè)精選混合C 015601 混合型-偏股 -1.10% -4.75% -6.33% -3.99% -4.54%
宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 162207 混合型-偏股 -0.18% -1.07% -7.59% 0.45% -14.49%
宏利改革動(dòng)力混合A 001017 混合型-靈活 -3.41% -6.42% -8.56% -2.25% -6.75%
宏利改革動(dòng)力混合C 003550 混合型-靈活 -3.48% -6.49% -8.83% -2.33% -6.82%
宏利滬深300指數(shù)A 162213 指數(shù)型-股票 -1.21% 4.23% -9.24% -7.15% -2.76%
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A 009141 混合型-偏股 0.19% -1.21% -9.34% -0.88% -16.91%
宏利滬深300指數(shù)C 003548 指數(shù)型-股票 -1.28% 4.17% -9.52% -7.22% -2.83%
宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 162216 指數(shù)型-股票 -3.00% -1.23% -9.58% -6.12% -4.69%
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 009142 混合型-偏股 0.11% -1.27% -9.62% -0.96% -16.97%
宏利逆向策略混合 229002 混合型-偏股 -1.76% -0.27% -11.24% -5.00% -7.26%
宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 011431 混合型-偏股 -2.09% 2.63% -11.49% -6.06% -5.22%
宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 011432 混合型-偏股 -2.23% 2.48% -12.02% -6.20% -5.37%
宏利先進(jìn)制造股票A 014299 股票型 -0.06% -5.89% -12.36% -3.16% -11.32%
宏利先進(jìn)制造股票C 014300 股票型 -0.14% -5.95% -12.63% -3.24% -11.39%
宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 008928 指數(shù)型-股票 -5.93% -4.84% -14.00% -6.03% -2.06%
宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 008929 指數(shù)型-股票 -5.99% -4.90% -14.21% -6.10% -2.12%
宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 162214 混合型-偏股 -1.54% -6.32% -15.18% -2.44% -9.94%
宏利績(jī)優(yōu)混合A 005903 混合型-靈活 6.39% -1.90% -16.18% -2.99% -19.26%
宏利首選企業(yè)股票A 162208 股票型 -0.47% 3.85% -16.34% -5.07% -10.84%
宏利績(jī)優(yōu)混合C 015576 混合型-靈活 6.29% -2.01% -16.51% -3.08% -19.35%
宏利周期混合 162202 混合型-偏股 1.91% 11.75% -16.72% -7.61% -9.54%
宏利消費(fèi)混合A 008353 混合型-偏股 -6.81% -3.24% -17.71% -3.60% -4.83%
宏利消費(fèi)混合C 008354 混合型-偏股 -6.87% -3.31% -17.95% -3.66% -4.91%
宏利藍(lán)籌混合 001267 混合型-偏股 4.64% -0.34% -20.82% -3.38% -10.62%
宏利穩(wěn)定混合 162203 混合型-偏股 -3.88% -0.53% -22.11% -8.27% -4.89%
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 014023 混合型-偏股 11.93% 16.31% -23.58% -7.01% -20.57%
宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 014807 混合型-偏股 12.35% 15.75% -26.52% -7.70% -21.42%
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A 010135 混合型-偏股 11.18% 14.35% -26.68% -7.53% -20.32%
宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 014808 混合型-偏股 12.24% 15.68% -26.75% -7.79% -21.47%
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C 010136 混合型-偏股 11.10% 14.28% -26.90% -7.61% -20.38%
宏利成長(zhǎng)混合 162201 混合型-靈活 11.07% 15.91% -27.83% -6.53% -20.91%
宏利新能源股票A 012126 股票型 4.73% -8.80% -28.68% -6.10% -17.09%
宏利新能源股票C 012127 股票型 4.64% -8.86% -28.89% -6.18% -17.15%
宏利品質(zhì)生活混合 162211 混合型-靈活 -0.42% 1.28% -30.21% -8.22% -17.98%
宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 000828 股票型 10.54% 13.95% -30.32% -7.29% -20.80%
宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 012800 股票型 10.48% 13.83% -30.52% -7.34% -20.84%
宏利新興景氣龍頭混合A 012382 混合型-偏股 12.31% 15.49% -31.38% -7.36% -19.70%
宏利新興景氣龍頭混合C 012383 混合型-偏股 12.13% 15.32% -31.78% -7.48% -19.82%
泰達(dá)信用合利債券B 000027 - - - - -
泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 000169 債券型-混合二級(jí) - - - - -
泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 000170 債券型-混合二級(jí) - - - - -
泰達(dá)信用合利債券A 000026 - - - - -
泰達(dá)宏利新思路混合A 001419 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利增利混合 001568 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利量化股票 001733 股票型 - - - - -
泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 001896 混合型-平衡 - - - - -
泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 001141 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B 001142 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利瑞利債券A 000387 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A 002263 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利新思路混合B 002314 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利定宏混合 003104 混合型-偏債 - - - - -
泰達(dá)宏利瑞利債券B 000388 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
泰達(dá)多元回報(bào)債券A 002470 債券型-混合二級(jí) - - - - -
泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合C 003917 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合C 003554 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合A 003916 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 003464 QDII-純債 - - - - -
泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C 003415 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利啟富混合C 003913 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合C 003915 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合A 003247 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合C 003248 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 003919 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A 003414 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 003463 QDII-純債 - - - - -
泰達(dá)宏利啟富混合A 003912 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合A 003914 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)多元回報(bào)債券C 002471 債券型-混合二級(jí) - - - - -
泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 003918 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利業(yè)績(jī)股票A 004484 股票型 - - - - -
泰達(dá)睿選穩(wěn)健混合 004000 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利港股通股票A 004482 股票型 - - - - -
泰達(dá)宏利業(yè)績(jī)股票C 004485 股票型 - - - - -
泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合C 004004 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合A 004003 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利港股通股票C 004483 股票型 - - - - -
泰達(dá)宏利創(chuàng)富混合 005254 混合型-靈活 - - - - -
泰達(dá)宏利添利債券C 006691 債券型-混合二級(jí) - - - - -
泰達(dá)宏利添利債券A 006690 債券型-混合二級(jí) - - - - -
泰達(dá)宏利鑫利債券A 007641 債券型-混合一級(jí) - - - - -
泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)E 007695 FOF-均衡型 - - - - -
泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 007688 FOF-均衡型 - - - - -
泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C 007694 FOF-均衡型 - - - - -
泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合A 007678 混合型-偏股 - - - - -
泰達(dá)宏利鑫利債券C 007642 債券型-混合一級(jí) - - - - -
泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合C 007679 混合型-偏股 - - - - -
宏利中證績(jī)優(yōu)指數(shù)基金C 009195 指數(shù)型-股票 - - - - -
宏利中證績(jī)優(yōu)指數(shù)基金A 009194 指數(shù)型-股票 - - - - -
泰達(dá)宏利聚利B 150035 債券型-混合一級(jí) - - - - -
泰達(dá)宏利聚利A 150034 債券型-混合一級(jí) - - - - -
泰達(dá)穩(wěn)健 150053 - - - - -
泰達(dá)進(jìn)取 150054 - - - - -
泰達(dá)宏利全球新格局 229001 QDII-普通股票 - - - - -
宏利首選企業(yè)股票C 017289 股票型 -0.55% 3.81% - -5.14% -10.99%
宏利添盈兩年定開(kāi)債券C 008330 債券型-長(zhǎng)債 0.00% 0.03% - 0.23% 0.03%
宏利添盈兩年定開(kāi)債券A 008329 債券型-長(zhǎng)債 0.67% 0.60% - 0.78% 0.62%
宏利復(fù)興混合C 017612 混合型-靈活 7.11% 1.94% - -9.69% -19.10%
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 018164 FOF-穩(wěn)健型 1.79% 0.29% - -1.16% -1.73%
宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 018161 FOF-均衡型 0.47% -1.08% - -2.11% -2.75%
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 018163 FOF-穩(wěn)健型 1.17% 0.72% - -0.42% -0.31%
宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 018162 FOF-穩(wěn)健型 1.00% 0.55% - -0.81% -1.35%
宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 018551 混合型-偏股 -6.14% 6.92% - - -
宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 018552 混合型-偏股 -6.21% 6.81% - - -
宏利睿智成長(zhǎng)混合C 020268 混合型-偏股 - - - - -
宏利睿智成長(zhǎng)混合A 020267 混合型-偏股 - - - - -
宏利市值優(yōu)選混合C 021062 混合型-偏股 5.17% - - - -
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 021269 指數(shù)型-固收 - - - - -
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 021270 指數(shù)型-固收 - - - - -
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 021510 混合型-偏股 - - - - -
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 021511 混合型-偏股 - - - - -
宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合A 020269 混合型-偏股 - - - - -
宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 020270 混合型-偏股 - - - - -
宏利鑫享90天持有債券A 022012 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
宏利鑫享90天持有債券C 022013 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-06-28

基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 基金類(lèi)型

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

23年3季度

宏利貨幣B 000700 貨幣型-普通貨幣 0.52% 0.57% 2.27% 0.54% 0.57%
宏利京元寶貨幣B 003712 貨幣型-普通貨幣 0.49% 0.55% 2.16% 0.51% 0.54%
宏利貨幣A 162206 貨幣型-普通貨幣 0.47% 0.52% 2.12% 0.50% 0.52%
宏利活期友貨幣B 001895 貨幣型-普通貨幣 0.47% 0.52% 2.06% 0.50% 0.55%
宏利活期友貨幣A 001894 貨幣型-普通貨幣 0.41% 0.46% 1.94% 0.44% 0.49%
宏利京元寶貨幣A 003711 貨幣型-普通貨幣 0.43% 0.49% 1.92% 0.45% 0.48%
泰達(dá)宏利京天寶貨幣A 004414 貨幣型-普通貨幣 - - - - -
泰達(dá)宏利京天寶貨幣B 004415 貨幣型-普通貨幣 - - - - -
宏利京元寶貨幣E 021118 貨幣型-普通貨幣 0.49% - - - -
宏利貨幣E 021133 貨幣型-普通貨幣 0.52% - - - -
宏利活期友貨幣E 021134 貨幣型-普通貨幣 0.47% - - - -