宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
公司持倉
其他公司公司持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
宏利基金 2024年3季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002463 | 滬電股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 28 | 1.26% | 2,615.27 | 105,029.13 |
2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 24 | 1.23% | 664.12 | 102,845.03 |
3 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 19 | 1.22% | 781.93 | 101,627.87 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 1.01% | 836.09 | 84,026.60 |
5 | 002475 | 立訊精密 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 21 | 0.98% | 1,892.53 | 82,249.52 |
6 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 17 | 0.96% | 3,171.35 | 79,886.38 |
7 | 688183 | 生益電子 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.82% | 2,816.35 | 68,859.77 |
8 | 002916 | 深南電路 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 0.74% | 555.36 | 61,628.24 |
9 | 300476 | 勝宏科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 0.38% | 809.95 | 32,154.92 |
10 | 600183 | 生益科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 11 | 0.35% | 1,407.25 | 29,327.03 |
11 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.26% | 1,178.01 | 21,369.16 |
宏利基金 2024年2季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 39 | 1.33% | 3,671.97 | 100,611.96 |
2 | 002463 | 滬電股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 36 | 1.33% | 2,746.06 | 100,231.04 |
3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 34 | 1.24% | 679.87 | 93,740.70 |
4 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 25 | 1.22% | 870.95 | 91,928.91 |
5 | 688676 | 金盤科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 38 | 1.12% | 1,619.05 | 84,433.35 |
6 | 002130 | 沃爾核材 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 24 | 0.73% | 3,906.68 | 55,162.36 |
7 | 002475 | 立訊精密 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 35 | 0.68% | 1,302.77 | 51,211.72 |
8 | 688183 | 生益電子 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 0.58% | 2,260.95 | 43,817.15 |
9 | 002922 | 伊戈爾 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 26 | 0.55% | 1,901.63 | 41,569.72 |
10 | 600522 | 中天科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 26 | 0.50% | 2,392.35 | 37,918.67 |
11 | 002938 | 鵬鼎控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 20 | 0.40% | 759.66 | 30,204.08 |
宏利基金 2024年1季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002463 | 滬電股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 26 | 1.26% | 2,923.38 | 88,227.55 |
2 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 16 | 1.18% | 3,652.97 | 83,178.13 |
3 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 1.17% | 1,223.02 | 81,942.16 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 20 | 1.13% | 524.05 | 79,272.45 |
5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 16 | 1.05% | 473.00 | 74,052.77 |
6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 18 | 0.62% | 2,576.00 | 43,328.35 |
7 | 300705 | 九典制藥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 15 | 0.40% | 753.27 | 28,277.77 |
8 | 688676 | 金盤科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 13 | 0.37% | 649.42 | 25,697.73 |
9 | 000625 | 長安汽車 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 13 | 0.35% | 1,448.92 | 24,341.86 |
10 | 002475 | 立訊精密 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.21% | 507.37 | 14,921.89 |
11 | 600529 | 山東藥玻 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.20% | 481.14 | 13,895.35 |